209,68 € bruto 232,98 € PVP bruto
Número de artículo:
23-110-09-118
Detalles del producto
cadena ENUMA QX-Ring-cadena 520Z ThreeD, ultra reforzada, paso 520, longitud 118 eslabones, color placa exterior negra, placa interior dorada y remachen, incl. remache huecoDescripción general
Las motocicleta ThreeD (3D) son elegantes, estables, detalladas y ligeras. Las cadena ThreeD combinan flexibilidad y fuerza, sin perder de vista el diseño. Los aros en X QX2 tienen una mejor resistencia al desgaste y aumentan la potencia en aproximadamente un 30% en comparación con los aros SX2 estándar, lo que resulta en aproximadamente un 1% más de potencia en el rueda trasera.Características:
- La cadena de bajo peso y baja fricción es adecuada para uso en la calle y pista de carreras
- Máximo rendimiento gracias a la fricción reducida por la tecnología de aro QX2
- Ahorro de peso de aproximadamente un 10% en comparación con una cadena de alta gama equivalente gracias a la forma de las placas 3D
- Disponible en pasos 520, 525 y 530
- Color: ver descripción del artículo
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,2 mm
- Diámetro del pasador 5,38 mm
- Ancho total 20,8 mm
- Peso por 100 eslabones 1,69 kg
- Resistencia a la tracción 4.250 kg
| Color: | Negro |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| cadenalongitud: | 118 |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | Forza 750 | RH11 EURO5 | 2021 - | 750 | |||
| Honda | Forza 750 | RH11 EURO5 | 2021 - | 750 | |||
| Honda | X-ADV | RC95 EURO4 | 2017 - | 750 | |||
| Husqvarna | 125 Svartpilen | HQV125 EURO5 | 2021 - | 125 | |||
| Husqvarna | 125 Svartpilen | IS HQV EURO5+ | 2024 - | 125 | |||
| Husqvarna | 125 Vitpilen | IS HQV EURO5+ | 2024 - | 125 | |||
| Husqvarna | 401 Svartpilen | HQV401 EURO4 | 2019 - 2020 | 401 | |||
| Husqvarna | 401 Svartpilen | HQV401 EURO5 | 2021 - 2024 | 401 | |||
| Husqvarna | 401 Svartpilen | IS HQV EURO5+ | 2024 - | 401 | |||
| Husqvarna | 401 Vitpilen | HQV401 EURO5 | 2021 - 2024 | 401 | |||
| Husqvarna | 401 Vitpilen | IS HQV EURO5+ | 2024 - | 401 | |||
| KTM | 125 Duke | KTM IS Dk EURO5+ | 2024 - | 125 | |||
| KTM | 125 Duke | KTM IS DUKE EURO5 | 2021 - 2023 | 125 | |||
| KTM | 125 RC | KTM RC EURO5 | 2021 - 2024 | 125 | |||
| KTM | 125 RC | KTMISRC EURO4 | 2017 - 2020 | 125 | |||
| KTM | 390 Adventure | KTM IS ADVENTURE EURO5 | 2021 - 2024 | 390 | |||
| KTM | 390 RC | KTM RC EURO5 | 2021 - 2024 | 390 | |||
| KTM | 450 SX-F | Factory Edition | - | 2020 - | 450 | ||
| KTM | 450 SX-F | - | 2020 - | 450 | |||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 EURO5 | 2021 - 2024 | 690 | |||
| KTM | 790 Adventure | R Rally | KTM 790 Adventure EURO4 | 2020 - | 790 | ||
| KTM | 790 Adventure | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - | 790 | |||
| KTM | 790 Adventure | R | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - | 790 | ||
| KTM | 790 Adventure | KTM CV1 EURO5 | 2023 - 2024 | 790 | |||
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2023 - | 35 kW | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 35 kW | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 70 kW | 790 | ||
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | |||
| KTM | 890 Adventure | R | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | L | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | R Rally | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | ||
| KTM | 890 SMT | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2023 - 2023 | 889 | |||
| KTM | 890 SMT | KTM R2 D EURO5+ | 2024 - | 889 | |||
| Voge | 500AC | PR1N EURO5 | 2022 - 2024 | 500 | |||
| Voge | 500R | HR71 EURO5 | 2021 - 2023 | 500 | |||
| Voge | DS500 | HR71 EURO5 | 2021 - 2024 | 500 | |||
| Voge | DS500X | HR71 EURO5 | 2021 - 2024 | 500 | |||
| Yamaha | XJ6 | RJ19 | 2009 - 2012 | ABS | 600 | ||
| Yamaha | XJ6 | RJ19 | 2009 - 2012 | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 | RJ22 | 2013 - 2016 | ABS/SP/F | 600 | ||
| Yamaha | XJ6 | RJ22 | 2013 - 2016 | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ19 | 2009 - 2012 | con ABS | 600 | ||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ19 | 2009 - 2012 | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ22 | 2013 - 2016 | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ22 | 2013 - 2016 | ABS/SP/F | 600 |
Información del vendedor