130,42 € bruto 144,92 € PVP bruto
Número de artículo:
23-041-17-116
Detalles del producto
cadena ENUMA Quadra X-Ring SRX2, extra reforzada, paso 525, longitud 116 eslabones, placa interior perforada y niquelada, color de la placa exterior naranja metálicoDescripción general
La cadena ENUMA SRX2 está equipada con anillos Quadra X-Ring, que otorgan a la cadena mayor durabilidad gracias a una menor fricción. Enuma recomienda la cadena de paso 525 para motocicletas de 250cc a 900cc. Se incluye un cierre remachable sólido. Se puede pedir un cierre remachable hueco compatible por separado (ver artículos adicionales).| Color: | Naranja metalizado |
|---|---|
| Paso: | 525 |
| cadenalongitud: | 116 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benelli | TRK 502 | X | P16 EURO4 | 2018 - | 502 | ||
| BMW | F650GS | E650G | 2008 - 2008 | Bicilíndrico, 800cc - Atención: ¡solo año de fabricación 2008! - KR con tornillos de 8 | 800 | ||
| BMW | F650GS | SE | E650G | 2012 - | 650 | ||
| BMW | F650GS | E8GS | 2009 - | Bicilíndrico, 800cc - KR con tornillos de 10 | 800 | ||
| BMW | F700GS | 4G80 EURO4 | 2016 - 2018 | 800 | |||
| BMW | F700GS | E8GS | 2013 - 2017 | 800 cc | 800 | ||
| BMW | F700GS | E8GS | 2013 - 2017 | 800 | |||
| BMW | F800GS | 4G80 EURO4 | 2017 - | 0B07 | KR con tornillos de 10 | 798 | |
| BMW | F800GS | E8GS | 2008 - 2008 | Atención: ¡solo año de fabricación 2008! - KR con tornillos de 8 | 800 | ||
| BMW | F800GS | E8GS | 2009 - 2016 | KR con tornillos de 10 | 800 | ||
| CCM | DS644 | - | 644 | ||||
| Honda | CBF500 | PC39 | 2004 - 2007 | 500 | |||
| Honda | CBF600 | PC38 | 2004 - 2007 | 600 | |||
| Honda | CBF600 | S | PC38 | 2004 - 2007 | 600 | ||
| Husqvarna | Nuda 900 | A7 | 2012 - 2012 | 900 | |||
| Husqvarna | Nuda 900R | A7 | 2012 - 2012 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO4 | 2020 - 2020 | 70kW | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO5 | 2020 - | 70kW | 900 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WVB1 | 2004 - 2006 | sin ABS | 650 | ||
| Suzuki | DR800 | SR43B | 1991 - 1993 | Paso #525 | 800 | ||
| Suzuki | DR800 | SR43B | 1994 - | 800 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | C4 | 2011 - | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCF | 2006 - 2007 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCW | 2008 - 2010 | 750 | |||
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2006 - 2008 | 675 | |||
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2009 - 2010 | 675 | |||
| Triumph | Daytona 675 | H67 | 2013 - 2016 | 675 | |||
| Triumph | Daytona 675R | D67LC | 2011 - 2012 | 675 | |||
| Triumph | Daytona 675R | H67 | 2013 - 2016 | 675 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | RM30 EURO5 | 2020 - | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2020 - | Versión OEM 35 kW | 700 |
Información del vendedor