151,65 € bruto 168,50 € PVP bruto
Número de artículo:
23-080-01-110
Detalles del producto
cadena ENUMA NX-Ring-cadena ZVX-3, ultrarreforzada paso 520, longitud 110 eslabones, placa interior perforada, placa exterior color oro, incl. cierre de remache sólidoDescripción general
cadena ZVX-3 – la clase reina de las motocicletacadenasTecnología mejorada en los junta de estanqueidads: El anillo NX-Ring aumenta la durabilidad en un 15% adicional en comparación con el Quadra-X-Ring y reduce la fricción para un funcionamiento suave de la cadena y la mejor transmisión y desarrollo de potencia del motor.
Con tecnología revolucionaria Zero-Stretch: la cadena de transmisión casi no se estira durante el rodaje, como es habitual en otras cadenas. Por lo tanto, un reajuste es casi innecesario al principio. Así, esta cadena es perfectamente adecuada para la calle y también para la competición, ya que con un ajuste se pueden realizar varias tandas.
Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Las perforaciones de aligeramiento aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina más rápida y eficazmente de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor del corona y del piñón.
Recomendada especialmente para motocicletas de alto rendimiento a partir de 600cc.
Cierre de remache incluido. Uso de cierre de tornillo posible (¡por favor, pedir por separado! No es necesario remachadora para el montaje).
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,4 mm
- Diámetro del bulón 5,38 mm
- Ancho total 20,8 mm
- Peso por 100 eslabones 1,80 kg
- Resistencia a la tracción 4.400 kg
| Color: | Oro |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| cadenalongitud: | 110 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2021 - | 70 kW | 660 | ||
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2021 - | 73,5 kW | 660 | ||
| Aprilia | RS 660 | KS1 EURO5 | 2021 - | 660 | |||
| Aprilia | RS 660 | KV EURO5 | 2021 - | 35 kW | 660 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KS EURO5 | 2021 - | 660 | |||
| Aprilia | Tuono 660 | KS1 EURO5 | 2021 - | 660 | |||
| Aprilia | Tuono 660 | KV EURO5 | 2021 - | 35 kW | 660 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KV1 EURO5 | 2022 - | 35 kW | 660 | ||
| BMW | F650 | BMW169 | 1993 - 1999 | 650 | |||
| Ducati | 750 Santa Monica | - | 1988 - 1988 | 750 | |||
| Ducati | Streetfighter V2 | 3F EURO5 | 2022 - | 955 | |||
| Ducati | Streetfighter V2 | 3F EURO5 | 2022 - | 955 | |||
| Ducati | Streetfighter V2 | 5F EURO5 | 2022 - | 955 | |||
| Fantic | Caballero 500 | Scrambler | - | 2021 - 2024 | 500 | ||
| Kawasaki | EN500 | EN500C | 1996 - | 500 | |||
| Kawasaki | KLE500 | LE500A | 2005 - 2007 | AB | Relación 16/44 | 500 | |
| Kawasaki | KLE500 | LE500A | 2005 - 2007 | AB | 500 | ||
| Kawasaki | KLE500 | LE500A | 1996 - 2004 | 500 | |||
| Kawasaki | KLX650R | LX650A | 1993 - 2001 | 650 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636C | 2005 - 2006 | 636 | |||
| Kawasaki | ZX6RR Ninja | ZX600N | 2005 - 2006 | 600 | |||
| Kawasaki | ZXR400 | ZX400L | 1991 - 1999 | 400 | |||
| KTM | 200 Duke | KTMISDUKE | 2015 - | 200 | |||
| KTM | 200 RC | KTM IS RC | 2014 - 2019 | 200 | |||
| MV Agusta | Brutale 910R | F4 | 2007 - 2010 | 910 | |||
| MV Agusta | Brutale 910S | F4 | 2007 - 2010 | 910 | |||
| Suzuki | GS500 | BK | 2001 - 2007 | 500 | |||
| Suzuki | GS500E | WVBK | 2001 - 2003 | 500 | |||
| Suzuki | GS500F | BK | 2004 - 2006 | 500 | |||
| Voge | 300 Rally | LX300GY-G EURO5 | 2022 - | 300 | |||
| Yamaha | MT09 | RN69 EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | RN82 EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | RN83 EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | SP | RN87 EURO5+ | 2024 - | B / 01 | 900 | |
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN88 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | 900 | |
| Yamaha | MT09 | RN89 EURO5+ | 2024 - | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | RN90 EURO5+ | 2024 - | A / 01 35kW | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN91 EURO5+ | 2024 - | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN92 EURO5+ | 2024 - | 900 | ||
| Yamaha | SZR660 | 4SU | 1995 - 1998 | 660 | |||
| Yamaha | TT600 | 4GV | 1993 - 1997 | 600 | |||
| Yamaha | TT600 | 4LW | 1993 - 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600N | 4BR | 1991 - 1991 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600N | 4BRA | 1992 - 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600N | 4BRB | 1992 - 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600N | RJ01 | 1997 - 2003 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | 4BR | 1991 - 1991 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | 4BRA | 1992 - 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | 4BRB | 1992 - 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | 4LX | 1993 - 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | RJ01 | 1997 - 2003 | 600 | |||
| Yamaha | XT660R | DM01 | 2004 - 2016 | 660 | |||
| Yamaha | XT660X | DM01 | 2004 - 2016 | 660 | |||
| Yamaha | XT660Z Tenere | DM02 | 2008 - 2011 | 660 | |||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 3YF | 1996 - 1999 | 660 | |||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 3YF | 1991 - 1995 | 660 | |||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 4MD | 1994 - 1995 | 660 | |||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 4MY | 1996 - 1999 | 660 | |||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 4MY | 1994 - 1995 | 660 |
Información del vendedor