143,40 € bruto 159,33 € PVP bruto
Número de artículo:
23-080-01-104
Detalles del producto
cadena ENUMA NX-Ring-cadena ZVX-3, ultra reforzada paso 520, longitud 104 eslabones, placa interior perforada, placa exterior color oro, incluye remache sólido.Descripción general
cadena ZVX-3 – la categoría reina de las motocicletacadenasTecnología mejorada en los junta de estanqueidad: El anillo NX aumenta la durabilidad en un 15% adicional en comparación con el anillo Quadra-X y reduce la fricción para un funcionamiento suave de la cadena y la mejor transmisión y desarrollo de potencia del motor.
Con la revolucionaria tecnología Zero-Stretch: la cadena de transmisión casi no se estira durante el proceso de rodaje, como es habitual en otras cadenan. Por lo tanto, un reajuste es casi innecesario al principio. Así, esta cadena es perfecta tanto para el calle como para la competición, ya que con un solo ajuste se pueden realizar varias tandas.
Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Las perforaciones de aligeramiento aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de forma más rápida y eficaz de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor de corona y piñón.
Recomendada especialmente para motocicletas de alto rendimiento a partir de 600cc.
Cierre de remache incluido. Uso de cierre de tornillo posible (¡pedir por separado! No se necesita remachadora para el montaje).
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,4 mm
- Diámetro del pasador 5,38 mm
- Ancho total 20,8 mm
- Peso por 100 eslabones 1,80 kg
- Resistencia a la tracción 4.400 kg
| Color: | Oro |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| cadenalongitud: | 104 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | Monster 797 | MD EURO4 | 2017 - | 797 | |||
| Ducati | Monster 797 | ME EURO4 | 2017 - | 797 | |||
| Ducati | Monster 800 S2R | M4 | 2005 - | 800 | |||
| Ducati | Monster S4R | M4 | 2004 - | 996 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 | KF EURO4 | 2018 - | 1100 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 | Special | KF EURO4 | 2018 - | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KF EURO4 | 2018 - | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark, Nightshift | 3K EURO5 | 2021 - 2024 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark, Nightshift | 4K EURO5 | 2021 - 2024 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 7K EURO5 | 2021 - 2024 | 800 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Urban Enduro | K1 | 2015 - 2016 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2015 - 2016 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | K1 | 2015 - 2016 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Classic | KC EURO4 | 2017 - | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2017 - | 803 | ||
| Kawasaki | GPZ500S | EX500A | 1987 - 1993 | 500 | |||
| Kawasaki | GPZ500S | EX500D | 1994 - | 500 | |||
| Kawasaki | KLR600 | KL600A | 1984 - 1984 | 600 | |||
| Kawasaki | KLR600 | KL600A | 1985 - 1989 | 600 | |||
| Kawasaki | W800 | EJ800A | 2011 - 2016 | 800 | |||
| Kawasaki | W800 | Cafe | EJ800B EURO4 | 2019 - | 800 | ||
| Kawasaki | W800 | Street | EJ800B EURO4 | 2019 - | 800 | ||
| Kawasaki | W800 | EJ800E EURO5 | 2021 - | 800 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | DB01A EURO4 | 2018 - | 900 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB01A EURO4 | 2018 - | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB02 EURO4 | 2017 - | 900 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB02 EURO4 | 2017 - | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB02A EURO4 | 2016 - | 35kW | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB02A EURO4 | 2016 - | 35kW | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB04 EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | DB04R EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Yamaha | SRX600 | 1XL | 1986 - 1990 | Keilwelle, 1XL-...; 1XR-... | 600 | ||
| Yamaha | SRX600 | 1XL | 1986 - 1990 | Zahnwelle, 1XL-...; 1XR-... | 600 | ||
| Yamaha | XT600N | 2NF | 1987 - 1990 | Zahnwelle | 600 | ||
| Yamaha | XT600Z Tenere | 1VJ | 1986 - 1986 | Keilwelle | 600 | ||
| Yamaha | XT600Z Tenere | 3AJ | 1988 - 1988 | Zahnwelle | 600 |
Información del vendedor