157,18 € bruto 174,64 € PVP bruto
Número de artículo:
23-080-01-114
Detalles del producto
cadena ENUMA NX-Ring-cadena ZVX-3, paso ultra reforzado 520, longitud 114 eslabones, placa interior perforada, placa exterior color oro, incluye cierre de remache sólido.Descripción general
cadena ZVX-3 – la clase reina de las cadenas de transmisión motocicletaTecnología mejorada en junta de estanqueidades: El anillo NX aumenta la durabilidad en un 15% adicional en comparación con el anillo Quadra-X y reduce la fricción para un funcionamiento suave de la cadena y la mejor transmisión y desarrollo de potencia posible del motor.
Con tecnología revolucionaria Zero-Stretch: la cadena de transmisión casi no se estira durante el procedimiento de rodaje, como es habitual en otras cadenas. Por lo tanto, un reajuste es casi innecesario al principio. Así, esta cadena es perfectamente adecuada para la calle y también para la competición, ya que se pueden realizar varias tandas con un solo ajuste.
Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Los orificios de aligeramiento aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de forma más rápida y eficaz de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor del corona y del piñón.
Recomendada especialmente para motocicletas de alto rendimiento a partir de 600 cc.
Cierre de remache incluido. Posibilidad de usar cierre de tornillo (¡pedir por separado! No es necesaria ninguna remachadora para el montaje).
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,4 mm
- Diámetro del bulón 5,38 mm
- Ancho total 20,8 mm
- Peso por 100 eslabones 1,80 kg
- Resistencia a la tracción 4.400 kg
| Color: | Oro |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| cadenalongitud: | 114 |
| Fabricante | Modelo | Denominación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1 | 750 | ||
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1CV | 750 | ||
| Honda | CRF450X | - | 2019 - | 450 | |||
| Honda | CTX700 | RC68 | 2014 - 2016 | 700 | |||
| Honda | NC700S | RC61 | 2012 - 2013 | 700 | |||
| Honda | NC700X | RC63 | 2012 - | 700 | |||
| Honda | NC750S | RC70 | 2014 - 2015 | 750 | |||
| Honda | NC750S | RC88 EURO4 | 2016 - | Para SA y SD reducción de altura de asiento aprox. 35 mm | 750 | ||
| Honda | NC750X | RC72 | 2014 - | 750 | |||
| Honda | NC750X | RC72 | 2014 - 2015 | 750 | |||
| Honda | NC750X | RC90 EURO4 | 2016 - | 750 | |||
| Honda | NC750X | RH09 EURO5 | 2021 - | 750 | |||
| Husqvarna | 701 Svartpilen | HQV701 EURO4 | 2018 - | 701 | |||
| Husqvarna | 701 Svartpilen | HQV701 EURO5 | 2021 - | 701 | |||
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO4 | 2018 - | 701 | |||
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO5 | 2021 - | 701 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650A | 2005 - 2008 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650C | 2009 - 2011 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650E | 2012 - | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650A | 2005 - 2008 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650C | 2009 - 2011 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650E | 2012 - | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650E | 2012 - 2016 | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650K EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650KA2 EURO4 | 2017 - | 35 kW | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2020 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2021 - | Variante OEM de 35 kW | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2021 - | Variante OEM de 35 kW | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650S EURO5+ | 2023 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650SA2 EURO5+ | 2023 - | A2 | Variante OEM de 35 kW | 650 | |
| Kawasaki | Versys 650 | LE650A | 2007 - 2010 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650C | 2010 - 2014 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650C | 2011 - 2014 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | Euro3 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | auch LT | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 - | con ABS | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650EA2 EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650A | 2015 - 2016 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650H EURO4 | 2017 - 2019 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650HA2 EURO4 | 2017 - 2019 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO4 | 2020 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650KA2 EURO4 | 2020 - | Variante OEM de 35 kW | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650S EURO5+ | 2023 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650SA2 EURO5+ | 2023 - | A2 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2024 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2024 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | 800 | |||
| Kawasaki | Z800 | e Version | ZR800C | 2013 - | 800 | ||
| Kawasaki | Z800 | ZR800F | 2016 - | 800 | |||
| Kawasaki | ZX-4R Ninja | ZX400P EURO5+ | 2024 - | P1 / E | 400 | ||
| Kawasaki | ZX-4RR Ninja | ZX400P EURO5+ | 2024 - | S1 / E | 400 | ||
| MZ | Baghira 660 | Black Panther | MUZ660E | 1998 - 2006 | 17 pulgadas | 660 | |
| MZ | Baghira 660 | MUZ660E | 1998 - 2006 | 17 pulgadas | 660 | ||
| MZ | Baghira 660 | Street Moto | MUZ660E | 1998 - 2006 | 17 pulgadas | 660 | |
| MZ | Baghira 660 | MUZ660E | 1998 - 2006 | 21 pulgadas | 660 | ||
| Suzuki | DR650 | S | SP41B | 644 | |||
| Suzuki | DR650 | RS | SP42B | 1990 - 1991 | 650 | ||
| Suzuki | DR650 | RSE | SP43B | 1991 - 1996 | 650 | ||
| Suzuki | DR650 | R | SP44B | 1991 - 1995 | 650 | ||
| Suzuki | DR650 | SP45B | 1994 - 1995 | RE/REU | 650 | ||
| Suzuki | RV200 Van Van | WVBT | 2016 - 2019 | 200 |
Información del vendedor