140,63 € bruto 156,26 € PVP bruto
Número de artículo:
23-080-01-102
Detalles del producto
cadena ENUMA NX-Ring-cadena ZVX-3, ultra reforzada, paso 520, longitud 102 eslabones, placa interior perforada, placa exterior color oro, incluye cierre de remache completo.Descripción general
cadena ZVX-3 – la clase reina de las motocicletakettenTecnología mejorada en los junta de estanqueidaden: El NX-Ring aumenta la durabilidad en un 15% adicional en comparación con el Quadra-X-Ring y reduce la fricción para un funcionamiento suave de la cadena y la mejor transmisión y desarrollo de potencia posible del motor.
Con tecnología revolucionaria Zero-Stretch: la cadena de transmisión casi no se estira durante el proceso de rodaje, como es habitual en otras cadenan. Por lo tanto, un reajuste es casi innecesario al principio. Así, esta cadena es perfecta para el calle y también para la competición, ya que se pueden realizar varias tandas con un solo ajuste.
Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Gracias a los orificios de aligeramiento, la estabilidad de la cadena aumenta enormemente. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de forma más rápida y eficaz de los eslabones de la cadenanglieder, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor de la corona y del piñón.
Especialmente recomendada para motocicletas de alto rendimiento a partir de 600cc.
Cierre de remache incluido. Posibilidad de utilizar cierre de tornillo (¡solicitar por separado! No es necesario remachadora para el montaje).
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,4 mm
- Diámetro del bulón 5,38 mm
- Ancho total 20,8 mm
- Peso por 100 eslabones 1,80 kg
- Resistencia a la tracción 4.400 kg
| Color: | Oro |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| cadenalongitud: | 102 |
| Fabricante | Modelo | Denominación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | 900SS | ZDM906SC2 | 1995 - 1997 | 900 | |||
| Ducati | Monster 600 | M3 | 1998 - | 600 | |||
| Ducati | Monster 600 | M3 | 1995 - 1997 | a partir del nº de chasis 02962 | 600 | ||
| Ducati | Monster 600 | Dark | M3 | 1998 - | 600 | ||
| Ducati | Monster 695 | M4 | 2007 - | 695 | |||
| Ducati | Monster 750 i.e. | M4 | 2002 - | 750 | |||
| Ducati | Monster 800 i.e. | M4 | 2002 - 2002 | 800 | |||
| Ducati | Monster 800 S2R | Dark | M4 | 2005 - | 800 | ||
| Ducati | Sport 620 | V5 | 2003 - 2003 | Relación 15/44 | 620 | ||
| Triumph | Daytona 660 | LG20 EURO5+ | 2024 - | 660 | |||
| Triumph | Daytona 660 | LG21 EURO5+ | 2024 - | 660 | |||
| Triumph | Speed Twin 900 | DP04 EURO5 | 2023 - | 900 | |||
| Triumph | Speed Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2023 - | 35kW | 900 | |
| Triumph | Street Scrambler | DC01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC02 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | |||
| Triumph | Street Twin | DP01 EURO4 | 2016 - 2018 | 900 | |||
| Triumph | Street Twin 900 | DP04 EURO5 | 2020 - | 900 | |||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2020 - | 35kW | 900 | |
| Yamaha | XT600 | 2KF | 1987 - 1990 | Eje dentado | 600 | ||
| Yamaha | XT600 | 43F | 1984 - 1984 | 600 | |||
| Yamaha | XT600K | 3TB | 1989 - 1992 | Eje dentado | 600 | ||
| Yamaha | XT600K | 3UW | 1991 - 1993 | Eje dentado | 600 | ||
| Yamaha | XT600N | 49H | 1984 - 1986 | Eje de chaveta | 600 | ||
| Yamaha | XT600Z Tenere | 34L | 1983 - 1984 | 600 | |||
| Yamaha | XT600Z Tenere | 55W | 1985 - 1985 | 600 |
Información del vendedor