146,16 € bruto 162,40 € PVP bruto
Número de artículo:
23-080-01-106
Detalles del producto
cadena ENUMA NX-Ring-cadena ZVX-3, ultra reforzada, paso 520, longitud 106 eslabones, placa interior perforada, placa exterior color oro, incluye cierre de remache macizo.Descripción general
cadena ZVX-3 – la clase reina de las motocicletaTecnología mejorada en junta de estanqueidads: El anillo NX aumenta la durabilidad en un 15% adicional en comparación con el anillo Quadra-X y reduce la fricción para un funcionamiento suave de la cadena y la mejor transmisión y desarrollo de potencia del motor.
Con tecnología revolucionaria Zero-Stretch: la cadena de transmisión casi no se estira durante el período de rodaje, como es habitual en otras cadenas. Por lo tanto, un reajuste es prácticamente innecesario al principio. Así, esta cadena es perfectamente adecuada para la calle y también para el automovilismo, ya que con un solo ajuste se pueden realizar varias tandas.
Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Los orificios de aligeramiento aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de manera más rápida y efectiva de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor de corona y piñón.
Recomendada especialmente para motocicletas de alto rendimiento a partir de 600cc.
Cierre de remache incluido. Posible uso de cierre de tornillo (¡por favor, pídalo por separado! No es necesaria ninguna remachadora para el montaje).
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,4 mm
- Diámetro del pasador 5,38 mm
- Ancho total 20,8 mm
- Peso por 100 eslabones 1,80 kg
- Resistencia a la tracción 4.400 kg
| Color: | Oro |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| cadenalongitud: | 106 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | 939 Supersport | S | VA EURO4 | 2017 - 2020 | 937 | ||
| Ducati | 939 Supersport | VA EURO4 | 2017 - 2020 | 937 | |||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BB EURO4 | 2019 - | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | BB EURO4 | 2019 - | 950 | |||
| Ducati | Monster 620 | M4 | 2004 - 2004 | 5. marcha, velocidad, 1 disco de freno | 620 | ||
| Ducati | Monster 620 | M4 | 2004 - 2004 | 6. marcha, velocidad, 2 disco de frenos | 620 | ||
| Ducati | Panigale 899 | S | H1 EURO4 | 2014 - 2015 | 899 | ||
| Ducati | Panigale 899 | H1 EURO4 | 2014 - 2015 | 899 | |||
| Ducati | Panigale 899 | S | H8 | 2014 - 2015 | 899 | ||
| Ducati | Panigale 899 | H8 | 2014 - 2016 | 899 | |||
| Ducati | Panigale 899 | R | H8 | 2014 - 2015 | 899 | ||
| Ducati | Panigale 959 | HA EURO4 | 2016 - | 959 | |||
| Ducati | Panigale V2 | 1H EURO5 | 2020 - | 955 | |||
| Ducati | Supersport 950 | S | 1V EURO5 | 2021 - | 937 | ||
| Ducati | Supersport 950 | 1V EURO5 | 2021 - | 937 | |||
| Ducati | Supersport 950 | S | 2V EURO5 | 2021 - | 950 | ||
| Ducati | Supersport 950 | 2V EURO5 | 2021 - | 950 | |||
| Ducati | Supersport 950 | S | 3V EURO5 | 2021 - | 950 | ||
| Ducati | Supersport 950 | 3V EURO5 | 2021 - | 950 | |||
| Kawasaki | ER5 | ER500A | 1996 - | 500 | |||
| Kawasaki | KL650 Tengai | KL650A | 1989 - 1989 | 650 | |||
| Kawasaki | KL650 Tengai | KL650A | 1990 - 1991 | 650 | |||
| Kawasaki | KLR650 | KL650A | 1987 - 1994 | 650 | |||
| Kawasaki | KLR650 | KL650C | 1995 - 2003 | 650 | |||
| Kawasaki | KLR650 | KL650E | 2011 - 2016 | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 400 | EX400G EURO4 | 2018 - | 400 | |||
| Kawasaki | Z400 | ER400D EURO4 | 2019 - | 400 | |||
| Kawasaki | Zephyr 550 | ZR550B | 1991 - 1999 | 550 | |||
| Triumph | Street Cup | DZ01 EURO4 | 2017 - | 900 | |||
| Triumph | Street Cup | DZ02 EURO4 | 2018 - | 35KW | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC03 EURO4 | 2019 - | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC04 EURO5 | 2020 - | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC04R EURO5 | 2020 - | 35kW | 900 | ||
| Triumph | Street Twin | DP02 EURO4 | 2017 - 2018 | 35kW | 900 | ||
| Voge | 300AC | CR6 EURO5 | 2020 - 2024 | 300 | |||
| Voge | 300R | CR6 EURO5 | 2021 - 2024 | 300 | |||
| Yamaha | XT600E | 3TB | 1992 - 1998 | 600 | |||
| Yamaha | XT600E | 3UW | 1990 - 1995 | Eje estriado | 600 | ||
| Yamaha | XT600E | DJ02 | 1999 - 2003 | 600 | |||
| Yamaha | XT600Z Tenere | 3AJ | 1989 - 1990 | 600 |
Información del vendedor