149,38 € bruto 165,98 € PVP bruto
Número de artículo:
23-081-00-112
Detalles del producto
cadena ENUMA NX-Ring-cadena ZVX-3, ultra reforzada, paso 525, longitud 112 eslabones, color Estándar (Gris Acero), incl. cierre de remache sólido.Descripción general
cadena ZVX-3 – la clase reina de las motocicletakettenTecnología mejorada en los junta de estanqueidaden: El NX-Ring aumenta la durabilidad en un 15% adicional en comparación con el Quadra-X-Ring y reduce la fricción para un funcionamiento suave de la cadena y la mejor transmisión y desarrollo de potencia del motor.
Con revolucionaria tecnología Zero-Stretch: la cadena de transmisión apenas se estira durante el rodaje, como es habitual en otras cadenan. Por lo tanto, un reajuste es casi innecesario al principio. Así, esta cadena es perfectamente adecuada para la calle y también para la competición, ya que con un solo ajuste se pueden realizar varias tandas.
Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Gracias a los orificios de aligeramiento, la estabilidad de la cadena aumenta enormemente. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina más rápida y eficazmente de los cadenangliedern, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor de corona y piñón.
Especialmente recomendada para motocicletas de alta potencia a partir de 600cc.
Cierre de remache incluido en el suministro. Es posible usar un cierre de tornillo (¡por favor, pida por separado! No se requiere remachadora para el montaje).
Dimensiones:
- Placa interior 2,4 mm / Placa exterior 2,6 mm
- Diámetro del pasador 5,38 mm
- Ancho total 23,1 mm
- Peso por 100 eslabones 2,05 kg
- Resistencia a la tracción 4.900 kg
| Color: | Estándar |
|---|---|
| Paso: | 525 |
| cadenalongitud: | 112 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Caponord 1200 | VK | 2014 - 2014 | 1200 | |||
| Aprilia | Dorsoduro 900 | KB EURO4 | 2017 - | 900 | |||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | Factory | SM | 2008 - 2016 | 750 | ||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2008 - 2016 | 750 | |||
| Aprilia | Shiver 900 | KH EURO4 | 2017 - | 900 | |||
| Benelli | Leoncino 500 | P18 EURO4 | 2019 - | 500 | |||
| Benelli | TNT 1130 | TN | 2004 - | 1130 | |||
| Benelli | TNT 1130 | Cafe Racer | TN | 2005 - | 1130 | ||
| Benelli | Tornado 1130 TRE | TB | 2007 - | 1130 | |||
| Benelli | Tornado TRE 900 | TB | 2003 - 2003 | 900 | |||
| Benelli | Tornado TRE 900 | TB | 2002 - | 900 | |||
| Benelli | Tornado TRE 900 | RS | TB | 2004 - | 900 | ||
| Benelli | Tornado TRE 900 | RS | TB | 2002 - | 900 | ||
| CCM | R30 | - | 644 | ||||
| Honda | CB750 Seven Fifty | RC42 | 1992 - | 750 | |||
| Honda | CBR600RR | PC37 | 2003 - 2006 | 600 | |||
| Honda | CBR600RR | PC40 | 2007 - | 600 | |||
| Honda | VFR800F | RC93 EURO4 | 2015 - 2016 | 800 | |||
| Honda | VFR800X Crossrunner | RC80 | 2015 - 2016 | 800 | |||
| Honda | VT750S | RC58 | 2011 - | 750 | |||
| Honda | XL1000V Varadero | SD01 | 1999 - 2000 | 1000 | |||
| Honda | XL1000V Varadero | SD02 | 2001 - 2010 | 1000 | |||
| Kawasaki | KLV1000 | WVBS | 2004 - 2006 | 1000 | |||
| Kawasaki | Ninja 1000SX | ZXT02K EURO4 | 2020 - | 1000 | |||
| Kawasaki | Ninja 1000SX | ZXT02K EURO5 | 2021 - | . | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00A | 2003 - 2006 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00D | 2010 - 2013 | con/sin ABS | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00F | 2014 - | con/sin ABS | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000SX | ZXT00G | 2011 - 2013 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000SX | ZXT00L | 2014 - 2016 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000SX | ZXT00W EURO4 | 2017 - | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00J | 2011 - 2015 | con y sin ABS | 1000 | ||
| KTM | 1290 Super Duke GT | KTM Superduke A1 EURO4 | 2016 - | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke EURO4 | 2016 - | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke EURO5 | 2021 - 2024 | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Duke RR | KTM Superduke EURO5 | 2023 - 2024 | 1290 | |||
| KTM | 1390 Super Duke R | KTM Super Duke EURO5+ | 2024 - | D | 1350 | ||
| KTM | 1390 Super Duke R EVO | KTM Super Duke EURO5+ | 2024 - | 1390 | |||
| MV Agusta | Brutale 800 | B3 | 2013 - | 800 | |||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | WVBS | 2002 - 2010 | 1000 | |||
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 - | 750 | |||
| Triumph | America | 908M | 2003 - | 790 | |||
| Triumph | America | 986MK | 2007 - 2012 | 865 | |||
| Triumph | America | 986MK2 | 2013 - 2015 | 865 | |||
| Triumph | Speedmaster | 908ML | 2006 - 2015 | 865 | |||
| Triumph | Speedmaster | 908ML | 2003 - | 865 | |||
| Triumph | Thruxton | 986ME | 865 |
Información del vendedor