163,21 € bruto 181,34 € PVP bruto
Número de artículo:
23-081-01-110
Detalles del producto
cadena ENUMA NX-Ring-cadena ZVX-3, ultra reforzada, paso 525, longitud 110 eslabones, placa interior perforada, placa exterior color dorado, incl. remache sólidoDescripción general
cadena ZVX-3 – la clase premium de las motocicletakettenTecnología mejorada en las junta de estanqueidaden: El NX-Ring aumenta la durabilidad un 15% adicional en comparación con el Quadra-X-Ring y reduce la fricción para un funcionamiento suave de la cadena y la mejor transmisión y desarrollo de potencia del motor.
Con la revolucionaria tecnología Zero-Stretch: la cadena de transmisión apenas se alarga durante el procedimiento de rodaje, como es habitual en otras cadenan. Por lo tanto, un reajuste es casi innecesario al principio. Así, esta cadena es perfectamente adecuada para la calle y también para la competición, ya que con un solo ajuste se pueden realizar varias tandas.
Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Gracias a las perforaciones de aligeramiento, la estabilidad de la cadena aumenta enormemente. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de forma más rápida y eficaz de los cadenanglieder, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor de corona y piñón.
Recomendada especialmente para motocicletas potentes a partir de 600cc.
Remache sólido incluido. Uso de cierre de tornillo posible (¡por favor, pídalo por separado! No se necesita ninguna remachadora para el montaje).
Medidas:
- Placa interior 2,4 mm / Placa exterior 2,6 mm
- Diámetro del pasador 5,38 mm
- Ancho total 23,1 mm
- Peso por 100 eslabones 2,05 kg
- Resistencia a la tracción 4.900 kg
| Color: | Oro |
|---|---|
| Paso: | 525 |
| cadenalongitud: | 110 |
| Fabricante | Modelo | Denominación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG EURO4 | 2017 - | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | TY | 2015 - 2016 | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | TY | 2015 - 2016 | 1100 | ||
| Benelli | Leoncino 500 | P18 EURO4 | 2017 - 2018 | 500 | ||
| Benelli | TNT 1130 | Sport | - | 1130 | ||
| Benelli | TNT 1130 | Titanium | - | 1130 | ||
| Benelli | TNT 1130 | - | 1130 | |||
| Benelli | TNT 899 | Titanium | TN | 899 | ||
| Benelli | TNT 899 | Cafe Racer | TN | 899 | ||
| Benelli | TNT 899 | TN | 899 | |||
| Benelli | TRE-K 1130 | TK | 2008 - 2008 | 1130 | ||
| Benelli | TRE-K 1130 | Amazonas | TK | 1130 | ||
| Ducati | Desmosedici RR | D1 | 2007 - | 989 | ||
| Honda | CB600F Hornet | PC34 | 1998 - 2001 | 600 | ||
| Honda | CB600F Hornet | PC36 | 2002 - 2006 | 600 | ||
| Honda | CBR600F | PC31 | 1997 - 1998 | 600 | ||
| Honda | VFR800F | RC79 | 2014 - 2017 | 800 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00B | 2007 - 2009 | con/sin ABS | 1000 | |
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00C | 2004 - 2005 | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00E | 2008 - 2010 | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX7R Ninja | ZX750N | 750 | |||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900E | 2002 - 2003 | 900 | ||
| MV Agusta | Brutale 1078RR | F4 | 2011 - | 1078 | ||
| MV Agusta | Brutale 1078RR | F4 | 2008 - 2010 | 1078 | ||
| MV Agusta | Brutale 1090R | B5 | 2009 - | 1090 | ||
| MV Agusta | Brutale 910R | F4 | 2011 - | 910 | ||
| MV Agusta | Brutale 910R | F4 | 2007 - 2010 | 910 | ||
| MV Agusta | Brutale 910S | F4 | 2011 - | 910 | ||
| MV Agusta | Brutale 910S | F4 | 2007 - 2010 | 910 | ||
| MV Agusta | Brutale 920 | B5 | 2011 - 2013 | 920 | ||
| MV Agusta | Brutale 989 | F4 | 2009 - | 989 | ||
| MV Agusta | Brutale 990R | B5 | 2009 - | 990 | ||
| MV Agusta | F4 1000 | Veltro GP | - | 2008 - 2008 | 1000 | |
| MV Agusta | F4 1000 | - | 2004 - 2006 | 1000 | ||
| MV Agusta | F4 1000 | Veltro | - | 2008 - 2008 | 1000 | |
| MV Agusta | F4 1000 312R | F5 | 2007 - 2010 | 1000 | ||
| MV Agusta | F4 1000 312RR | F5 | 2007 - 2010 | 1000 | ||
| MV Agusta | F4 1000 R | F6 | 2007 - 2010 | 1000 | ||
| MV Agusta | F4 1000 RR | F6 | 2007 - 2010 | 1000 | ||
| MV Agusta | F4 1078 | - | 2011 - | 1078 | ||
| MV Agusta | F4 1078 | - | 2008 - 2010 | 1078 | ||
| Suzuki | DR650 | SE | SP46B | 1996 - 2000 | 644 | |
| Suzuki | Freewind XF650 | AC | 1997 - 2002 | 650 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | WVB2 | 2004 - 2005 | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | WVBG | 2001 - 2003 | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | WVB3 | 2004 - 2005 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | WVBD | 2000 - 2003 | 750 | ||
| Suzuki | SV650 | AV | 1999 - 2002 | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WVBY | 2003 - 2009 | 650 | ||
| Triumph | Scrambler 1200 XC | DS01 EURO4 | 2019 - | 1200 | ||
| Triumph | Scrambler 1200 XC | DS04 EURO5 | 2021 - | 1200 | ||
| Triumph | Scrambler 1200 XE | DS01 EURO4 | 2019 - | 1200 | ||
| Triumph | Scrambler 1200 XE | DS04 EURO5 | 2021 - | 1200 | ||
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2013 - 2016 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN43 EURO4 | 2017 - | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | SP | RN43 EURO4 | 2018 - | 900 | |
| Yamaha | MT09 Sport Tracker | RN29 | 2013 - 2016 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Street Rally | RN29 | 2013 - 2016 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN29 | 2015 - 2016 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN43 EURO4 | 2017 - | 900 | ||
| Yamaha | MTM850 | RN43 EURO4 | 2016 - 2016 | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | RN29 | 2016 - 2016 | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | RN43 EURO4 | 2017 - 2017 | 900 | ||
| Yamaha | TRX850 | 4UN | 1996 - 1999 | 850 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN43 EURO4 | 2016 - | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN85 EURO5 | 2023 - 2024 | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN86 EURO5 | 2023 - 2024 | 900 |
Información del vendedor