183,97 € bruto 204,42 € PVP bruto
Número de artículo:
23-081-01-124
Detalles del producto
Cadena ENUMA NX-Ring-ZVX-3, ultra reforzada paso 525, longitud 124 eslabones, placa interior perforada, placa exterior color oro, incluye eslabón de remache sólidoDescripción general
Cadena ZVX-3 – la clase reina de las cadenas de transmisiónTecnología mejorada en los sellos: El anillo NX-Ring aumenta la durabilidad en un 15% adicional en comparación con el Quadra-X-Ring y reduce la fricción para un funcionamiento suave de la cadena y la mejor transmisión y desarrollo de potencia del motor.
Con tecnología revolucionaria Zero-Stretch: la cadena de transmisión apenas se estira durante el rodaje, como es habitual en otras cadenas. Por lo tanto, un reajuste es casi innecesario al principio. Así, esta cadena es perfectamente adecuada para la carretera y también para el automovilismo, ya que con un ajuste se pueden realizar varias tandas.
Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Las perforaciones de aligeramiento aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina más rápida y eficazmente de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor de la corona y el piñón.
Especialmente recomendada para motocicletas de alto rendimiento a partir de 600cc.
Eslabón de remache incluido en el suministro. Posibilidad de usar eslabón de tornillo (¡pedir por separado! No se requiere remachadora para el montaje).
Dimensiones:
- Placa interior 2,4 mm / Placa exterior 2,6 mm
- Diámetro del bulón 5,38 mm
- Ancho total 23,1 mm
- Peso por 100 eslabones 2,05 kg
- Resistencia a la tracción 4.900 kg
| Color: | Oro |
|---|---|
| Paso: | 525 |
| cadenalongitud: | 124 |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | Multistrada V4 | S | 1A EURO5 | 2021 - | 1160 | ||
| Ducati | Multistrada V4 | 1A EURO5 | 2021 - | 1160 | |||
| Ducati | Multistrada V4 | 6A EURO5 | 2022 - | 1160 | |||
| Ducati | Multistrada V4 | Rally | 6A EURO5 | 2022 - | 1160 | ||
| Ducati | Multistrada V4 | S | 6A EURO5 | 2022 - | 1160 | ||
| Ducati | Multistrada V4 | Pikes Peak | 6A EURO5 | 2022 - | 1160 | ||
| Ducati | Multistrada V4 | Pikes Peak | 7A EURO5 | 2023 - | 1160 | ||
| Ducati | Multistrada V4 | S | 7A EURO5 | 2023 - | 1160 | ||
| Ducati | Multistrada V4 | Rally | 7A EURO5 | 2023 - | 1160 | ||
| Ducati | Multistrada V4 | RS | 8A EURO5 | 2024 - | 1103 | ||
| Honda | CBF600 | PC43 | 2008 - | 600 | |||
| Honda | CBF600 | PC43 | 2008 - | 600 | |||
| Honda | CBR650F | RC74 | 2014 - 2016 | 650 | |||
| Honda | CBR650F | RC96 EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD04 | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD06 EURO4 | 2018 - 2019 | 1000 | |||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD06 EURO4 | 2017 - 2019 | con y sin ABS | 1000 | ||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | SD08 EURO5 | 2020 - | 1100 | |||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | Adventure Sports | SD09 EURO5 | 2020 - | 1100 | ||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | SD09 EURO5 | 2020 - | 1100 | |||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | DTC | SD09 EURO5 | 2020 - | 1100 | ||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | SD13 EURO5+ | 2024 - | también DCT | 1100 | ||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | Adventure Sports | SD14 EURO5+ | 2024 - | también DCT | 1100 | |
| Honda | VT750 DC Black Widow | RC48 | 2000 - | 750 | |||
| Honda | XRV750 Africa Twin | RD04 | 1990 - 1992 | 750 | |||
| Honda | XRV750 Africa Twin | RD07 | 1993 - | 750 | |||
| Suzuki | V-Strom 800 | SE | WEM0 EURO5 | 2023 - | 800 | ||
| Suzuki | V-Strom 800 | SE | WEM1 EURO5 | 2023 - | 35 kW | 800 | |
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM0 EURO5 | 2023 - | 800 | |||
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM1 EURO5 | 2023 - | 35 kW | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | A08 | 2011 - 2014 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | A082 | 2015 - 2016 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | A082 | 2015 - 2016 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | A082 | 2015 - 2016 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C301 EURO4 | 2018 - 2019 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C301 EURO4 | 2018 - 2019 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | C301 EURO4 | 2018 - 2019 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C302A EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | C302A EURO4 | 2018 - | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C302A EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | A082 | 2015 - 2016 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | A082 | 2015 - 2016 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | A082 | 2015 - 2016 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | C301 EURO4 | 2018 - 2019 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C302A EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C302A EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | C302A EURO4 | 2018 - | 800 |
Información del vendedor