172,10 € bruto 191,22 € PVP bruto
Número de artículo:
23-081-01-116
Detalles del producto
Cadena ENUMA con cadena de anillo NX ZVX-3, ultra reforzada paso 525, longitud 116 eslabones, placa interior perforada, placa exterior color oro, incluye cierre de remache sólido.Descripción general
Cadena ZVX-3 – la clase real de las motocicletakettenTecnología mejorada en junta de estanqueidaden: El anillo NX aumenta la durabilidad un 15% adicional en comparación con el anillo Quadra-X y reduce la fricción para un funcionamiento suave de la cadena y la mejor transmisión y desarrollo de potencia del motor posible.
Con tecnología revolucionaria Zero-Stretch: la cadena de transmisión casi no se estira durante el procedimiento de rodaje, como es habitual en otras cadenan. Por lo tanto, un reajuste es casi innecesario al principio. Así, esta cadena es perfecta tanto para la calle como para la competición, ya que con un solo ajuste se pueden realizar varias tandas.
Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Las perforaciones de aligeramiento aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de forma más rápida y eficaz de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor de corona y piñón.
Recomendada especialmente para motocicletas de alto rendimiento a partir de 600cc.
Cierre de remache incluido. Posibilidad de usar cierre de tornillo (¡por favor, pedirlo por separado! No es necesario un remachadora para el montaje).
Dimensiones:
- Placa interior 2,4 mm / Placa exterior 2,6 mm
- Diámetro del pasador 5,38 mm
- Ancho total 23,1 mm
- Peso por 100 eslabones 2,05 kg
- Resistencia a la tracción 4.900 kg
| Color: | Oro |
|---|---|
| Paso: | 525 |
| cadenalongitud: | 116 |
| Fabricante | Modelo | Denominación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benelli | TRK 502 | X | P16 EURO4 | 2018 - | 502 | ||
| BMW | F650GS | SE | E650G | 2012 - | 650 | ||
| BMW | F650GS | E650G | 2008 - 2008 | Bicilíndrico, 800cc - Atención: ¡solo año de fabricación 2008! - KR con tornillos de 8 | 800 | ||
| BMW | F650GS | E8GS | 2009 - | Bicilíndrico, 800cc - KR con tornillos de 10 | 800 | ||
| BMW | F700GS | 4G80 EURO4 | 2016 - 2018 | 800 | |||
| BMW | F700GS | E8GS | 2013 - 2017 | 800 | |||
| BMW | F700GS | E8GS | 2013 - 2017 | 800 cc | 800 | ||
| BMW | F800GS | 4G80 EURO4 | 2017 - | 0B07 | KR con tornillos de 10 | 798 | |
| BMW | F800GS | E8GS | 2008 - 2008 | Atención: ¡solo año 2008! - KR con tornillos de 8 | 800 | ||
| BMW | F800GS | E8GS | 2009 - 2016 | KR con tornillos de 10 | 800 | ||
| CCM | DS644 | - | 644 | ||||
| Ducati | Streetfighter V4 | SP | 1F EURO5 | 2021 - | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | 1F EURO5 | 2020 - | 1100 | |||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | 1F EURO5 | 2021 - | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | 4F EURO5 | 2023 - | 1100 | |||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | 4F EURO5 | 2023 - | 1100 | ||
| Honda | CB1000R | SC80 EURO4 | 2018 - | 1000 | |||
| Honda | CB1000R | SC80 EURO5 | 2018 - | 1000 | |||
| Honda | CBF500 | PC39 | 2004 - 2007 | 500 | |||
| Honda | CBF600 | PC38 | 2004 - 2007 | 600 | |||
| Honda | CBF600 | S | PC38 | 2004 - 2007 | 600 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC77 EURO4 | 2017 - | 1000 | |||
| Husqvarna | Nuda 900 | A7 | 2012 - 2012 | 900 | |||
| Husqvarna | Nuda 900R | A7 | 2012 - 2012 | 900 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00A | 2012 - 2014 | 1000 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00B EURO4 | 2015 - 2018 | 1000 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO4 | 2019 - | B1 | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO4 | 2019 - | 1000 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | SE | LZT00C EURO4 | 2019 - | B1 | 1000 | |
| Kawasaki | Versys 1000 | LT | LZT00C EURO4 | 2019 - | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LT | LZT00C EURO4 | 2019 - | B1 | 1000 | |
| Kawasaki | Versys 1000 | SE LT | LZT00C EURO4 | 2019 - | B1 | 1000 | |
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO5 | 2021 - | E1 | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO5 | 2020 - | 1000 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | SE | LZT00C EURO5 | 2022 - | 1000 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO4 | 2020 - 2020 | 70kW | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO5 | 2020 - | 70kW | 900 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WVB1 | 2004 - 2006 | sin ABS | 650 | ||
| Suzuki | DR800 | SR43B | 1991 - 1993 | Paso #525 | 800 | ||
| Suzuki | DR800 | SR43B | 1994 - | 800 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | C4 | 2011 - | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCF | 2006 - 2007 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCW | 2008 - 2010 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S1000 | WDG0 EURO4 | 2017 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000 | S | WDG0 EURO4 | 2017 - | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000 | WEK0 EURO5 | 2017 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000F | DG | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000F | WDG0 EURO4 | 2017 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000GT | WEK0 EURO5 | 2021 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000GX | WEK3 EURO5 | 2024 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WDG0 EURO4 | 2019 - | 1 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WEK0 EURO5 | 2021 - | 1000 | |||
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2009 - 2010 | 675 | |||
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2006 - 2008 | 675 | |||
| Triumph | Daytona 675 | H67 | 2013 - 2016 | 675 | |||
| Triumph | Daytona 675R | D67LC | 2011 - 2012 | 675 | |||
| Triumph | Daytona 675R | H67 | 2013 - 2016 | 675 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | RM30 EURO5 | 2020 - | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2020 - | Versión OEM 35 kW | 700 |
Información del vendedor