167,86 € bruto 186,51 € PVP bruto
Número de artículo:
23-082-00-112
Detalles del producto
cadena ENUMA NX-Ring-cadena ZVX-3, ultra reforzada Paso 530, Longitud 112 Eslabones, Color Estándar, incl. cierre de remache sólido.Descripción general
cadena ZVX-3 – la clase reina de las motocicletacadenasTecnología mejorada en los junta de estanqueidads: El anillo NX-Ring aumenta la durabilidad en un 15% adicional en comparación con el Quadra-X-Ring y reduce la fricción para un funcionamiento suave de la cadena y la mejor transmisión y desarrollo de potencia del motor.
Con la revolucionaria tecnología Zero-Stretch: la cadena de transmisión apenas se estira durante el proceso de rodaje, como es habitual en otras cadenas. Por lo tanto, un reajuste es prácticamente innecesario al principio. Así, esta cadena es perfectamente adecuada para el calle y también para la competición, ya que se pueden realizar varias tandas con un solo ajuste.
Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Los orificios de aligeramiento aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de forma más rápida y eficaz de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor de la corona y del piñón.
Recomendada especialmente para motocicletas de alto rendimiento a partir de 600cc.
Cierre de remache incluido. Posibilidad de utilizar un cierre de tornillo (¡pedir por separado! No se necesita ninguna remachadora para el montaje).
Dimensiones:
- Placa interior 2,4 mm / Placa exterior 2,6 mm
- Diámetro del perno 5,38 mm
- Ancho total 24,7 mm
- Peso por 100 eslabones 2,20 kg
- Resistencia a la tracción 4.900 kg
| Color: | Estándar |
|---|---|
| Paso: | 530 |
| cadenalongitud: | 112 |
| Fabricante | Modelo | Denominación Adicional | Tipo | Año del modelo | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | VFR750F | RC36 | 1990 - | 750 | ||
| Kawasaki | GPZ1100 | ZXT10E | 1995 - | 1100 | ||
| Kawasaki | GPZ900R | ZX900A | 1990 - | 900 | ||
| Kawasaki | GPZ900R | ZX900A | 1984 - 1989 | 900 | ||
| Kawasaki | KLV1000 | WVBS | 2004 - 2006 | Paso 530 | 1000 | |
| Kawasaki | VN800 Classic | VN800A | 1996 - | 800 | ||
| Kawasaki | VN800 Drifter | VN800C | 1999 - | 800 | ||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900B | - 1997 | 900 | ||
| Kawasaki | ZXR750 | Stinger | ZX750H | 1989 - 1989 | 750 | |
| Kawasaki | ZXR750 | Stinger | ZX750H | 1990 - 1990 | 750 | |
| Kawasaki | ZZR1200 | ZXT20C | 2002 - | 1200 | ||
| Kawasaki | ZZR600 | ZX600E | 1993 - 2006 | 600 | ||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | WVBS | 2002 - 2010 | Paso 530 | 1000 | |
| Suzuki | GSF600 Bandit | WVA8 | 2000 - | 600 | ||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVB5 | 2005 - 2006 | 650 | ||
| Suzuki | GSX1200 | A3 | 1999 - 2000 | 1200 | ||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVA1 | 1999 - 2007 | 1300 | ||
| Suzuki | GSX600F | GN72B | - 1988 | Corona: 4-agujeros | 600 | |
| Suzuki | GSX600F | GN72B | 1992 - 1997 | Corona: 5-agujeros | 600 | |
| Suzuki | GSX600F | GN72B | 1989 - 1991 | Corona: 5-agujeros | 600 | |
| Suzuki | GSX750 | AE | 1998 - 2003 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCL | 2007 - 2008 | 1000 | ||
| Triumph | Daytona 1000 | T300 | 1991 - 1993 | 1000 | ||
| Triumph | Daytona 900 | T300 | 1993 - 1993 | 900 | ||
| Triumph | Trident 900 | T300 | 1992 - | hasta nº chasis 16.921/9802 | 900 | |
| Triumph | Trophy 1200 | T300 | 1991 - 1992 | 1200 | ||
| Triumph | Trophy 1200 | T300 | 1991 - 1992 | hasta nº chasis 71698 | 1200 | |
| Triumph | Trophy 900 | T300 | 1991 - 1992 | 900 | ||
| Yamaha | XJR1300 | RP06 | 2002 - 2003 | VIN: JYARP06... | 1300 | |
| Yamaha | XJR1300 | RP06 | 2002 - 2004 | VIN: JYARP06... | 1300 | |
| Yamaha | XJR1300 | RP10 | 2004 - 2006 | 1300 |
Información del vendedor