170,85 € bruto 189,83 € PVP bruto
Número de artículo:
23-082-00-114
Detalles del producto
cadena ENUMA NX-Ring-cadena ZVX-3, paso ultrarreforzado 530, longitud 114 eslabones, color estándar, incluye cierre remachado completo.Descripción general
cadena ZVX-3 – la clase premium de las motocicletakettenTecnología mejorada en junta de estanqueidades: el NX-Ring aumenta la durabilidad en un 15% adicional en comparación con el Quadra-X-Ring y reduce la fricción para un funcionamiento suave de la cadena y la mejor transmisión y desarrollo de potencia posible del motor.Con tecnología revolucionaria Zero-Stretch: la cadena de transmisión casi no se estira durante el procedimiento de rodaje, como es habitual en otras cadenan. Por lo tanto, un reajuste es casi innecesario al principio. Así, esta cadena es perfecta para el calle y también para la competición, ya que con un ajuste se pueden realizar varias tandas.
Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Gracias a los orificios de aligeramiento, la estabilidad de la cadena aumenta enormemente. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de forma más rápida y eficaz de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor de corona y piñón.
Recomendada especialmente para motocicletas de alto rendimiento a partir de 600cc.
Cierre remachado incluido. Es posible usar el cierre de tornillo (¡pedir por separado! No es necesario un remachadora para el montaje).
Dimensiones:
- Placa interior 2,4 mm / Placa exterior 2,6 mm
- Diámetro del perno 5,38 mm
- Ancho total 24,7 mm
- Peso por 100 eslabones 2,20 kg
- Resistencia a la tracción 4.900 kg
| Color: | Estándar |
|---|---|
| Paso: | 530 |
| cadenalongitud: | 114 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Nota | Posición | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | Multistrada 1200 | Enduro | AA EURO4 | 2018 - | 1200 | ||
| Ducati | Multistrada 1200 | Enduro | AA EURO4 | 2016 - 2017 | 1200 | ||
| Ducati | Multistrada 1260 | Pikes Peak | AC EURO4 | 2018 - 2020 | 1260 | ||
| Ducati | Multistrada 1260 | S | AC EURO4 | 2018 - 2020 | 1260 | ||
| Ducati | Multistrada 1260 | AC EURO4 | 2018 - 2020 | 1260 | |||
| Honda | CB1100 | SC65 | 2013 - 2013 | Llanta de fundición | 1100 | ||
| Honda | CB1300 | Super Four | SC54 | 2003 - | 1300 | ||
| Honda | CB1300S | SC54 | 2006 - | 1300 | |||
| Honda | CB900F Hornet | SC48 | 2002 - | 900 | |||
| Honda | CBR1000F | SC21 | 1987 - 1988 | 1000 | |||
| Honda | CBR1000F | SC24 | 1989 - 1995 | 1000 | |||
| Honda | CBR1000F | SC24 | 1996 - | 1000 | |||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC57 | 2004 - 2005 | 1000 | |||
| Honda | VF1000F | Interceptor | SC15 | 1984 - 1987 | 1000 | ||
| Honda | VF1000F2 | Bol Dor | SC15 | 1984 - 1987 | 1000 | ||
| Kawasaki | VN800 | VN800A | 1995 - 1996 | 800 | |||
| Kawasaki | VN800 | VN800A | 1997 - | 800 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | GV75A | 1996 - 2000 | con ABS | 1200 | ||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVA9 | 2001 - 2005 | con ABS | 1200 | ||
| Suzuki | GSX750EF | GR72A | 1983 - 1988 | 750 | |||
| Suzuki | GSX750ES | GR72A | 1983 - 1988 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCY | 2009 - 2016 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1100 | GU74B | 1986 - 1987 | Paso #530 | 1100 | ||
| Suzuki | GSX-R1100 | GU74B | 1988 - 1988 | Paso #530 | 1100 | ||
| Suzuki | GSX-R1100 | GU74C | 1986 - 1987 | Paso #530 | 1100 | ||
| Suzuki | GSX-R1100 | GU74C | 1988 - 1988 | Paso #530 | 1100 | ||
| Suzuki | GSX-R1100 | GV73B | 1989 - 1989 | Paso #530 | 1100 | ||
| Suzuki | GSX-R1100 | GV73C | 1989 - 1989 | Paso #530 | 1100 | ||
| Suzuki | GSX-R1100W | GU75B | 1993 - 1994 | Paso #530 | 1100 | ||
| Suzuki | GSX-R1100W | GU75C | 1993 - 1994 | Paso #530 | 1100 | ||
| Triumph | Adventurer 900 | T309RT | 1996 - | a partir de número de chasis 71699 | 900 | ||
| Triumph | Adventurer 900 | T309RT | 1999 - 2001 | Número de chasis 55072-71698 | 900 | ||
| Triumph | Daytona 750 | T300 | 1991 - 1995 | 750 | |||
| Triumph | Speed Triple 885i | T300C | - 1997 | 885 | |||
| Triumph | Thunderbird Sport 900 | T309RT | 1997 - | a partir de número de chasis 71844 | 900 | ||
| Triumph | Tiger 1050 | 115NG | 2007 - 2014 | 1050 | |||
| Triumph | Tiger 1050 SE | 115NG | 2009 - 2014 | 1050 | |||
| Triumph | Tiger 900 | T400 | 1996 - 1997 | 900 | |||
| Triumph | Tiger 900 | T400 | 1993 - 1995 | 900 | |||
| Triumph | Tiger 955i | 709EN | 2005 - 2006 | Llanta de fundición | 955 | ||
| Triumph | Tiger 955i | 709EN | 2001 - 2004 | Llanta de radios | 955 | ||
| Triumph | Trident 750 | T300 | 1991 - 1997 | 750 | |||
| Yamaha | MT01 | RP12 | 2005 - 2006 | anterior, delanteroe | 1700 | ||
| Yamaha | MT01 | RP12 | 2005 - 2006 | VIN: JYARP12 | 1700 | ||
| Yamaha | MT01 | SP | RP18 | 2009 - 2010 | 1700 | ||
| Yamaha | MT01 | RP18 | 2007 - 2012 | 1700 | |||
| Yamaha | MT01 | RP18 | 2007 - 2010 | 1700 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN01 | 1998 - 1999 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN01 | 1998 - 1999 | VIN: JYARN01.... | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN04 | 2000 - 2001 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN04 | 2000 - 2001 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN09 | 2002 - 2003 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN09 | 2002 - 2003 | 1000 |
Información del vendedor