158,85 € bruto 176,50 € PVP bruto
Número de artículo:
23-082-00-106
Detalles del producto
cadena ENUMA NX-Ring-cadena ZVX-3, ultrareforzada paso 530, longitud 106 eslabones, color estándar, incl. cierre de remache sólidoDescripción general
cadena ZVX-3 – la clase reina de las motocicletakettenTecnología mejorada en los junta de estanqueidads: El NX-Ring aumenta la durabilidad en un 15% adicional en comparación con el Quadra-X-Ring y reduce la fricción para un funcionamiento suave de la cadena y la mejor transmisión y desarrollo de potencia del motor.
Con tecnología revolucionaria Zero-Stretch: la cadena de transmisión apenas se alarga durante el proceso de rodaje, como es habitual en otras cadenas. Por lo tanto, el reajuste es casi innecesario al principio. Así, esta cadena es perfectamente adecuada para la calle y también para la competición, ya que con un solo ajuste se pueden realizar varias tandas.
Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Los orificios de aligeramiento aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina más rápida y eficazmente de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor del corona y el piñón.
Recomendado especialmente para motocicletas de alto rendimiento a partir de 600cc.
Cierre de remache incluido. Es posible usar un cierre de tornillo (¡por favor, pídalo por separado! No se necesita ninguna remachadora para el montaje).
Dimensiones:
- Placa interior 2,4 mm / Placa exterior 2,6 mm
- Diámetro del bulón 5,38 mm
- Ancho total 24,7 mm
- Peso por 100 eslabones 2,20 kg
- Resistencia a la tracción 4.900 kg
| Color: | Estándar |
|---|---|
| Paso: | 530 |
| cadenalongitud: | 106 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagiva | Raptor 1000 | M1 | 2000 - 2005 | V-Raptor, Xtra-Raptor | 1000 | |
| Cagiva | Raptor 1000 | M2 | 2000 - 2005 | 1000 | ||
| Cagiva | Raptor 1000 | V-Raptor | M2 | 1000 | ||
| Cagiva | X-Tra Raptor 1000 | - | 1000 | |||
| Ducati | 750 GT | - | 750 | |||
| Ducati | 750S | - | 750 | |||
| Ducati | 750SD | - | 750 | |||
| Ducati | 750SS | - | 750 | |||
| Ducati | 750SSD | - | 750 | |||
| Ducati | 860GT | - | 860 | |||
| Ducati | 900 Mike Hailwood Replica | - | 900 | |||
| Ducati | 900 SD Darmah | - | 1979 - 1979 | 900 | ||
| Honda | CB900F | Bol d'Or | SC01 | 1979 - 1981 | 900 | |
| Honda | CB900F | Bol d'Or | SC09 | 1982 - 1983 | 900 | |
| Honda | RVT1000R | RC51 | 2000 - 2006 | 1000 | ||
| Honda | VTR1000SP2 | SC45 | 2002 - 2006 | 1000 | ||
| Kawasaki | Z750 | KZ750B | 1976 - 1978 | 750 | ||
| Suzuki | GR650 | GP51A | 1983 - 1989 | 650 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | GR75A | 1985 - 1985 | 750 | ||
| Triumph | Daytona 955i | 595N | 2002 - 2002 | Basculante de doble brazo, a partir de n.º chasis 132513 | 955 | |
| Triumph | Daytona 955i | 595N | 2004 - 2006 | Basculante monobrazo, a partir de n.º chasis 89737 | 955 | |
| Triumph | Daytona 955i | T595 | 1999 - 2001 | Basculante monobrazo, a partir de n.º chasis 89737 | 955 | |
| Triumph | Speed 94 | 515NV | 2016 - 2016 | 1050 | ||
| Triumph | Speed 94 R | 515NV | 2016 - 2016 | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | 515NV | 2012 - 2016 | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 RS | NN02 EURO4 | 2018 - 2018 | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN01 EURO4 | 2016 - 2017 | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN02 EURO4 | 2018 - 2018 | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2007 - 2010 | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NV | 2012 - 2016 | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 955i | 595N | 2002 - 2006 | 955 | ||
| Triumph | Sprint ST1050 | 215NA | 2005 - 2011 | 1050 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3HE | 1989 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3HE | 1991 - 1993 | 600 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3RG | 1991 - 1993 | 600 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3RG | 1989 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3RH | 1991 - 1993 | 600 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3RH | 1989 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | FZX750 | 2JE | 1986 - 1990 | 750 | ||
| Yamaha | XJ600 | 3KM | 1991 - 1991 | 600 | ||
| Yamaha | XJ600 | 3KM | 1989 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | XJ600 | 3KN | 1991 - 1991 | 600 | ||
| Yamaha | XJ600 | 3KN | 1989 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | XJ600 | 51J | 1984 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | YZF750R | 4HN | 1993 - 1998 | 4FM, 4HD | 750 |
Información del vendedor