194,53 € bruto 216,14 € PVP bruto
Número de artículo:
23-082-01-118
Detalles del producto
cadena ENUMA NX-Ring-cadena ZVX-3, ultra reforzada, paso 530, longitud 118 eslabones, placa interior perforada, placa exterior color oro, incluye cierre de remache sólido.Descripción general
cadena ZVX-3 – la clase reina de las motocicletakettenTecnología mejorada en los junta de estanqueidades: El anillo NX aumenta la durabilidad en un 15% adicional en comparación con el anillo Quadra-X y reduce la fricción para un funcionamiento suave de la cadena y una óptima transmisión y desarrollo de potencia del motor.
Con tecnología revolucionaria Zero-Stretch: la cadena de transmisión casi no se estira durante el período de rodaje, como es habitual en otras cadenas. Por lo tanto, un reajuste es casi innecesario al principio. Así, esta cadena es perfecta para la calle y también para el mundo de la competición, ya que con un solo ajuste se pueden realizar varias tandas.
Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Las perforaciones de alivio aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de forma más rápida y eficaz de los eslabones de la cadena, lo que a su vez reduce significativamente el desgaste de la corona y el piñón.
Recomendada especialmente para motocicletas de alto rendimiento a partir de 600cc.
Cierre de remache incluido. Posibilidad de usar cierre de tornillo (¡por favor, pedir por separado! No es necesario remachadora para el montaje).
Dimensiones:
- Placa interior 2,4 mm / Placa exterior 2,6 mm
- Diámetro del bulón 5,38 mm
- Ancho total 24,7 mm
- Peso por 100 eslabones 2,20 kg
- Resistencia a la tracción 4.900 kg
| Color: | Oro |
|---|---|
| Paso: | 530 |
| cadenalongitud: | 118 |
| Fabricante | Modelo | Tipo | Año del modelo | Nota | Posición | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | VF750C | RC43 | 1994 - 1995 | 750 | ||
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40E | 2012 - | 1400 | ||
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40E | 2011 - 2014 | 1400 | ||
| Suzuki | GSF1250 Bandit | WVCH | 2007 - 2009 | 1250 | ||
| Suzuki | GSF1250 Bandit S | WVCH | 2007 - 2009 | 1250 | ||
| Suzuki | GSF1250 Bandit S | WVCH | 2007 - 2009 | con ABS | 1250 | |
| Suzuki | GSX1100F | GV72A | 1987 - 1988 | Paso #530 | 1100 | |
| Suzuki | GSX1100F | GV72B | 1987 - 1988 | Paso #530 | 1100 | |
| Suzuki | GSX1100F | GV72C | 1987 - 1988 | Paso #530 | 1100 | |
| Suzuki | GSX1300 B-King | WVCR | 2007 - 2010 | 1340 | ||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WEJ0 EURO5 | 2020 - | 1300 | ||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVCK | 2008 - | 1300 | ||
| Suzuki | GSX600F | AJ | 1998 - 1998 | 600 | ||
| Suzuki | GSX750F | GR78A | 1989 - 1997 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R1100 | GV73B | 1990 - 1992 | Paso #530 | 1100 | |
| Suzuki | GSX-R1100 | GV73C | 1990 - 1992 | Paso #530 | 1100 | |
| Triumph | Thunderbird Sport 900 | T309RT | 1998 - | 900 | ||
| Yamaha | FZ6 | RJ07 | 2003 - 2006 | VIN: JYARJ07 | 600 | |
| Yamaha | FZ6 | RJ14 | 2007 - 2008 | trasero | 600 | |
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ07 | 2003 - 2006 | VIN: JYARJ07 | 600 | |
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ14 | 2007 - 2008 | 600 | ||
| Yamaha | FZ6 Fazer S2 | RJ14 | 2007 - 2008 | 600 | ||
| Yamaha | GTS1000 | 4BH | 1993 - 1998 | 1000 | ||
| Yamaha | YZF750R7 | RM01 | 1999 - 2000 | 750 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN12 | 2004 - 2008 | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN12 | 2005 - 2006 | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN19 | 2007 - 2008 | 1000 |
Información del vendedor