213,24 € bruto 236,93 € PVP bruto
Número de artículo:
23-110-09-120
Detalles del producto
cadena ENUMA QX-Ring-cadena 520Z ThreeD, ultra reforzada, Paso 520, Longitud 120 eslabones, Color placa exterior negra, placa interior dorada y remaches, incluye cierre de remache huecoDescripción general
Las cadenas ThreeD (3D) motocicleta son elegantes, estables, detalladas y ligeras. Las cadenas ThreeD combinan flexibilidad y resistencia sin perder de vista el diseño. Los anillos QX2 X tienen una mejor resistencia al desgaste y aumentan el rendimiento en aproximadamente un 30% en comparación con los anillos SX2 estándar, lo que resulta en aproximadamente un 1% más de potencia en la rueda trasera.Características:
- La cadena de baja fricción y peso ligero es adecuada para usar en la calle y pista de carreras.
- Máximo rendimiento gracias a la fricción reducida por la tecnología de anillo QX2.
- Ahorro de peso de aproximadamente un 10% en comparación con una cadena de gama alta equivalente gracias a la forma de las placas 3D.
- Disponible en pasos 520, 525 y 530.
- Color: ver descripción del artículo.
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,2 mm
- Diámetro del perno 5,38 mm
- Ancho total 20,8 mm
- Peso por 100 eslabones 1,69 kg
- Resistencia a la tracción 4.250 kg
| Color: | Negro |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| cadenalongitud: | 120 |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCM | 404 | - | 404 | |||
| Honda | CRF250 Rally | MD44 EURO4 | 2020 - | 250 | ||
| Honda | CRF250L | MD44 EURO4 | 2020 - | 250 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650A | 2016 - 2016 | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | Cafe | EN650D EURO4 | 2017 - | 650 | |
| Kawasaki | Vulcan S | EN650D EURO4 | 2017 - | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650DA2 EURO4 | 2017 - | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650J EURO5 | 2021 - | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650JA2 EURO5 | 2021 - | 650 | ||
| KTM | 200 Duke | KTMISDUKE | 2015 - | 200 | ||
| KTM | 200 RC | KTM IS RC | 2014 - 2019 | 200 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WDM0 EURO4 | 2017 - | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WDM0 EURO4 | 2018 - | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000R | WDM0 EURO4 | 2017 - | DM11G | 1000 | |
| Suzuki | GSX-R1000R | WDM0 EURO4 | 2018 - | DM11G | 1000 | |
| Triumph | Trident 660 | L101 EURO5 | 2021 - 2024 | 660 | ||
| Triumph | Trident 660 | L101R EURO5 | 2021 - 2024 | 660 |
Información del vendedor