102,33 € bruto 113,69 € PVP bruto
Número de artículo:
23-070-00-108
Detalles del producto
cadena ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, súper reforzada, paso 520, longitud 108 eslabones, placa interior perforada, color estándarDescripción general
Versión súper reforzada con propiedades de funcionamiento suave para motocicletas de 600cc a 1000cc: la cadena MVXZ-2 ofrece, gracias a los retenes Quadra-X, una vida, duración significativamente mayor en comparación con las cadenas de transmisión estándar, ya que los junta de estanqueidad en forma de X evitan la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Las perforaciones aligeran el peso y aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de forma más rápida y eficaz de los eslabones de la cadena, lo que a su vez reduce significativamente el desgaste de corona y piñón.
Además, la cadena está fabricada utilizando la „Tecnología de Estiramiento Cero“, un proceso de estiramiento controlado durante la producción. En la conducción, esto se nota por una elongación extremadamente baja y protege el piñón, la cadena y el corona. Además, la MVXZ-2 destaca por una muy buena relación calidad-potencia y es conocida como una cadena "todoterreno" entre las motocicleta.
Además del color estándar gris acero, también disponible con placa exterior de color: Oro, Cromo, Rojo, Azul, Verde, Violeta, Naranja, Amarillo, Negro, Blanco, Rosa.
O con aspecto metálico (placa exterior) en los colores: Rojo metálico, Azul metálico, Verde metálico y Naranja metálico.
Cierre de remache en el color de la cadena y espaciador (ayuda de montaje) incluidos. Para estas cadena vale la pena adquirir el cierre de tornillo de cadena Enuma patentado (¡por favor, pida por separado! No se necesita ninguna remachadora para el montaje). Así se ahorra el laborioso remachado de la cadena con herramientas especiales. Cierre de clip también disponible adicionalmente.
Características:
- Versión especialmente reforzada con propiedades de funcionamiento suave
- Enorme resistencia a la tracción
- Baja mantenimiento gracias a la tecnología Quadra-X
- Engrasado inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para ahorrar peso y reducir el riesgo de rotura en caso de sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza
- Cambio rápido de cadena posible
- Se suministra con cierre de remache sólido
- Calidad fabricada en Japón
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,2 mm
- Diámetro del bulón 5,38 mm
- Ancho total 20,8 mm
- Peso por 100 eslabones 1,76 kg
- Resistencia a la tracción 4.000 kg
| Color: | Estándar |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| cadenalongitud: | 108 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | 906 Paso | ZDM900P | 1989 - | 906 | ||
| Ducati | 907 i.e. | ZDM906PC | 1990 - 1993 | 907 | ||
| Ducati | Monster 696 | M5 | 2007 - | 696 | ||
| Ducati | Monster 821 | Dark | M6 | 2014 - 2016 | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2014 - 2016 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Stripe | M6 | 2014 - 2016 | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | M7 | 2014 - 2016 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MC EURO4 | 2017 - | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MF EURO4 | 2017 - | 70kW | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | MG EURO4 | 2017 - | 35 kW | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | MH EURO4 | 2018 - | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MH EURO4 | 2018 - | 821 | |
| Ducati | Monster 821S | M6 | 2014 - 2016 | 821 | ||
| Ducati | Multistrada 620 | A1 | 2005 - | 620 | ||
| Ducati | Multistrada 620 | Dark | A1 | 2005 - | 620 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 3K EURO5 | 2021 - 2024 | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 6K EURO5 | 2021 - 2024 | A2 | 800 |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KB EURO4 | 2017 - | 800 | |
| Honda | CB300R | NC55 EURO4 | 2018 - | 300 | ||
| Honda | CB300R | NC55 EURO5 | 2022 - | 300 | ||
| Honda | CRF300L | ND16 EURO5 | 2023 - | 300 | ||
| Honda | CRF300LRA Rally | ND16A R EURO5 | 2021 - | 300 | ||
| Kawasaki | KLE500 | LE500A | - 1995 | 500 | ||
| Kawasaki | Ninja 500 | SE | EX500G EURO5+ | 2024 - | 451 | |
| Kawasaki | Z500 | ER500E EURO5+ | 2024 - | 451 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636B | 2003 - 2004 | 636 | ||
| Kawasaki | ZX6RR Ninja | ZX600K | 2003 - 2004 | 600 | ||
| MV Agusta | Brutale 750 | F4 | 2003 - 2006 | 750 | ||
| MV Agusta | F4 750 | F4 | 2000 - 2005 | 750 | ||
| MZ | Skorpion 660 | Tour | - | 1999 - 2002 | 660 | |
| MZ | Skorpion 660 | Sport | - | 1994 - 1999 | 660 | |
| MZ | Skorpion 660 | Traveller | - | 1994 - 2002 | 660 | |
| MZ | Sport Cup | - | 1997 - 2001 | 660 | ||
| MZ | Trouper | - | 1997 - 1998 | 660 | ||
| Suzuki | DR600 | S | SN41A | 1985 - 1990 | 600 |
Información del vendedor