114,20 € bruto 126,89 € PVP bruto
Número de artículo:
23-070-07-102
Detalles del producto
cadena ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, súper reforzada, paso 520, 102 eslabones, placa interior perforada y niquelada, color de la placa exterior naranjaDescripción general
Diseño superreforzado con propiedades de baja fricción para motocicletas de 600cc a 1000cc: la cadena MVXZ-2 ofrece una vida, duración significativamente mayor en comparación con las cadenas de transmisión estándar gracias a los Quadra X-Rings, ya que los junta de estanqueidad en forma de X impiden la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Las perforaciones de aligeramiento aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de forma más rápida y eficaz de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor de la corona y el piñón.
Además, la cadena está fabricada con la “Tecnología de Estiramiento Cero”, un proceso de estiramiento controlado durante la fabricación. En el funcionamiento, esto se traduce en una elongación extremadamente baja y protege el piñón, la cadena y la corona. Además, la MVXZ-2 destaca por una muy buena relación calidad-potencia y se la conoce como la todoterreno entre las motocicletaketten.
Además del color estándar gris acero, también disponible con placas exteriores de color: Oro, Cromo, Rojo, Azul, Verde, Violeta, Naranja, Amarillo, Negro, Blanco, Rosa.
O en aspecto metálico (placa exterior) en los colores: Rojo Metálico, Azul Metálico, Verde Metálico y Naranja Metálico.
Cierre de remache del color de la cadena y espaciador (ayuda de montaje) incluidos. Para estas cadenas, vale la pena adquirir el cierre de tornillo de cadena patentado Enuma (¡por favor, pídalo por separado! No se necesita remachadora para el montaje). Así se ahorrará el complicado remachado de la cadena con herramientas especiales. También se puede pedir un cierre de clip adicionalmente.
Características:
- Diseño especialmente reforzado con propiedades de baja fricción
- Enorme resistencia a la tracción
- mantenimiento bajo gracias a la tecnología Quadra-X
- Engrase inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para ahorrar peso y reducir el riesgo de rotura en caso de sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza
- Cambio rápido de cadena posible
- Se entrega con cierre de remache completo
- Calidad fabricada en Japón
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,2 mm
- Diámetro del bulón 5,38 mm
- Ancho total 20,8 mm
- Peso por 100 eslabones 1,76 kg
- Resistencia a la tracción 4.000 kg
| Color: | Naranja |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| cadenalongitud: | 102 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | 900SS | ZDM906SC2 | 1995 - 1997 | 900 | |||
| Ducati | Monster 600 | M3 | 1998 - | 600 | |||
| Ducati | Monster 600 | M3 | 1995 - 1997 | a partir del número de chasis 02962 | 600 | ||
| Ducati | Monster 600 | Dark | M3 | 1998 - | 600 | ||
| Ducati | Monster 695 | M4 | 2007 - | 695 | |||
| Ducati | Monster 750 i.e. | M4 | 2002 - | 750 | |||
| Ducati | Monster 800 i.e. | M4 | 2002 - 2002 | 800 | |||
| Ducati | Monster 800 S2R | Dark | M4 | 2005 - | 800 | ||
| Ducati | Sport 620 | V5 | 2003 - 2003 | Relación de transmisión 15/44 | 620 | ||
| Triumph | Daytona 660 | LG20 EURO5+ | 2024 - | 660 | |||
| Triumph | Daytona 660 | LG21 EURO5+ | 2024 - | 660 | |||
| Triumph | Speed Twin 900 | DP04 EURO5 | 2023 - | 900 | |||
| Triumph | Speed Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2023 - | 35kW | 900 | |
| Triumph | Street Scrambler | DC01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC02 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | |||
| Triumph | Street Twin | DP01 EURO4 | 2016 - 2018 | 900 | |||
| Triumph | Street Twin 900 | DP04 EURO5 | 2020 - | 900 | |||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2020 - | 35kW | 900 | |
| Yamaha | XT600 | 2KF | 1987 - 1990 | Eje dentado | 600 | ||
| Yamaha | XT600 | 43F | 1984 - 1984 | 600 | |||
| Yamaha | XT600K | 3TB | 1989 - 1992 | Eje dentado | 600 | ||
| Yamaha | XT600K | 3UW | 1991 - 1993 | Eje dentado | 600 | ||
| Yamaha | XT600N | 49H | 1984 - 1986 | Eje de chaveta | 600 | ||
| Yamaha | XT600Z Tenere | 34L | 1983 - 1984 | 600 | |||
| Yamaha | XT600Z Tenere | 55W | 1985 - 1985 | 600 |
Información del vendedor