118,70 € bruto 131,89 € PVP bruto
Número de artículo:
23-070-03-106
Detalles del producto
cadena ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, superreforzada paso 520, longitud 106 eslabones, placa interior perforada y niquelada, color de la placa exterior rojoDescripción general
Versión superreforzada con propiedades de bajo rozamiento para motocicletas de 600cc a 1000cc: la cadena MVXZ-2 ofrece, gracias a los retenes Quadra-X, una vida, duración notablemente mayor en comparación con las cadenas de transmisión estándar, ya que los junta de estanqueidad en forma de X evitan la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Gracias a las perforaciones de aligeramiento, la estabilidad de la cadena aumenta enormemente. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de los eslabones de la cadena de forma más rápida y eficaz, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor del corona y del piñón.
Además, la cadena está fabricada con la “Tecnología Zero Stretch”, un proceso de estiramiento controlado durante la fabricación. Durante la conducción, esto se nota en una elongación extremadamente baja y protege el piñón, la cadena y el corona. Además, la MVXZ-2 destaca por una muy buena relación calidad-precio (potenciasverhältnis) y es considerada una todoterreno entre las motocicletaketten.
Además del color estándar gris acero, también disponible con placa exterior de color: Gold, Cromo, Rojo, Azul, Verde, Violeta, Naranja, Amarillo, Negro, Blanco, Rosa.
O con aspecto metálico (placa exterior) en los colores: Rojo, Azul, Verde y Naranja Metálico.
Remache de cierre en color de la cadena y espaciador (ayuda de montaje) incluidos en el suministro. Para estas cadenan, vale la pena adquirir el cierre de tornillo patentado de Enuma (cadenan-Schraubschlosses) (¡pedir por separado! No se necesita ninguna herramienta especial para el montaje). Esto le ahorra el laborioso remachado de la cadena con herramientas especiales. También se puede pedir un cierre de clip adicionalmente.
Características:
- Versión especialmente reforzada con propiedades de bajo rozamiento
- Enorme resistencia a la tracción
- Baja fricción (mantenimientosarm) gracias a la tecnología Quadra-X
- Engrase inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para ahorrar peso y reducir el riesgo de rotura en caso de sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza
- Posibilidad de cambio rápido de cadena
- Se entrega con remache de cierre completo
- Calidad hecha en Japón
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,2 mm
- Diámetro del pasador 5,38 mm
- Ancho total 20,8 mm
- Peso por 100 eslabones 1,76 kg
- Resistencia a la tracción 4.000 kg
| Color: | Rojo |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| cadenalongitud: | 106 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | 939 Supersport | VA EURO4 | 2017 - 2020 | 937 | |||
| Ducati | 939 Supersport | S | VA EURO4 | 2017 - 2020 | 937 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | BB EURO4 | 2019 - | 950 | |||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BB EURO4 | 2019 - | 950 | ||
| Ducati | Monster 620 | M4 | 2004 - 2004 | 5. marcha, velocidad, 1 disco de freno | 620 | ||
| Ducati | Monster 620 | M4 | 2004 - 2004 | 6. marcha, velocidad, 2 disco de frenon | 620 | ||
| Ducati | Panigale 899 | S | H1 EURO4 | 2014 - 2015 | 899 | ||
| Ducati | Panigale 899 | H1 EURO4 | 2014 - 2015 | 899 | |||
| Ducati | Panigale 899 | S | H8 | 2014 - 2015 | 899 | ||
| Ducati | Panigale 899 | H8 | 2014 - 2016 | 899 | |||
| Ducati | Panigale 899 | R | H8 | 2014 - 2015 | 899 | ||
| Ducati | Panigale 959 | HA EURO4 | 2016 - | 959 | |||
| Ducati | Panigale V2 | 1H EURO5 | 2020 - | 955 | |||
| Ducati | Supersport 950 | S | 1V EURO5 | 2021 - | 937 | ||
| Ducati | Supersport 950 | 1V EURO5 | 2021 - | 937 | |||
| Ducati | Supersport 950 | S | 2V EURO5 | 2021 - | 950 | ||
| Ducati | Supersport 950 | 2V EURO5 | 2021 - | 950 | |||
| Ducati | Supersport 950 | S | 3V EURO5 | 2021 - | 950 | ||
| Ducati | Supersport 950 | 3V EURO5 | 2021 - | 950 | |||
| Kawasaki | ER5 | ER500A | 1996 - | 500 | |||
| Kawasaki | KL650 Tengai | KL650A | 1989 - 1989 | 650 | |||
| Kawasaki | KL650 Tengai | KL650A | 1990 - 1991 | 650 | |||
| Kawasaki | KLR650 | KL650A | 1987 - 1994 | 650 | |||
| Kawasaki | KLR650 | KL650C | 1995 - 2003 | 650 | |||
| Kawasaki | KLR650 | KL650E | 2011 - 2016 | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 400 | EX400G EURO4 | 2018 - | 400 | |||
| Kawasaki | Z400 | ER400D EURO4 | 2019 - | 400 | |||
| Kawasaki | Zephyr 550 | ZR550B | 1991 - 1999 | 550 | |||
| Triumph | Street Cup | DZ01 EURO4 | 2017 - | 900 | |||
| Triumph | Street Cup | DZ02 EURO4 | 2018 - | 35KW | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC03 EURO4 | 2019 - | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC04 EURO5 | 2020 - | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC04R EURO5 | 2020 - | 35kW | 900 | ||
| Triumph | Street Twin | DP02 EURO4 | 2017 - 2018 | 35kW | 900 | ||
| Voge | 300AC | CR6 EURO5 | 2020 - 2024 | 300 | |||
| Voge | 300R | CR6 EURO5 | 2021 - 2024 | 300 | |||
| Yamaha | XT600E | 3TB | 1992 - 1998 | 600 | |||
| Yamaha | XT600E | 3UW | 1990 - 1995 | Eje dentado | 600 | ||
| Yamaha | XT600E | DJ02 | 1999 - 2003 | 600 | |||
| Yamaha | XT600Z Tenere | 3AJ | 1989 - 1990 | 600 |
Información del vendedor