130,67 € bruto 145,19 € PVP bruto
Número de artículo:
23-070-14-110
Detalles del producto
cadena ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, súper reforzada, paso 520, 110 eslabones, placa interior perforada y niquelada, color de la placa exterior azul metalizadoDescripción general
Versión super reforzada con propiedades de funcionamiento suave para motocicletas de 600cc a 1000cc: la cadena MVXZ-2 ofrece una vida, duración significativamente mayor gracias a los anillos Quadra X en comparación con las cadenas de transmisión estándar, ya que los junta de estanqueidad en forma de X evitan la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Gracias a las perforaciones de aligeramiento, la estabilidad de la cadena aumenta enormemente. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de forma más rápida y eficaz de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor del corona y el piñón.
Además, la cadena está fabricada utilizando la „Zero Stretch Technology“, un proceso de estiramiento controlado durante la producción. En la conducción, esto se traduce en una elongación extremadamente baja y protege el piñón, la cadena y el corona. Además, la MVXZ-2 destaca por una muy buena relación precio-potencia y se considera un todoterreno entre las motocicletaketten.
Además del color gris acero estándar, también disponible con placa exterior de color: Oro, Cromo, Rojo, Azul, Verde, Violeta, Naranja, Amarillo, Negro, Blanco, Rosa.
O en aspecto metálico (placa exterior) en los colores: Rojo, Azul, Verde y Naranja metalizado.
Remache de cierre en el color de la cadena y espaciador (ayuda de montaje) incluidos. Para estas cadenas, vale la pena adquirir el cierre de tornillo patentado Enuma para cadenas (¡por favor, pida por separado! No se necesita remachadora para el montaje). Esto le evita el laborioso remachado de la cadena con herramientas especiales. Cierre de clip también disponible para pedido adicional.
Features:
- Versión especialmente reforzada con propiedades de funcionamiento suave
- Enorme resistencia a la tracción
- Bajo mantenimiento gracias a la tecnología Quadra-X
- Engrase inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para ahorrar peso y reducir el riesgo de rotura en caso de sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza
- Cambio rápido de cadena posible
- Entrega con remache de cierre completo
- Calidad made in Japan
Abmessung:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,2 mm
- Diámetro del pasador 5,38 mm
- Ancho total 20,8 mm
- Peso por 100 eslabones 1,76 kg
- Resistencia a la tracción 4.000 kg
| Color: | Azul metalizado |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| cadenalongitud: | 110 |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2021 - | 70 kW | 660 | ||
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2021 - | 73,5 kW | 660 | ||
| Aprilia | RS 660 | KS1 EURO5 | 2021 - | 660 | |||
| Aprilia | RS 660 | KV EURO5 | 2021 - | 35 kW | 660 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KS EURO5 | 2021 - | 660 | |||
| Aprilia | Tuono 660 | KS1 EURO5 | 2021 - | 660 | |||
| Aprilia | Tuono 660 | KV EURO5 | 2021 - | 35 kW | 660 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KV1 EURO5 | 2022 - | 35 kW | 660 | ||
| BMW | F650 | BMW169 | 1993 - 1999 | 650 | |||
| Ducati | 750 Santa Monica | - | 1988 - 1988 | 750 | |||
| Fantic | Caballero 500 | Scrambler | - | 2021 - 2024 | 500 | ||
| Kawasaki | EN500 | EN500C | 1996 - | 500 | |||
| Kawasaki | KLE500 | LE500A | 2005 - 2007 | AB | Relación de transmisión 16/44 | 500 | |
| Kawasaki | KLE500 | LE500A | 1996 - 2004 | 500 | |||
| Kawasaki | KLE500 | LE500A | 2005 - 2007 | AB | 500 | ||
| Kawasaki | KLX650R | LX650A | 1993 - 2001 | 650 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636C | 2005 - 2006 | 636 | |||
| Kawasaki | ZX6RR Ninja | ZX600N | 2005 - 2006 | 600 | |||
| Kawasaki | ZXR400 | ZX400L | 1991 - 1999 | 400 | |||
| KTM | 200 Duke | KTMISDUKE | 2015 - | 200 | |||
| KTM | 200 RC | KTM IS RC | 2014 - 2019 | 200 | |||
| Suzuki | GS500 | BK | 2001 - 2007 | 500 | |||
| Suzuki | GS500E | WVBK | 2001 - 2003 | 500 | |||
| Suzuki | GS500F | BK | 2004 - 2006 | 500 | |||
| Voge | 300 Rally | LX300GY-G EURO5 | 2022 - | 300 | |||
| Yamaha | MT09 | RN69 EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | RN82 EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | RN83 EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | SP | RN87 EURO5+ | 2024 - | B / 01 | 900 | |
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN88 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | 900 | |
| Yamaha | MT09 | RN89 EURO5+ | 2024 - | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | RN90 EURO5+ | 2024 - | A / 01 35kW | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN91 EURO5+ | 2024 - | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN92 EURO5+ | 2024 - | 900 | ||
| Yamaha | SZR660 | 4SU | 1995 - 1998 | 660 | |||
| Yamaha | TT600 | 4GV | 1993 - 1997 | 600 | |||
| Yamaha | TT600 | 4LW | 1993 - 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600N | 4BR | 1991 - 1991 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600N | 4BRA | 1992 - 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600N | 4BRB | 1992 - 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600N | RJ01 | 1997 - 2003 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | 4BR | 1991 - 1991 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | 4BRA | 1992 - 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | 4BRB | 1992 - 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | 4LX | 1993 - 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | RJ01 | 1997 - 2003 | 600 | |||
| Yamaha | XT660R | DM01 | 2004 - 2016 | 660 | |||
| Yamaha | XT660X | DM01 | 2004 - 2016 | 660 | |||
| Yamaha | XT660Z Tenere | DM02 | 2008 - 2011 | 660 | |||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 3YF | 1991 - 1995 | 660 | |||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 3YF | 1996 - 1999 | 660 | |||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 4MD | 1994 - 1995 | 660 | |||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 4MY | 1996 - 1999 | 660 | |||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 4MY | 1994 - 1995 | 660 |
Información del vendedor