123,18 € bruto 136,86 € PVP bruto
Número de artículo:
23-070-09-110
Detalles del producto
cadena ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, superreforzada, paso 520, 110 eslabones de longitud, placa interior perforada y niquelada, color de la placa exterior negroDescripción general
Versión superreforzada con propiedades de baja fricción para motocicletas de 600cc a 1000cc: la cadena MVXZ-2 ofrece, gracias a los anillos Quadra X, una vida, duración significativamente mayor en comparación con las cadenas de transmisión estándar, ya que los junta de estanqueidad en forma de X evitan la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Los orificios de aligeramiento aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de forma más rápida y efectiva de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor del corona y el piñón.
Además, la cadena está fabricada con la "Tecnología de Estiramiento Cero", un proceso de estiramiento controlado durante la fabricación. En la conducción, esto se traduce en una elongación extremadamente baja y protege el piñón, la cadena y el corona. Además, la MVXZ-2 destaca por una excelente relación calidad-potencia y se la conoce como la todoterreno entre las motocicleta.
Además del color estándar gris acero, también disponible con placa exterior de color: Oro, Cromo, Rojo, Azul, Verde, Violeta, Naranja, Amarillo, Negro, Blanco, Rosa.
O bien con aspecto metálico (placa exterior) en los colores: Rojo metálico, Azul metálico, Verde metálico y Naranja metálico.
Remache de unión en el color de la cadena y espaciador (ayuda de montaje) incluidos. Para estas cadena vale la pena adquirir el cierre de tornillo de cadena patentado de Enuma (¡pedir por separado! No se necesita remachadora para el montaje). Así se ahorra el laborioso remachado de la cadena con herramientas especiales. Cierre de clip también disponible para pedir por separado.
Características:
- Diseño especialmente reforzado con propiedades de baja fricción
- Enorme resistencia a la tracción
- Baja mantenimiento gracias a la tecnología Quadra-X
- Engrasado inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para ahorrar peso y reducir el riesgo de rotura en caso de sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza
- Cambio rápido de cadena posible
- Incluye remache de unión sólido
- Calidad fabricada en Japón
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,2 mm
- Diámetro del pasador 5,38 mm
- Ancho total 20,8 mm
- Peso por 100 eslabones 1,76 kg
- Resistencia a la tracción 4.000 kg
| Color: | Negro |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| cadenalongitud: | 110 |
| Fabricante | Modelo | Denominación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2021 - | 70 kW | 660 | ||
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2021 - | 73,5 kW | 660 | ||
| Aprilia | RS 660 | KS1 EURO5 | 2021 - | 660 | |||
| Aprilia | RS 660 | KV EURO5 | 2021 - | 35 kW | 660 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KS EURO5 | 2021 - | 660 | |||
| Aprilia | Tuono 660 | KS1 EURO5 | 2021 - | 660 | |||
| Aprilia | Tuono 660 | KV EURO5 | 2021 - | 35 kW | 660 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KV1 EURO5 | 2022 - | 35 kW | 660 | ||
| BMW | F650 | BMW169 | 1993 - 1999 | 650 | |||
| Ducati | 750 Santa Monica | - | 1988 - 1988 | 750 | |||
| Fantic | Caballero 500 | Scrambler | - | 2021 - 2024 | 500 | ||
| Kawasaki | EN500 | EN500C | 1996 - | 500 | |||
| Kawasaki | KLE500 | LE500A | 1996 - 2004 | 500 | |||
| Kawasaki | KLE500 | LE500A | 2005 - 2007 | AB | Relación 16/44 | 500 | |
| Kawasaki | KLE500 | LE500A | 2005 - 2007 | AB | 500 | ||
| Kawasaki | KLX650R | LX650A | 1993 - 2001 | 650 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636C | 2005 - 2006 | 636 | |||
| Kawasaki | ZX6RR Ninja | ZX600N | 2005 - 2006 | 600 | |||
| Kawasaki | ZXR400 | ZX400L | 1991 - 1999 | 400 | |||
| KTM | 200 Duke | KTMISDUKE | 2015 - | 200 | |||
| KTM | 200 RC | KTM IS RC | 2014 - 2019 | 200 | |||
| Suzuki | GS500 | BK | 2001 - 2007 | 500 | |||
| Suzuki | GS500E | WVBK | 2001 - 2003 | 500 | |||
| Suzuki | GS500F | BK | 2004 - 2006 | 500 | |||
| SWM | Ace of Spades 500 | - | 2020 - | 445 | |||
| SWM | Grand Milano | - | 2016 - 2018 | 440 | |||
| Voge | 300 Rally | LX300GY-G EURO5 | 2022 - | 300 | |||
| Yamaha | MT09 | RN69 EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | RN82 EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | RN83 EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | SP | RN87 EURO5+ | 2024 - | B / 01 | 900 | |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN88 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | 900 | |
| Yamaha | MT09 | RN89 EURO5+ | 2024 - | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | RN90 EURO5+ | 2024 - | A / 01 35kW | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN91 EURO5+ | 2024 - | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN92 EURO5+ | 2024 - | 900 | ||
| Yamaha | SZR660 | 4SU | 1995 - 1998 | 660 | |||
| Yamaha | TT600 | 4GV | 1993 - 1997 | 600 | |||
| Yamaha | TT600 | 4LW | 1993 - 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600N | 4BR | 1991 - 1991 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600N | 4BRA | 1992 - 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600N | 4BRB | 1992 - 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600N | RJ01 | 1997 - 2003 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | 4BR | 1991 - 1991 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | 4BRA | 1992 - 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | 4BRB | 1992 - 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | 4LX | 1993 - 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | RJ01 | 1997 - 2003 | 600 | |||
| Yamaha | XT660R | DM01 | 2004 - 2016 | 660 | |||
| Yamaha | XT660X | DM01 | 2004 - 2016 | 660 | |||
| Yamaha | XT660Z Tenere | DM02 | 2008 - 2011 | 660 | |||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 3YF | 1991 - 1995 | 660 | |||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 3YF | 1996 - 1999 | 660 | |||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 4MD | 1994 - 1995 | 660 | |||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 4MY | 1994 - 1995 | 660 | |||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 4MY | 1996 - 1999 | 660 |
Información del vendedor