133,05 € bruto 147,83 € PVP bruto
Número de artículo:
23-070-15-112
Detalles del producto
cadena ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, super reforzada, paso 520, longitud 112 eslabones, placa interior perforada y niquelada, color de la placa exterior verde metálicoDescripción general
Versión superreforzada con características de baja fricción para motocicletas de 600cc a 1000cc: la cadena MVXZ-2 ofrece una vida, duración significativamente mayor en comparación con las cadenas de transmisión estándar gracias a sus anillos Quadra-X, ya que los junta de estanqueidad en forma de X evitan la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Los orificios de aligeramiento aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de forma más rápida y eficaz de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor de la corona y el piñón.
Además, la cadena está fabricada utilizando la “Zero Stretch Technology”, un proceso de estiramiento controlado durante la producción. En la conducción, esto se traduce en una deformación extremadamente baja y protege el piñón, la cadena y la corona. Además, la MVXZ-2 destaca por una muy buena relación calidad-potencia y se considera una todoterreno entre las motocicleta.
Además del color estándar gris acero, también disponible con placa exterior de colores: Oro, Cromo, Rojo, Azul, Verde, Violeta, Naranja, Amarillo, Negro, Blanco, Rosa.
O con aspecto metálico (placa exterior) en los colores: Rojo metálico, Azul metálico, Verde metálico y Naranja metálico.
Remache de cierre del color de la cadena y espaciador (ayuda de montaje) incluidos. Para estas cadenas, vale la pena adquirir el cierre de rosca patentado Enuma para cadena (¡pedir por separado! No es necesario remachadora para el montaje). Esto le evita el laborioso remachado de la cadena con herramientas especiales. Cierre de clip también disponible para pedir por separado.
Características:
- Versión especialmente reforzada con características de baja fricción
- Enorme resistencia a la tracción
- Baja mantenimiento gracias a la tecnología Quadra-X
- Lubricación inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para ahorrar peso y reducir el riesgo de rotura en caso de sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza
- Cambio rápido de cadena posible
- Se entrega con remache de cierre completo
- Calidad hecha en Japón
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,2 mm
- Diámetro del pasador 5,38 mm
- Ancho total 20,8 mm
- Peso por 100 eslabones 1,76 kg
- Resistencia a la tracción 4.000 kg
| Color: | Verde, Verde metalizado |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| cadenalongitud: | 112 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F650GS | E650G | 2004 - | 650 | |||
| BMW | F650GS | R13 | 2000 - 2003 | 650 | |||
| BMW | G310GS | 5G31 EURO4 | 2017 - | 310 | |||
| BMW | G310GS | MG31 EURO5 | 2021 - | 310 | |||
| BMW | G310R | 5R31 EURO4 | 2017 - | 310 | |||
| BMW | G310R | MG31 EURO5 | 2021 - | 310 | |||
| BMW | G650 Xchallenge | E65X | 2007 - | 650 | |||
| BMW | G650 Xcountry | E65X | 2007 - 2010 | 650 | |||
| BMW | G650 Xmoto | E65X | 2007 - | 650 | |||
| BMW | G650GS | E650G | 2011 - | 650 | |||
| CF Moto | 700CL-X | CF700-2 EURO5 | 2021 - 2024 | 700 | |||
| Fantic | Caballero 500 | Rally | CA50 | 2021 - 2024 | 500 | ||
| Fantic | Caballero 500 | Rally Deluxe | - | 2021 - 2024 | 500 | ||
| Fantic | Caballero 500 | Flat Track | - | 2018 - 2020 | 500 | ||
| Fantic | Caballero 500 | Flat Track | - | 2021 - 2024 | 500 | ||
| Honda | CB500 Hornet | PC71 EURO5+ | 2024 - | 500 | |||
| Honda | CB500F | PC45 | 2013 - 2016 | 500 | |||
| Honda | CB500F | PC63 EURO4 | 2019 - | 500 | |||
| Honda | CB500F | PC63 EURO5 | 2021 - | 500 | |||
| Honda | CB500X | PC64 EURO4 | 2019 - | 500 | |||
| Honda | CB500X | PC64 EURO5 | 2021 - | 500 | |||
| Honda | CBR500R | PC44 | 2013 - 2016 | 500 | |||
| Honda | CBR500R | PC62 EURO4 | 2019 - | 500 | |||
| Honda | CBR500R | PC62 EURO5 | 2021 - | 500 | |||
| Honda | CMX500 Rebel | PC56 EURO4 | 2017 - | 500 | |||
| Honda | CMX500 Rebel | PC56 EURO5 | 2021 - | 500 | |||
| Honda | NC700D Integra | RC62 | 2012 - 2013 | 700 | |||
| Honda | NC750D Integra | RC71 | 2014 - 2016 | 750 | |||
| Honda | NC750D Integra | RC89 EURO4 | 2016 - | 750 | |||
| Honda | NC750S | DCT | RC70 | 2014 - 2015 | 750 | ||
| Honda | NC750S | DCT | RC88 EURO4 | 2016 - | 750 | ||
| Honda | NC750X | DCT | RC72 | 2014 - 2015 | DCT | 750 | |
| Honda | NC750X | DCT | RC90 EURO4 | 2016 - | 750 | ||
| Honda | NM4 Vultus | RC82 | 2014 - 2016 | 750 | |||
| Honda | NX500 | PC72 EURO5+ | 2024 - | 500 | |||
| Husqvarna | 401 Svartpilen | HQV401 EURO4 | 2017 - | 401 | |||
| Husqvarna | 401 Vitpilen | HQV401 EURO4 | 2017 - | 400 | |||
| Husqvarna | TR650 Strada | A8 | 2012 - 2014 | 650 | |||
| Husqvarna | TR650 Terra | A8 | 2012 - 2014 | 650 | |||
| Kawasaki | Eliminator 500 | EL450A EURO5+ | 2024 - | 451 | |||
| Kawasaki | KLX650 | LX650C | 1993 - 1995 | 650 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750J | 2004 - | 750 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - | 750 | |||
| Kawasaki | Z750R | ZR750N | 2005 - | 750 | |||
| Kawasaki | Z750S | ZR750J | 2005 - | 750 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600P | 2007 - 2008 | 600 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600R | 2009 - | 600 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636E | 2013 - 2016 | 636 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636G EURO4 | 2019 - | 636 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636G EURO5 | 2021 - 2023 | 636 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636J EURO5+ | 2024 - | 636 | |||
| KTM | 390 Duke | KTM IS A EURO4 | 2017 - | 390 | |||
| KTM | 390 Duke | KTMISDUKE | 2013 - 2016 | 390 | |||
| KTM | 390 RC | KTM IS RC | 2014 - | 390 | |||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 | 2012 - | 690 | |||
| Suzuki | SFV650 Gladius | WVCX | 2009 - | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 - | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | X | WCX0 | 2018 - | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2021 - | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | X | WCX1 | 2018 - | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 - | 650 | |||
| Yamaha | MT03 | RM02 | 2006 - 2012 | 660 | |||
| Yamaha | R3 | RH21 EURO5 | 2022 - | 321 | |||
| Yamaha | R3 | unbekannt EURO5+ | 2025 - | 321 | |||
| Yamaha | TT600 | K | 36A | 1983 - 1984 | 600 | ||
| Yamaha | TT600 | 3SW | 1990 - 1993 | 600 | |||
| Yamaha | TT600 | 59X | 1985 - 1989 | 600 | |||
| Yamaha | TT600R | DJ01 | 1997 - 2003 | corona de 6 orificios | 595 | ||
| Yamaha | XTZ750 Super Tenere | 3LD | 1989 - 1997 | 750 | |||
| Yamaha | XTZ750 Super Tenere | 3WM | 1990 - 1993 | 750 | |||
| Yamaha | YZF-R3 | RH12 EURO4 | 2017 - 2020 | 321 | |||
| Zontes | 125 G1 | ZT125 EURO5 | 2021 - 2024 | 125 | |||
| Zontes | 125 GK | ZT125 EURO5 | 2022 - 2024 | 125 | |||
| Zontes | 125 U | ZT125 EURO5 | 2021 - 2024 | 125 |
Información del vendedor