134,00 € bruto 148,88 € PVP bruto
Número de artículo:
23-070-19-114
Detalles del producto
cadena ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, super reforzada, paso 520, 114 eslabones de longitud, placa interior perforada y niquelada, color de la placa exterior negro, placa interior dorada.Descripción general
Versión súper reforzada con propiedades de baja fricción para motocicletas de 600cc a 1000cc: la cadena MVXZ-2 ofrece una vida, duración significativamente mayor gracias a sus Quadra X-Rings en comparación con las cadenas de transmisión estándar, ya que los junta de estanqueidades en forma de X evitan la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Los orificios de aligeramiento aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor y la suciedad se elimina de manera más rápida y efectiva de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor de la corona y el piñón.
Además, la cadena está fabricada con la "Zero Stretch Technology", un proceso de estiramiento controlado durante la producción. En la conducción, esto se traduce en una elongación extremadamente baja y protege el piñón, la cadena y la corona. Además, la MVXZ-2 destaca por su excelente relación precio-potencia y es conocida como una cadena "todoterreno" entre las motocicleta.
Cierre de remache del color de la cadena incluido. Cierre de remache hueco también disponible para pedir por separado.
Características:
- Versión especialmente reforzada con propiedades de baja fricción
- Enorme resistencia a la tracción
- Baja mantenimiento gracias a la tecnología Quadra-X
- Lubricación inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para ahorrar peso y reducir el riesgo de rotura en caso de sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza
- Cambio rápido de cadena posible
- Entrega incluye cierre de remache sólido
- Calidad hecha en Japón
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,2 mm
- Diámetro del bulón 5,38 mm
- Ancho total 20,8 mm
- Peso por 100 eslabones 1,76 kg
- Resistencia a la tracción 4.000 kg
| Color: | Negro dorado |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| cadenalongitud: | 114 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1 | 750 | |
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1CV | 750 | |
| Honda | CRF450X | - | 2019 - | 450 | ||
| Honda | CTX700 | RC68 | 2014 - 2016 | 700 | ||
| Honda | NC700S | RC61 | 2012 - 2013 | 700 | ||
| Honda | NC700X | RC63 | 2012 - | 700 | ||
| Honda | NC750S | RC70 | 2014 - 2015 | 750 | ||
| Honda | NC750S | RC88 EURO4 | 2016 - | 750 | ||
| Honda | NC750X | RC72 | 2014 - | 750 | ||
| Honda | NC750X | RC72 | 2014 - 2015 | 750 | ||
| Honda | NC750X | RC90 EURO4 | 2016 - | 750 | ||
| Honda | NC750X | RH09 EURO5 | 2021 - | 750 | ||
| Husqvarna | 701 Svartpilen | HQV701 EURO4 | 2018 - | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Svartpilen | HQV701 EURO5 | 2021 - | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO4 | 2018 - | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO5 | 2021 - | 701 | ||
| Kawasaki | ER6f | EX650A | 2005 - 2008 | 650 | ||
| Kawasaki | ER6f | EX650C | 2009 - 2011 | 650 | ||
| Kawasaki | ER6f | EX650E | 2012 - | 650 | ||
| Kawasaki | ER6n | ER650A | 2005 - 2008 | 650 | ||
| Kawasaki | ER6n | ER650C | 2009 - 2011 | 650 | ||
| Kawasaki | ER6n | ER650E | 2012 - 2016 | 650 | ||
| Kawasaki | ER6n | ER650E | 2012 - | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650K EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650KA2 EURO4 | 2017 - 2020 | 35 kW | 650 | |
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2020 - | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2020 - | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2020 - | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2020 - | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650S EURO5+ | 2023 - | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650SA2 EURO5+ | 2023 - | A2 | 650 | |
| Kawasaki | Versys 650 | LE650A | 2007 - 2010 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650C | 2010 - 2014 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650C | 2011 - 2014 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | auch LT | 650 | |
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650EA2 EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650A | 2015 - 2016 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650H EURO4 | 2017 - 2019 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650HA2 EURO4 | 2017 - 2019 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO4 | 2020 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO5 | 2020 - 2022 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650KA2 EURO4 | 2020 - 2020 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650S EURO5+ | 2023 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650SA2 EURO5+ | 2023 - | A2 | 650 | |
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2021 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2021 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2024 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2024 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | 800 | ||
| Kawasaki | Z800 | e Version | ZR800C | 2013 - | 800 | |
| Kawasaki | Z800 | ZR800F | 2016 - | 800 | ||
| Kawasaki | ZX-4R Ninja | ZX400P EURO5+ | 2024 - | P1 / E | 400 | |
| Kawasaki | ZX-4RR Ninja | ZX400P EURO5+ | 2024 - | S1 / E | 400 | |
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 | 2007 - 2009 | 690 | ||
| MZ | Baghira 660 | MUZ660E | 1998 - 2006 | 660 | ||
| MZ | Baghira 660 | Street Moto | MUZ660E | 1998 - 2006 | 660 | |
| MZ | Baghira 660 | Black Panther | MUZ660E | 1998 - 2006 | 660 | |
| Suzuki | DR650 | S | SP41B | 644 | ||
| Suzuki | DR650 | RS | SP42B | 1990 - 1991 | 650 | |
| Suzuki | DR650 | RSE | SP43B | 1991 - 1996 | 650 | |
| Suzuki | DR650 | R | SP44B | 1991 - 1995 | 650 | |
| Suzuki | DR650 | SP45B | 1994 - 1995 | 650 | ||
| Suzuki | RV200 Van Van | WVBT | 2016 - 2019 | 200 |
Información del vendedor