127,65 € bruto 141,84 € PVP bruto
Número de artículo:
23-070-03-114
Detalles del producto
cadena ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, súper reforzada paso 520, longitud 114 eslabones, placa interior perforada y niquelada, color de la placa exterior rojoDescripción general
Versión súper reforzada con propiedades de funcionamiento suave para motocicletas de 600cc a 1000cc: la cadena MVXZ-2 ofrece, gracias a los retenes Quadra X-Ring, una vida, duración notablemente mayor en comparación con las cadenas de transmisión estándar, ya que los junta de estanqueidad en forma de X evitan la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Gracias a los orificios de aligeramiento, la estabilidad de la cadena aumenta enormemente. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de los eslabones de la cadena de forma más rápida y efectiva, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor de la corona y el piñón.
Además, la cadena está fabricada utilizando la "Zero Stretch Technology", un proceso de estiramiento controlado durante la producción. En funcionamiento, esto se nota por una elongación extremadamente baja y protege el piñón, la cadena y la corona. Además, la MVXZ-2 destaca por una muy buena relación calidad-precio (potenciasverhältnis) y es considerada una todoterreno entre las motocicletaketten.
Además del color estándar gris acero, también disponible con placa exterior de color: Oro, Cromo, Rojo, Azul, Verde, Violeta, Naranja, Amarillo, Negro, Blanco, Rosa.
O con aspecto metálico (placa exterior) en los colores: Rojo, Azul, Verde y Naranja metálico.
Remache de cadena del color de la cadena y espaciador (ayuda de montaje) incluidos. Para estas cadenan, vale la pena adquirir el cierre de rosca patentado Enuma para cadenan (¡pedir por separado! No se necesita remachadora para el montaje). Así se ahorra el complicado remachado de la cadena con herramientas especiales. También se puede pedir un cierre de clip adicionalmente.
Características:
- Diseño especialmente reforzado con propiedades de funcionamiento suave
- Enorme resistencia a la tracción
- Poca mantenimientos por tecnología Quadra-X
- Lubricación inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para ahorrar peso y reducir el riesgo de rotura en caso de sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza
- Cambio rápido de cadena posible
- Entrega con remache de cadena completo
- Calidad fabricada en Japón
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,2 mm
- Diámetro del perno 5,38 mm
- Ancho total 20,8 mm
- Peso por 100 eslabones 1,76 kg
- Resistencia a la tracción 4.000 kg
| Color: | Rojo |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| cadenalongitud: | 114 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1 | 750 | ||
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1CV | 750 | ||
| Honda | CRF450X | - | 2019 - | 450 | |||
| Honda | CTX700 | RC68 | 2014 - 2016 | 700 | |||
| Honda | NC700S | RC61 | 2012 - 2013 | 700 | |||
| Honda | NC700X | RC63 | 2012 - | 700 | |||
| Honda | NC750S | RC70 | 2014 - 2015 | 750 | |||
| Honda | NC750S | RC88 EURO4 | 2016 - | Para reducción de altura de asiento SA y SD aprox. 35 mm | 750 | ||
| Honda | NC750X | RC72 | 2014 - | 750 | |||
| Honda | NC750X | RC72 | 2014 - 2015 | 750 | |||
| Honda | NC750X | RC90 EURO4 | 2016 - | 750 | |||
| Honda | NC750X | RH09 EURO5 | 2021 - | 750 | |||
| Husqvarna | 701 Svartpilen | HQV701 EURO4 | 2018 - | 701 | |||
| Husqvarna | 701 Svartpilen | HQV701 EURO5 | 2021 - | 701 | |||
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO4 | 2018 - | 701 | |||
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO5 | 2021 - | 701 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650A | 2005 - 2008 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650C | 2009 - 2011 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650E | 2012 - | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650A | 2005 - 2008 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650C | 2009 - 2011 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650E | 2012 - 2016 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650E | 2012 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650K EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650KA2 EURO4 | 2017 - | 35 kW | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2020 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2021 - | Variante OEM 35 kW | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2021 - | Variante OEM 35 kW | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650S EURO5+ | 2023 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650SA2 EURO5+ | 2023 - | A2 | Variante OEM 35 kW | 650 | |
| Kawasaki | Versys 650 | LE650A | 2007 - 2010 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650C | 2011 - 2014 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650C | 2010 - 2014 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | Euro3 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | también LT | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 - | con ABS | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650EA2 EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650A | 2015 - 2016 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650H EURO4 | 2017 - 2019 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650HA2 EURO4 | 2017 - 2019 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO4 | 2020 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650KA2 EURO4 | 2020 - | Variante OEM 35 kW | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650S EURO5+ | 2023 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650SA2 EURO5+ | 2023 - | A2 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2024 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2024 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | 800 | |||
| Kawasaki | Z800 | e Version | ZR800C | 2013 - | 800 | ||
| Kawasaki | Z800 | ZR800F | 2016 - | 800 | |||
| Kawasaki | ZX-4R Ninja | ZX400P EURO5+ | 2024 - | P1 / E | 400 | ||
| Kawasaki | ZX-4RR Ninja | ZX400P EURO5+ | 2024 - | S1 / E | 400 | ||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 | 2007 - 2009 | 690 | |||
| MZ | Baghira 660 | Black Panther | MUZ660E | 1998 - 2006 | 17 pulgadas | 660 | |
| MZ | Baghira 660 | MUZ660E | 1998 - 2006 | 17 pulgadas | 660 | ||
| MZ | Baghira 660 | Street Moto | MUZ660E | 1998 - 2006 | 17 pulgadas | 660 | |
| MZ | Baghira 660 | MUZ660E | 1998 - 2006 | 21 pulgadas | 660 | ||
| Suzuki | DR650 | S | SP41B | 644 | |||
| Suzuki | DR650 | RS | SP42B | 1990 - 1991 | 650 | ||
| Suzuki | DR650 | RSE | SP43B | 1991 - 1996 | 650 | ||
| Suzuki | DR650 | R | SP44B | 1991 - 1995 | 650 | ||
| Suzuki | DR650 | SP45B | 1994 - 1995 | RE/REU | 650 | ||
| Suzuki | RV200 Van Van | WVBT | 2016 - 2019 | 200 |
Información del vendedor