127,65 € bruto 141,84 € PVP bruto
Número de artículo:
23-070-05-114
Detalles del producto
cadena ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, superreforzada, paso 520, longitud 114 eslabones, placa interior perforada y niquelada, color de la placa exterior verde.Descripción general
Versión superreforzada con características de bajo rozamiento para motocicletas de 600cc a 1000cc: la cadena MVXZ-2 ofrece, gracias a los anillos Quadra X-Ring, una vida, duración significativamente mayor en comparación con las cadenas de transmisión estándar, ya que los junta de estanqueidad en forma de X evitan la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Las perforaciones de aligeramiento aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor y la suciedad se elimina de los eslabones de la cadena de forma más rápida y efectiva, lo que a su vez se traduce en un desgaste significativamente menor del corona y el piñón.
Además, la cadena está fabricada con la „Zero Stretch Technology“, un proceso de estiramiento controlado durante la producción. En la conducción, esto se traduce en una elongación extremadamente baja, lo que protege el piñón, la cadena y el corona. Además, la MVXZ-2 destaca por una muy buena relación calidad-potencia y se considera una cadena todoterreno entre las motocicleta.
Además del color estándar gris acero, también disponible con placa exterior de colores: Oro, Cromo, Rojo, Azul, Verde, Violeta, Naranja, Amarillo, Negro, Blanco, Rosa.
O en acabado metálico (placa exterior) en los colores: Rojo metálico, Azul metálico, Verde metálico y Naranja metálico.
Eslabón remachable en el color de la cadena y espaciador (ayuda de montaje) incluidos. Para estas cadena vale la pena adquirir el eslabón de tornillo patentado de la cadena Enuma (¡pedir por separado! No se necesita remachadora para el montaje). Esto le evita el laborioso remachado de la cadena con herramientas especiales. También se puede pedir un eslabón de clip adicionalmente.
Características:
- Versión especialmente reforzada con características de bajo rozamiento
- Enorme resistencia a la tracción
- Bajo mantenimiento gracias a la tecnología Quadra-X
- Lubricación inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para ahorrar peso y reducir el riesgo de rotura en caso de posible sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza
- Cambio rápido de cadena posible
- Incluye eslabón remachable completo
- Calidad fabricada en Japón
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,2 mm
- Diámetro del bulón 5,38 mm
- Ancho total 20,8 mm
- Peso por cada 100 eslabones 1,76 kg
- Resistencia a la tracción 4.000 kg
| Color: | Verde |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| cadenalongitud: | 114 |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1 | 750 | ||
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1CV | 750 | ||
| Honda | CRF450X | - | 2019 - | 450 | |||
| Honda | CTX700 | RC68 | 2014 - 2016 | 700 | |||
| Honda | NC700S | RC61 | 2012 - 2013 | 700 | |||
| Honda | NC700X | RC63 | 2012 - | 700 | |||
| Honda | NC750S | RC70 | 2014 - 2015 | 750 | |||
| Honda | NC750S | RC88 EURO4 | 2016 - | Para reducción de altura de asiento SA y SD aprox. 35 mm | 750 | ||
| Honda | NC750X | RC72 | 2014 - | 750 | |||
| Honda | NC750X | RC72 | 2014 - 2015 | 750 | |||
| Honda | NC750X | RC90 EURO4 | 2016 - | 750 | |||
| Honda | NC750X | RH09 EURO5 | 2021 - | 750 | |||
| Husqvarna | 701 Svartpilen | HQV701 EURO4 | 2018 - | 701 | |||
| Husqvarna | 701 Svartpilen | HQV701 EURO5 | 2021 - | 701 | |||
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO4 | 2018 - | 701 | |||
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO5 | 2021 - | 701 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650A | 2005 - 2008 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650C | 2009 - 2011 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650E | 2012 - | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650A | 2005 - 2008 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650C | 2009 - 2011 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650E | 2012 - 2016 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650E | 2012 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650K EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650KA2 EURO4 | 2017 - | 35 kW | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2020 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2021 - | Variante OEM 35 kW | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2021 - | Variante OEM 35 kW | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650S EURO5+ | 2023 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650SA2 EURO5+ | 2023 - | A2 | Variante OEM 35 kW | 650 | |
| Kawasaki | Versys 650 | LE650A | 2007 - 2010 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650C | 2010 - 2014 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650C | 2011 - 2014 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | también LT | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | Euro3 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 - | con ABS | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650EA2 EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650A | 2015 - 2016 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650H EURO4 | 2017 - 2019 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650HA2 EURO4 | 2017 - 2019 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO4 | 2020 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650KA2 EURO4 | 2020 - | Variante OEM 35 kW | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650S EURO5+ | 2023 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650SA2 EURO5+ | 2023 - | A2 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2024 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2024 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | 800 | |||
| Kawasaki | Z800 | versión e | ZR800C | 2013 - | 800 | ||
| Kawasaki | Z800 | ZR800F | 2016 - | 800 | |||
| Kawasaki | ZX-4R Ninja | ZX400P EURO5+ | 2024 - | P1 / E | 400 | ||
| Kawasaki | ZX-4RR Ninja | ZX400P EURO5+ | 2024 - | S1 / E | 400 | ||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 | 2007 - 2009 | 690 | |||
| MZ | Baghira 660 | MUZ660E | 1998 - 2006 | 21 pulgadas | 660 | ||
| MZ | Baghira 660 | Street Moto | MUZ660E | 1998 - 2006 | 17 pulgadas | 660 | |
| MZ | Baghira 660 | MUZ660E | 1998 - 2006 | 17 pulgadas | 660 | ||
| MZ | Baghira 660 | Black Panther | MUZ660E | 1998 - 2006 | 17 pulgadas | 660 | |
| Suzuki | DR650 | S | SP41B | 644 | |||
| Suzuki | DR650 | RS | SP42B | 1990 - 1991 | 650 | ||
| Suzuki | DR650 | RSE | SP43B | 1991 - 1996 | 650 | ||
| Suzuki | DR650 | R | SP44B | 1991 - 1995 | 650 | ||
| Suzuki | DR650 | SP45B | 1994 - 1995 | RE/REU | 650 | ||
| Suzuki | RV200 Van Van | WVBT | 2016 - 2019 | 200 |
Información del vendedor