132,13 € bruto 146,81 € PVP bruto
Número de artículo:
23-070-05-118
Detalles del producto
cadena ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, súper reforzada, paso 520, longitud 118 eslabones, placa interior perforada y niquelada, color de la placa exterior verde.Descripción general
Versión súper reforzada con propiedades de funcionamiento suave para motocicletas de 600cc a 1000cc: la cadena MVXZ-2 ofrece, gracias a los anillos Quadra X, una vida, duración significativamente mayor en comparación con las cadenas de transmisión estándar, ya que los junta de estanqueidad en forma de X evitan la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Las perforaciones de aligeramiento aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de forma más rápida y eficaz de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor de la corona y el piñón.
Además, la cadena está fabricada utilizando la “Tecnología Zero Stretch”, un proceso de estiramiento controlado durante la producción. En la conducción, esto se nota por una elongación extremadamente baja y protege el piñón, la cadena y la corona. Además, la MVXZ-2 destaca por una muy buena relación calidad-precio (potencia) y se considera una todoterreno entre las motocicleta.
Además del color estándar gris acero, también disponible con placa exterior de color: Oro, Cromo, Rojo, Azul, Verde, Violeta, Naranja, Amarillo, Negro, Blanco, Rosa.
O con aspecto metálico (placa exterior) en los colores: Rojo metálico, Azul metálico, Verde metálico y Naranja metálico.
Remache de cierre en el color de la cadena y espaciador (ayuda de montaje) incluidos. Para estas cadena vale la pena adquirir el remache de cierre de tornillo patentado de Enuma (cadena) (¡por favor, pida por separado! No se necesita remachadora para el montaje). Esto le evita el complicado remachado de la cadena con herramientas especiales. El cierre de clip también se puede pedir por separado.
Características:
- Versión especialmente reforzada con propiedades de funcionamiento suave
- Enorme resistencia a la tracción
- Baja fricción (mantenimiento) gracias a la tecnología Quadra-X
- Engrase inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para ahorrar peso y reducir el riesgo de rotura (rotura) en caso de posible sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza
- Cambio rápido de cadena posible
- Entrega incluye remache de cierre completo
- Calidad fabricada en Japón
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,2 mm
- Diámetro del pasador 5,38 mm
- Ancho total 20,8 mm
- Peso por 100 eslabones 1,76 kg
- Resistencia a la tracción 4.000 kg
| Color: | Verde |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| cadenalongitud: | 118 |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | Forza 750 | RH11 EURO5 | 2021 - | 750 | |||
| Honda | Forza 750 | RH11 EURO5 | 2021 - | 750 | |||
| Honda | X-ADV | RC95 EURO4 | 2017 - | 750 | |||
| Husqvarna | 125 Svartpilen | HQV125 EURO5 | 2021 - | 125 | |||
| Husqvarna | 125 Svartpilen | IS HQV EURO5+ | 2024 - | 125 | |||
| Husqvarna | 125 Vitpilen | IS HQV EURO5+ | 2024 - | 125 | |||
| Husqvarna | 401 Svartpilen | HQV401 EURO4 | 2019 - 2020 | 401 | |||
| Husqvarna | 401 Svartpilen | HQV401 EURO5 | 2021 - 2024 | 401 | |||
| Husqvarna | 401 Svartpilen | IS HQV EURO5+ | 2024 - | 401 | |||
| Husqvarna | 401 Vitpilen | HQV401 EURO5 | 2021 - 2024 | 401 | |||
| Husqvarna | 401 Vitpilen | IS HQV EURO5+ | 2024 - | 401 | |||
| KTM | 125 Duke | KTM IS Dk EURO5+ | 2024 - | 125 | |||
| KTM | 125 Duke | KTM IS DUKE EURO5 | 2021 - 2023 | 125 | |||
| KTM | 125 RC | KTM RC EURO5 | 2021 - 2024 | 125 | |||
| KTM | 125 RC | KTMISRC EURO4 | 2017 - 2020 | 125 | |||
| KTM | 390 Adventure | KTM IS ADVENTURE EURO5 | 2021 - 2024 | 390 | |||
| KTM | 390 RC | KTM RC EURO5 | 2021 - 2024 | 390 | |||
| KTM | 450 SX-F | Edición de fábrica | - | 2020 - | 450 | ||
| KTM | 450 SX-F | - | 2020 - | 450 | |||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 EURO5 | 2021 - 2024 | 690 | |||
| KTM | 790 Adventure | R | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - | 790 | ||
| KTM | 790 Adventure | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - | 790 | |||
| KTM | 790 Adventure | R Rally | KTM 790 Adventure EURO4 | 2020 - | 790 | ||
| KTM | 790 Adventure | KTM CV1 EURO5 | 2023 - 2024 | 790 | |||
| KTM | 790 Duke | KTM 790 Duke EURO4 | 2018 - 2020 | 790 | |||
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - | 35 KW | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - | 70 KW | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2023 - | 35 KW | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 35 kW | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 70 kW | 790 | ||
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | |||
| KTM | 890 Adventure | R | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | L | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | R Rally | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | ||
| KTM | 890 Duke R | KTM 790 Duke EURO5 | 2020 - | 890 | |||
| KTM | 890 SMT | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2023 - 2023 | 889 | |||
| KTM | 890 SMT | KTM R2 D EURO5+ | 2024 - | 889 | |||
| Voge | 500AC | PR1N EURO5 | 2022 - 2024 | 500 | |||
| Voge | 500R | HR71 EURO5 | 2021 - 2023 | 500 | |||
| Voge | DS500 | HR71 EURO5 | 2021 - 2024 | 500 | |||
| Voge | DS500X | HR71 EURO5 | 2021 - 2024 | 500 | |||
| Yamaha | XJ6 | RJ19 | 2009 - 2012 | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 | RJ19 | 2009 - 2012 | con ABS | 600 | ||
| Yamaha | XJ6 | RJ22 | 2013 - 2016 | ABS/SP/F | 600 | ||
| Yamaha | XJ6 | RJ22 | 2013 - 2016 | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ19 | 2009 - 2012 | con ABS | 600 | ||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ19 | 2009 - 2012 | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ22 | 2013 - 2016 | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ22 | 2013 - 2016 | ABS/SP/F | 600 |
Información del vendedor