142,29 € bruto 158,09 € PVP bruto
Número de artículo:
23-071-21-118
Detalles del producto
cadena ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, súper reforzada paso 525, longitud 118 eslabones, placa interior perforada, color completamente oroDescripción general
Versión súper reforzada con propiedades de funcionamiento suave para motocicletas de 600cc a 1000cc: la cadena MVXZ-2 ofrece, gracias a los anillos Quadra-X, una vida, duración significativamente mayor en comparación con las cadenas de transmisión estándar, ya que los junta de estanqueidad en forma de X evitan la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Las perforaciones de aligeramiento aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de forma más rápida y eficaz de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor de corona y piñón.
Además, la cadena está fabricada utilizando la „Zero Stretch Technology“, un proceso de estiramiento controlado durante la fabricación. En el funcionamiento, esto se nota por una elongación extremadamente baja y protege el piñón, la cadena y el corona. Además, la MVXZ-2 destaca por una muy buena relación precio-potencia y se la conoce como una cadena multiusos entre las motocicleta.
Además del color estándar gris acero, también disponible con placa exterior de color: Oro, Cromo, Rojo, Azul, Verde, Violeta, Naranja, Amarillo, Negro, Blanco, Rosa.
O con aspecto metálico (placa exterior) en los colores: Rojo metálico, Azul metálico, Verde metálico y Naranja metálico.
Remache de unión del color de la cadena y espaciador (ayuda de montaje) incluidos. Para estas cadenas, vale la pena adquirir el cierre de tornillo patentado de cadena Enuma (¡pedir por separado! No es necesario ningún remachadora para el montaje). Esto le evitará el laborioso remachado de la cadena con herramientas especiales. Cierre de clip también disponible para pedir por separado.
Características:
- Versión especialmente reforzada con propiedades de funcionamiento suave
- Enorme resistencia a la tracción
- Bajo mantenimiento gracias a la tecnología Quadra-X
- Lubricación inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para ahorrar peso y reducir el riesgo de rotura en caso de sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza
- Posibilidad de cambio rápido de cadena
- Entrega incluye remache de unión completo
- Calidad made in Japan
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,4 mm
- Diámetro del bulón 5,38 mm
- Ancho total 22,75 mm
- Peso por 100 eslabones 1,92 kg
- Resistencia a la tracción 4.400 kg
| Paso: | 525 |
|---|---|
| cadenalongitud: | 118 |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | S1000R | 2R10 EURO4 | 2017 - | 1000 | |||
| BMW | S1000R | K10 | 2014 - | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | 2R10 EURO4 | 2017 - | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | 2R10r EURO4 | 2017 - | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | K10 | 2013 - | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | K10 | 2015 - | con ABS | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | K10 | 2009 - 2012 | 1000 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2007 - | 600 | |||
| Honda | CB650F | RC75 | 2014 - 2016 | 650 | |||
| Honda | CB650F | A | RC75 | 2014 - 2016 | con ABS; | 650 | |
| Honda | CB650F | A | RC97 EURO4 | 2017 - | con ABS | 650 | |
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH02 EURO4 | 2019 - | 650 | ||
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH02 EURO5 | 2021 - | 650 | ||
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH08 EURO4 | 2020 - | 650 | ||
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH08 EURO5 | 2021 - | 650 | ||
| Honda | CBR600F | PC41 | 2011 - 2013 | 600 | |||
| Honda | CBR650R | RH01 EURO4 | 2019 - | 650 | |||
| Honda | CBR650R | RH01 EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Honda | CBR650R | RH07 EURO4 | 2020 - | 650 | |||
| Honda | CBR650R | RH07 EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Honda | XL600V Transalp | PD06 | 1989 - 1996 | Eje dentado | 600 | ||
| Honda | XL600V Transalp | PD10 | 1997 - 2000 | Eje dentado | 600 | ||
| Honda | XL650V Transalp | RD10 | 2000 - | 650 | |||
| Honda | XL650V Transalp | RD11 | 2002 - 2007 | 650 | |||
| Honda | XL700V Transalp | RD13 | 2008 - | 700 | |||
| KTM | 950 LC8 Adventure | KTM LC8 | 2003 - 2006 | 950 | |||
| KTM | 950 LC8 Adventure S | KTM LC8 | 2004 - 2006 | 950 | |||
| KTM | 950 SM | - | 2008 - 2009 | 950 | |||
| KTM | 950 SM | - | 2005 - 2007 | 950 | |||
| KTM | 950 SMR | KTM LC8 SM | 2007 - 2008 | 950 | |||
| KTM | 950 Super Duke | - | 2005 - | 950 | |||
| KTM | 950 Super Enduro R | KTM‐LC8‐SE | 2006 - 2009 | 950 | |||
| KTM | 990 LC8 Adventure | KTM LC8 | 2010 - 2013 | 990 | |||
| KTM | 990 LC8 Adventure | KTM LC8 | 2005 - 2009 | 990 | |||
| KTM | 990 LC8 Adventure R | KTM LC8 | 2010 - 2013 | 990 | |||
| KTM | 990 LC8 Adventure S | KTM LC8 | 2007 - 2008 | 990 | |||
| KTM | 990 SMR | KTM LC8 | 2010 - 2013 | 990 | |||
| KTM | 990 SMT | KTM LC8 | 2010 - 2013 | 990 | |||
| KTM | 990 Super Duke | KTM LC8 | 2004 - | 990 | |||
| KTM | 990 Super Duke | KTM LC8 | 2005 - 2011 | 990 | |||
| KTM | 990 Super Duke R | KTM LC8 EFI | 2012 - 2013 | 990 | |||
| KTM | 990 Super Duke R | KTM LC8 EFI | 2010 - 2010 | 990 | |||
| MV Agusta | Brutale 675 | B3 | 2012 - 2016 | 675 | |||
| MV Agusta | F3 675 | F3 | 2012 - 2016 | 675 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | C7 | 2012 - 2016 | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | C7 | 2012 - 2016 | C71111 | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC70 EURO4 | 2017 - | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WC70 EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC71 EURO4 | 2017 - | Variante OEM 35 kW | 650 | |
| Suzuki | DL650 V-Strom | WC71 EURO4 | 2017 - | Variante OEM 35 kW | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WVB1 | 2007 - 2011 | con ABS | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WVB1 | 2007 - 2011 | sin ABS | 650 | ||
| Suzuki | GSX650F | WVCJ | 2008 - | 650 | |||
| Triumph | Street Triple | D67LD | 2008 - 2012 | 675 | |||
| Triumph | Street Triple | L67LR | 2013 - 2016 | 675 | |||
| Triumph | Street Triple 765 R | HD01 EURO4 | 2017 - 2018 | 765 | |||
| Triumph | Street Triple 765 R | HD801 EURO5 | 2023 - | 765 | |||
| Triumph | Street Triple 765 RS | H801 EURO5 | 2023 - | 765 | |||
| Triumph | Street Triple 765 RS | HD01 EURO4 | 2017 - 2018 | 765 | |||
| Triumph | Street Triple 765 S | HD01 EURO4 | 2017 - 2018 | 765 | |||
| Triumph | Street Triple R | D67LD | 2010 - 2012 | 675 | |||
| Triumph | Street Triple R | L67LR | 2013 - 2016 | 675 | |||
| Yamaha | TDM900 | RN08 | 2002 - 2003 | Nº bastidor: JYARN081... | 900 | ||
| Yamaha | TDM900 | RN11 | 2004 - 2006 | 900 | |||
| Yamaha | TDM900 | RN18 | 2006 - 2011 | 900 | |||
| Yamaha | Tracer 9 | RN70 EURO5 | 2021 - 2024 | 900 | |||
| Yamaha | Tracer 9 | GT plus | RN70 EURO5 | 2021 - 2024 | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 9 | GT | RN70 EURO5 | 2021 - 2024 | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | RN57 EURO4 | 2019 - | 900 | |||
| Yamaha | Tracer 900 | GT | RN57 EURO4 | 2019 - | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN80 EURO5 | 2022 - 2024 | 900 | |||
| Yamaha | XSR900 | GP | RN96 EURO5 | 2024 - | 900 |
Información del vendedor