126,09 € bruto 140,10 € PVP bruto
Número de artículo:
23-071-00-122
Detalles del producto
cadena ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, súper reforzada, paso 525, longitud 122 eslabones, placa interior perforada, color estándarDescripción general
Versión súper reforzada con características de bajo coeficiente de fricción para motocicletas de 600cc a 1000cc: la cadena MVXZ-2 ofrece, gracias a los Quadra-X-Rings, una vida, duración significativamente mayor en comparación con las cadenas de transmisión estándar, ya que los junta de estanqueidad en forma de X evitan la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Las perforaciones de alivio aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de forma más rápida y eficaz de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor de corona y piñón.
Además, la cadena está fabricada utilizando la “Tecnología Zero Stretch”, un proceso de estiramiento controlado durante la fabricación. En la conducción, esto se traduce en una elongación extremadamente baja y protege el piñón, la cadena y el corona. Además, la MVXZ-2 destaca por su excelente relación calidad-potencia y se la considera una todoterreno entre las motocicletaketten.
Además del color estándar gris acero, también disponible con placa exterior de color: Oro, Cromo, Rojo, Azul, Verde, Violeta, Naranja, Amarillo, Negro, Blanco, Rosa.
O con aspecto metálico (placa exterior) en los colores: Rojo, Azul, Verde y Naranja Metálico.
Cierre de remache en color de la cadena y espaciador (ayuda de montaje) incluidos. Para estas cadenan, vale la pena adquirir el cierre de tornillo de cadenan patentado de Enuma (¡pedir por separado! No se necesita remachadora para el montaje). Así se ahorra el laborioso remachado de la cadena con herramientas especiales. También se puede pedir un cierre de clip adicionalmente.
Características:
- Versión especialmente reforzada con propiedades de bajo coeficiente de fricción
- Enorme resistencia a la tracción
- Baja mantenimientos por tecnología Quadra-X
- Lubricación inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para ahorrar peso y reducir el riesgo de rotura en caso de posible sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza
- Cambio rápido de cadenan posible
- Incluye cierre de remache completo
- Calidad fabricada en Japón
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,4 mm
- Diámetro del pasador 5,38 mm
- Ancho total 22,75 mm
- Peso por cada 100 eslabones 1,92 kg
- Resistencia a la tracción 4.400 kg
| Color: | Estándar |
|---|---|
| Paso: | 525 |
| cadenalongitud: | 122 |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | 750 | |||
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2024 | 750 | |||
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2024 | 750 | |||
| BMW | F800GS | MG90 EURO5+ | 2024 - | 800 | |||
| BMW | F800GS | MG90r EURO5+ | 2024 - | 35kW | 800 | ||
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | 850 | |||
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO4 | 2019 - 2020 | 850 | ||
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2021 - 2024 | 850 | ||
| BMW | F850GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2024 | 850 | |||
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2024 | 850 | |||
| BMW | F850GS | Adventure | MG85r EURO5 | 2021 - 2024 | 850 | ||
| BMW | F900GS | Adventure | MG90 EURO5+ | 2024 - | 800 | ||
| BMW | F900GS | MG90 EURO5+ | 2024 - | 800 | |||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - | 900 | |||
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - | 35kW | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2020 - | 900 | |||
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2020 - | 900 | |||
| BMW | M1000R | SM99 EURO5 | 2022 - | 1000 | |||
| BMW | M1000RR | SM99 EURO5 | 2021 - 2024 | 1000 | |||
| BMW | M1000RR | SR99 EURO5+ | 2025 - | 1000 | |||
| Honda | VT750C Shadow | RC44 | 1997 - 2002 | 750 | |||
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2011 - 2016 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 850 Sport | C701 EURO5 | 2021 - 2024 | 850 | |||
| Triumph | Tiger 850 Sport | C702 EURO5 | 2021 - 2024 | A2 | 850 | ||
| Yamaha | FZ8 | RN25 | 2010 - 2016 | 800 | |||
| Yamaha | FZ8 Fazer | RN25 | 2010 - 2016 | 800 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | DM07 EURO4 | 2019 - | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | DM08 EURO4 | 2019 - | OEM 35 kW Variante | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM11 EURO5 | 2022 - | A / 07 | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | DM11 EURO5 | 2021 - | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | Extreme Edition | DM15 EURO5 | 2023 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM15 EURO5 | 2023 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM15 EURO5 | 2023 - | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | Extreme Edition | DM16 EURO5 | 2023 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM16 EURO5 | 2023 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM16 EURO5 | 2023 - | 700 |
Información del vendedor