144,34 € bruto 160,38 € PVP bruto
Número de artículo:
23-071-15-108
Detalles del producto
cadena ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, super reforzada, paso 525, 108 eslabones de longitud, placa interior perforada y niquelada, placa exterior color verde metálicoDescripción general
Versión superreforzada con características de funcionamiento suave para motocicletas de 600cc a 1000cc: la cadena MVXZ-2 ofrece una vida, duración significativamente mayor en comparación con las cadenas de transmisión estándar gracias a sus anillos Quadra-X, ya que los sellos en forma de X evitan la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Las perforaciones de aligeramiento aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de forma más rápida y eficaz de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor de la corona y el piñón.
Además, la cadena está fabricada utilizando la “Tecnología Zero Stretch”, un proceso de estiramiento controlado durante la producción. En la conducción, esto se nota por una elongación extremadamente baja y protege el piñón, la cadena y la corona. Además, la MVXZ-2 destaca por una muy buena relación precio-potencia y es considerada una todoterreno entre las cadenas de motocicleta.
Además del color estándar gris acero, también disponible con placas exteriores de colores: Oro, Cromo, Rojo, Azul, Verde, Violeta, Naranja, Amarillo, Negro, Blanco, Rosa. O en acabado metálico (placa exterior) en los colores: Rojo metálico, Azul metálico, Verde metálico y Naranja metálico.
Remache en el color de la cadena y espaciador (ayuda de montaje) incluidos. Para estas cadenas, vale la pena adquirir el cierre de rosca patentado Enuma para cadenas (¡pedir por separado! No se necesita remachadora para el montaje). Esto le ahorra el laborioso remachado de la cadena con herramientas especiales. Cierre de clip también disponible por separado.
Features:
- Versión especialmente reforzada con características de funcionamiento suave
- Enorme resistencia a la tracción
- Baja mantenimiento gracias a la tecnología Quadra-X
- Engrase inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para ahorrar peso y reducir el riesgo de rotura en caso de sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza
- Posibilidad de cambio rápido de la cadena
- Se entrega con remache completo
- Calidad fabricada en Japón
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,4 mm
- Diámetro del bulón 5,38 mm
- Ancho total 22,75 mm
- Peso por 100 eslabones 1,92 kg
- Resistencia a la tracción 4.400 kg
| Color: | Verde, Verde metalizado |
|---|---|
| Paso: | 525 |
| cadenalongitud: | 108 |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RST1000 Mille Futura | PW | 2001 - | 1000 | ||
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2008 - 2016 | 750 | ||
| Aprilia | Shiver SL750 | GT | RA | 2007 - | 750 | |
| Aprilia | SL1000 Falco | PA | 1999 - 2005 | 1000 | ||
| Benelli | BN302 | S | P10 EURO4 | 2019 - | 300 | |
| Cagiva | Canyon 900 | - | 1998 - | 900 | ||
| Cagiva | Gran Canyon 900 | M3 | 900 | |||
| Cagiva | Navigator 1000 | M5 | 2000 - 2005 | 1000 | ||
| Cagiva | Navigator 1000 | M5 | 2000 - 2005 | Llanta de fundición | 1000 | |
| Ducati | Hypermotard 821 | B2 | 2013 - 2013 | 821 | ||
| Ducati | Hypermotard 821 SP | B2 | 2013 - 2013 | 821 | ||
| Ducati | Hyperstrada 821 | B2 | 2013 - 2013 | 821 | ||
| Honda | CB500 | PC26 | 1993 - 1995 | 500 | ||
| Honda | CB500 | PC32 | 1996 - 2002 | 500 | ||
| Honda | CBR600F | PC35 | 2001 - 2007 | 600 | ||
| Honda | CBR600F | PC35 | 1999 - 2000 | 600 | ||
| Honda | CBR600F Sport | PC35 | 2001 - | 600 | ||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC28 | 1992 - 1995 | Paso 525 | 900 | |
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC33 | 1996 - 1999 | 900 | ||
| Honda | RVF750R | RC45 | 1994 - | 750 | ||
| Hyosung | GT650 | Comet FI | GT650 | 2010 - 2010 | 650 | |
| Hyosung | GT650 | Comet | GT650 | 2004 - 2009 | 650 | |
| Hyosung | GT650 | I Naked | GT650 | 2011 - 2015 | 650 | |
| Hyosung | GT650R | Comet | GT650 | 2009 - 2009 | 650 | |
| Hyosung | GT650R | EFI | GT650 | 2011 - 2015 | 650 | |
| Hyosung | GT650R | Comet FI | GT650 | 2010 - 2010 | 650 | |
| Hyosung | GT650R | Sporttouring | GT650 | 2005 - 2008 | 650 | |
| Hyosung | GT650S | Sport | GT650 | 2005 - 2008 | 650 | |
| Hyosung | GT650S | EFI | GT650 | 2011 - 2011 | 650 | |
| Hyosung | GT650S | Comet | GT650 | 2009 - 2009 | 650 | |
| Hyosung | GT650S | Comet FI | GT650 | 2010 - 2010 | 650 | |
| Kawasaki | ZR7 | ZR750F | 1999 - | 750 | ||
| Kawasaki | ZR7S | ZR750F | 2001 - 2003 | 750 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00D | 2006 - 2007 | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600F | 1995 - 1997 | 600 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600G | 1998 - 1999 | 600 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600J | 2000 - 2002 | 600 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636A | 2002 - 2002 | 636 | ||
| Kawasaki | ZX7RR Ninja | ZX750N | 1996 - 1999 | 750 | ||
| MV Agusta | F4 1000 | Veltro GP | - | 2011 - | 1000 | |
| MV Agusta | F4 1000 | C | - | 2007 - 2008 | 1000 | |
| MV Agusta | F4 1000 | Veltro | - | 2011 - | 1000 | |
| MV Agusta | F4 1000 312R | F5 | 2011 - | 1000 | ||
| MV Agusta | F4 1000 312RR | F5 | 2011 - | 1000 | ||
| MV Agusta | F4 1000 R | F6 | 2011 - | 1000 | ||
| MV Agusta | F4 1000 RR | F6 | 2011 - | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | AD | 1998 - 2000 | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | AD | - 1997 | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | GR7DB | 1998 - 1999 | 750 | ||
| Suzuki | SV650 | S | AV | 1999 - 2002 | 650 | |
| Suzuki | SV650 | S | WVBY | 2003 - 2009 | 650 | |
| Triumph | Bonneville Bobber | DX04 EURO5 | 2018 - | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Speedmaster | DX04 EURO5 | 2018 - | 1200 | ||
| Triumph | Daytona 600 | 806LW | 2003 - 2004 | 600 | ||
| Triumph | Daytona 650 | 865LX | 2005 - 2006 | 650 | ||
| Triumph | Speed Four | Baby Speed | 806LB | 600 | ||
| Triumph | TT600 | 806AD | 2004 - | a partir del núm. de bastidor 165717 | 600 | |
| Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 - 2016 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 - | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM34 EURO5 | 2021 - | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | Pure | RM46 EURO5 | 2024 - | 700 | |
| Yamaha | MT07 | Pure | RM47 EURO5 | 2024 - | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM48 EURO5+ | 2025 - | 700 | ||
| Yamaha | MT07 Moto Cage | RM04 | 2014 - 2016 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 Moto Cage | RM17 EURO4 | 2017 - 2017 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 Moto Cage | RM18 EURO4 | 2017 - | 700 | ||
| Yamaha | MT07 Tracer | RM14 EURO4 | 2016 - 2016 | 700 | ||
| Yamaha | MTM690 | RM11 EURO4 | 2016 - 2016 | 690 | ||
| Yamaha | MTT 690 | RM14 EURO4 | 2016 - 2016 | 690 | ||
| Yamaha | R7 | RM39 EURO5 | 2022 - | 700 | ||
| Yamaha | R7 | RM40 EURO5 | 2022 - | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | RM14 EURO4 | 2016 - 2016 | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | RM11 EURO4 | 2016 - | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | RM12 EURO4 | 2016 - | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | RM36 EURO5 | 2021 - | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM36 EURO5 | 2021 - | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM37 EURO5 | 2021 - | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | RM37 EURO5 | 2021 - | 700 |
Información del vendedor