132,65 € bruto 147,38 € PVP bruto
Número de artículo:
23-071-08-110
Detalles del producto
cadena ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, super reforzada, paso 525, longitud 110 eslabones, placa interior perforada y niquelada, placa exterior color amarilloDescripción general
Versión superreforzada con características de funcionamiento suave para motocicletas de 600cc a 1000cc: la cadena MVXZ-2 ofrece una vida, duración significativamente mayor gracias a los anillos Quadra X en comparación con las cadenas de transmisión estándar, ya que los junta de estanqueidad en forma de X evitan la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Las perforaciones de aligeramiento aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de forma más rápida y eficaz de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor de la corona y el piñón.
Además, la cadena está fabricada utilizando la tecnología “Zero Stretch”, un proceso de estiramiento controlado durante la fabricación. En la conducción, esto se traduce en una elongación extremadamente baja y protege el piñón, la cadena y la corona. Además, la MVXZ-2 destaca por una excelente relación precio-potencia y es considerada una cadena todoterreno entre las motocicleta.
Además del color estándar gris acero, también disponible con placa exterior de color: Oro, Cromo, Rojo, Azul, Verde, Violeta, Naranja, Amarillo, Negro, Blanco, Rosa.
O con aspecto metálico (placa exterior) en los colores: Rojo metálico, Azul metálico, Verde metálico y Naranja metálico.
Remache de unión del color de la cadena y espaciador (ayuda de montaje) incluidos. Para estas cadenas vale la pena adquirir el cierre de rosca patentado Enuma (¡pídalo por separado! No es necesario ningún remachadora para el montaje). Así evitará el laborioso remachado de la cadena con herramientas especiales. Cierre de clip también disponible para pedir por separado.
Features:
- Versión especialmente reforzada con características de funcionamiento suave
- Enorme resistencia a la tracción
- Baja mantenimiento gracias a la tecnología Quadra-X
- Lubricación inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para ahorrar peso y reducir el riesgo de rotura en caso de sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza
- Posibilidad de cambio rápido de cadena
- Se entrega con remache de unión macizo
- Calidad fabricada en Japón
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,4 mm
- Diámetro del bulón 5,38 mm
- Ancho total 22,75 mm
- Peso por 100 eslabones 1,92 kg
- Resistencia a la tracción 4.400 kg
| Color: | Amarillo |
|---|---|
| Paso: | 525 |
| cadenalongitud: | 110 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benelli | Leoncino 500 | P18 EURO4 | 2017 - 2018 | 500 | ||
| Benelli | TNT 899 | Cafe Racer | TN | 899 | ||
| Benelli | TNT 899 | Titanium | TN | 899 | ||
| Benelli | TNT 899 | TN | 899 | |||
| Ducati | Desmosedici RR | D1 | 2007 - | 989 | ||
| Honda | CB600F Hornet | PC34 | 1998 - 2001 | 600 | ||
| Honda | CB600F Hornet | PC36 | 2002 - 2006 | 600 | ||
| Honda | CBR600F | PC31 | 1997 - 1998 | 600 | ||
| Honda | VFR800F | RC79 | 2014 - 2017 | 800 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00B | 2007 - 2009 | con/sin ABS | 1000 | |
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00C | 2004 - 2005 | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00E | 2008 - 2010 | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX7R Ninja | ZX750N | 750 | |||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900E | 2002 - 2003 | 900 | ||
| MV Agusta | Brutale 910R | F4 | 2011 - | 910 | ||
| MV Agusta | Brutale 910R | F4 | 2007 - 2010 | 910 | ||
| MV Agusta | Brutale 910S | F4 | 2011 - | 910 | ||
| MV Agusta | Brutale 910S | F4 | 2007 - 2010 | 910 | ||
| MV Agusta | Brutale 920 | B5 | 2011 - 2013 | 920 | ||
| MV Agusta | Brutale 989 | F4 | 2009 - | 989 | ||
| MV Agusta | Brutale 990R | B5 | 2009 - | 990 | ||
| MV Agusta | F4 1000 | Veltro GP | - | 2008 - 2008 | 1000 | |
| MV Agusta | F4 1000 | Veltro | - | 2008 - 2008 | 1000 | |
| MV Agusta | F4 1000 | - | 2004 - 2006 | 1000 | ||
| MV Agusta | F4 1000 312R | F5 | 2007 - 2010 | 1000 | ||
| MV Agusta | F4 1000 312RR | F5 | 2007 - 2010 | 1000 | ||
| MV Agusta | F4 1000 R | F6 | 2007 - 2010 | 1000 | ||
| MV Agusta | F4 1000 RR | F6 | 2007 - 2010 | 1000 | ||
| Suzuki | DR650 | SE | SP46B | 1996 - 2000 | 644 | |
| Suzuki | Freewind XF650 | AC | 1997 - 2002 | 650 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | WVB2 | 2004 - 2005 | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | WVBG | 2001 - 2003 | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | WVB3 | 2004 - 2005 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | WVBD | 2000 - 2003 | 750 | ||
| Suzuki | SV650 | AV | 1999 - 2002 | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WVBY | 2003 - 2009 | 650 | ||
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2013 - 2016 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | SP | RN43 EURO4 | 2018 - | 900 | |
| Yamaha | MT09 | RN43 EURO4 | 2017 - | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Sport Tracker | RN29 | 2013 - 2016 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Street Rally | RN29 | 2013 - 2016 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN29 | 2015 - 2016 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN43 EURO4 | 2017 - | 900 | ||
| Yamaha | MTM850 | RN43 EURO4 | 2016 - 2016 | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | RN29 | 2016 - 2016 | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | RN43 EURO4 | 2017 - 2017 | 900 | ||
| Yamaha | TRX850 | 4UN | 1996 - 1999 | 850 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN43 EURO4 | 2016 - | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN85 EURO5 | 2023 - 2024 | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN86 EURO5 | 2023 - 2024 | 900 |
Información del vendedor