141,90 € bruto 157,62 € PVP bruto
Número de artículo:
23-071-19-112
Detalles del producto
cadena ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, superreforzada, paso 525, longitud 112 eslabones, placa interior perforada y niquelada, placa exterior color negro, placa interior color oroDescripción general
Versión superreforzada con características de baja fricción para motocicletas de 600cc a 1000cc: la cadena MVXZ-2 ofrece una vida, duración significativamente mayor gracias a los Quadra X-Ring en comparación con las cadenas de transmisión estándar, ya que los junta de estanqueidad en forma de X evitan la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Las perforaciones de aligeramiento aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de forma más rápida y eficaz de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor de la corona y el piñón.
Además, la cadena está fabricada utilizando la “Tecnología Zero Stretch”, un proceso de estiramiento controlado durante la fabricación. En el funcionamiento, esto se traduce en un estiramiento extremadamente bajo, protegiendo el piñón, la cadena y la corona. Además, la MVXZ-2 destaca por su excelente relación calidad-potencia y se considera un todoterreno entre las motocicleta.
El pasador remachado del color de la cadena está incluido. También se puede pedir un pasador remachado hueco adicional.
Features:
- Versión especialmente reforzada con propiedades de baja fricción
- Enorme resistencia a la tracción
- mantenimiento bajo gracias a la tecnología Quadra-X
- Engrase inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para ahorrar peso y reducir el riesgo de rotura en caso de sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza
- Cambio rápido de cadena posible
- Entrega incluye pasador remachado sólido
- Calidad made in Japan
Abmessung:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,2 mm
- Diámetro del pasador 5,38 mm
- Ancho total 20,8 mm
- Peso por cada 100 eslabones 1,76 kg
- Resistencia a la tracción 4.000 kg
| Color: | Negro dorado |
|---|---|
| Paso: | 525 |
| cadenalongitud: | 112 |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro 900 | KB EURO4 | 2017 - 2020 | 900 | ||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | Factory | SM | 2008 - 2016 | 750 | |
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2008 - 2016 | 750 | ||
| Aprilia | Shiver 900 | KH EURO4 | 2017 - 2019 | 900 | ||
| Benelli | Leoncino 500 | P18 EURO4 | 2019 - | 500 | ||
| Benelli | Tornado TRE 900 | TB | 2002 - | 900 | ||
| Benelli | Tornado TRE 900 | TB | 2003 - 2003 | 900 | ||
| Benelli | Tornado TRE 900 | RS | TB | 2002 - | 900 | |
| Benelli | Tornado TRE 900 | RS | TB | 2004 - | 900 | |
| CCM | R30 | - | 644 | |||
| Honda | CB750 Seven Fifty | RC42 | 1992 - | 750 | ||
| Honda | CBR600RR | PC37 | 2003 - 2006 | 600 | ||
| Honda | CBR600RR | PC40 | 2007 - | 600 | ||
| Honda | VFR800F | RC93 EURO4 | 2015 - 2016 | 800 | ||
| Honda | VFR800X Crossrunner | RC80 | 2015 - 2016 | 800 | ||
| Honda | VT750S | RC58 | 2011 - | 750 | ||
| Honda | XL1000V Varadero | SD01 | 1999 - 2000 | 1000 | ||
| Honda | XL1000V Varadero | SD02 | 2001 - 2010 | 1000 | ||
| Kawasaki | KLV1000 | WVBS | 2004 - 2006 | 1000 | ||
| Kawasaki | Ninja 1000SX | ZXT02K EURO4 | 2020 - 2020 | 1000 | ||
| Kawasaki | Ninja 1000SX | ZXT02K EURO5 | 2020 - | . | 1000 | |
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00A | 2003 - 2006 | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00D | 2010 - 2013 | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00F | 2014 - | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000SX | ZXT00G | 2011 - 2013 | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000SX | ZXT00L | 2014 - 2016 | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000SX | ZXT00W EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00J | 2011 - 2015 | 1000 | ||
| MV Agusta | Brutale 800 | B3 | 2013 - | 800 | ||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | WVBS | 2002 - 2010 | 1000 | ||
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 - | 750 | ||
| Triumph | America | 908M | 2003 - | 790 | ||
| Triumph | America | 986MK | 2007 - 2012 | 865 | ||
| Triumph | America | 986MK2 | 2013 - 2015 | 865 | ||
| Triumph | Speedmaster | 908ML | 2003 - | 865 | ||
| Triumph | Speedmaster | 908ML | 2006 - 2015 | 865 | ||
| Triumph | Thruxton | 986ME | 865 |
Información del vendedor