135,04 € bruto 150,05 € PVP bruto
Número de artículo:
23-071-05-112
Detalles del producto
cadena ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, súper reforzada, paso 525, longitud 112 eslabones, placa interior perforada y niquelada, placa exterior color verde.Descripción general
Diseño superreforzado con características de baja fricción para motocicletas de 600cc a 1000cc: la cadena MVXZ-2 ofrece una vida, duración significativamente mayor gracias a los anillos Quadra X-Ring en comparación con las cadenas de transmisión estándar, ya que los junta de estanqueidad en forma de X evitan la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Las perforaciones de alivio aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de forma más rápida y eficaz de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor de la corona y el piñón.
Además, la cadena está fabricada utilizando la „Tecnología Zero Stretch“, un proceso de estiramiento controlado durante la fabricación. En la conducción, esto se traduce en una elongación extremadamente baja y protege el piñón, la cadena y la corona. Además, la MVXZ-2 destaca por una muy buena relación calidad-potencia y se considera una cadena multiusos entre las cadenas de motocicleta.
Disponible no solo en el color estándar gris acero, sino también con placas exteriores de color: Oro, Cromo, Rojo, Azul, Verde, Violeta, Naranja, Amarillo, Negro, Blanco, Rosa.
O con aspecto metálico (placa exterior) en los colores: Rojo metálico, Azul metálico, Verde metálico y Naranja metálico.
Remache maestro del color de la cadena y espaciador (ayuda de montaje) incluidos en el suministro. Para estas cadenas vale la pena adquirir el cierre de tornillo para cadena patentado Enuma (¡por favor, pedir por separado! No se necesita remachadora para el montaje). Esto le ahorrará el complicado remachado de la cadena con herramientas especiales. Cierre de clip también disponible para pedir por separado.
Features:
- Diseño especialmente reforzado con características de baja fricción
- Enorme resistencia a la tracción
- Baja mantenimiento gracias a la tecnología Quadra-X
- Lubricación inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para ahorrar peso y reducir el riesgo de rotura en caso de sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza
- Cambio rápido de cadena posible
- Suministro incluye remache macizo
- Calidad fabricada en Japón
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,4 mm
- Diámetro del perno 5,38 mm
- Ancho total 22,75 mm
- Peso por 100 eslabones 1,92 kg
- Resistencia a la tracción 4.400 kg
| Color: | Verde |
|---|---|
| Paso: | 525 |
| cadenalongitud: | 112 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro 900 | KB EURO4 | 2017 - | 900 | |||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2008 - 2016 | 750 | |||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | Factory | SM | 2008 - 2016 | 750 | ||
| Aprilia | Shiver 900 | KH EURO4 | 2017 - | 900 | |||
| Benelli | Leoncino 500 | P18 EURO4 | 2019 - | 500 | |||
| Benelli | Tornado TRE 900 | TB | 2002 - | 900 | |||
| Benelli | Tornado TRE 900 | TB | 2003 - 2003 | 900 | |||
| Benelli | Tornado TRE 900 | RS | TB | 2002 - | 900 | ||
| Benelli | Tornado TRE 900 | RS | TB | 2004 - | 900 | ||
| CCM | R30 | - | 644 | ||||
| Honda | CB750 Seven Fifty | RC42 | 1992 - | 750 | |||
| Honda | CBR600RR | PC37 | 2003 - 2006 | 600 | |||
| Honda | CBR600RR | PC40 | 2007 - | 600 | |||
| Honda | VFR800F | RC93 EURO4 | 2015 - 2016 | 800 | |||
| Honda | VFR800X Crossrunner | RC80 | 2015 - 2016 | 800 | |||
| Honda | VT750S | RC58 | 2011 - | 750 | |||
| Honda | XL1000V Varadero | SD01 | 1999 - 2000 | 1000 | |||
| Honda | XL1000V Varadero | SD02 | 2001 - 2010 | 1000 | |||
| Kawasaki | KLV1000 | WVBS | 2004 - 2006 | 1000 | |||
| Kawasaki | Ninja 1000SX | ZXT02K EURO4 | 2020 - | 1000 | |||
| Kawasaki | Ninja 1000SX | ZXT02K EURO5 | 2021 - | . | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00A | 2003 - 2006 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00D | 2010 - 2013 | con/sin ABS | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00F | 2014 - | con/sin ABS | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000SX | ZXT00G | 2011 - 2013 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000SX | ZXT00L | 2014 - 2016 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000SX | ZXT00W EURO4 | 2017 - | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00J | 2011 - 2015 | con y sin ABS | 1000 | ||
| MV Agusta | Brutale 800 | B3 | 2013 - | 800 | |||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | WVBS | 2002 - 2010 | 1000 | |||
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 - | 750 | |||
| Triumph | America | 908M | 2003 - | 790 | |||
| Triumph | America | 986MK | 2007 - 2012 | 865 | |||
| Triumph | America | 986MK2 | 2013 - 2015 | 865 | |||
| Triumph | Speedmaster | 908ML | 2003 - | 865 | |||
| Triumph | Speedmaster | 908ML | 2006 - 2015 | 865 | |||
| Triumph | Thruxton | 986ME | 865 |
Información del vendedor