152,36 € bruto 169,29 € PVP bruto
Número de artículo:
23-071-15-114
Detalles del producto
cadena ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, súper reforzada, paso 525, longitud 114 eslabones, placa interior perforada y niquelada, placa exterior color verde metálicoDescripción general
Versión súper reforzada con propiedades de bajo rozamiento para motocicletas de 600cc a 1000cc: la cadena MVXZ-2 ofrece, gracias a sus Quadra-X-Rings, una vida, duración significativamente mayor en comparación con las cadenas de transmisión estándar, ya que los junta de estanqueidad con forma de X evitan la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Las perforaciones de alivio aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de los eslabones de la cadena de forma más rápida y efectiva, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor de la corona y el piñón.
Además, la cadena está fabricada utilizando la “Tecnología de Estiramiento Cero”, un proceso de estiramiento controlado durante la producción. En la conducción, esto se traduce en una deformación extremadamente baja y protege el piñón, la cadena y la corona. Asimismo, la MVXZ-2 destaca por una muy buena relación calidad-potencia y es conocida como una cadena todoterreno entre las motocicleta.
Además del color estándar gris acero, también disponible con placa exterior de color: Oro, Cromo, Rojo, Azul, Verde, Violeta, Naranja, Amarillo, Negro, Blanco, Rosa.
O en look metálico (placa exterior) en los colores: Rojo metálico, Azul metálico, Verde metálico y Naranja metálico.
Remache en el color de la cadena y espaciador (ayuda de montaje) incluidos en el volumen de suministro. Para estas cadenas, vale la pena adquirir el cierre de tornillo para cadena patentado de Enuma (¡por favor, pídalo por separado! No se requiere remachadora para el montaje). Así se ahorrará el laborioso remachado de la cadena con herramientas especiales. También se puede pedir un cierre de clip adicionalmente.
Características:
- Versión especialmente reforzada con propiedades de bajo rozamiento
- Enorme resistencia a la tracción
- Baja mantenimiento gracias a la tecnología Quadra-X
- Lubricación inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para ahorrar peso y reducir el rotura en caso de sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza
- Cambio rápido de cadena posible
- Se suministra con remache completo
- Calidad fabricada en Japón
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,4 mm
- Diámetro del pasador 5,38 mm
- Ancho total 22,75 mm
- Peso por 100 eslabones 1,92 kg
- Resistencia a la tracción 4.400 kg
| Color: | Verde, Verde metalizado |
|---|---|
| Paso: | 525 |
| cadenalongitud: | 114 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Caponord ETV 1000 | PS | 2001 - 2009 | con ABS | 1000 | ||
| Aprilia | Caponord ETV 1000 | PS | 2001 - 2009 | 1000 | |||
| Benelli | TRK 502 | P16 EURO4 | 2018 - | 502 | |||
| Benelli | TRK 502 | ABS | P16 EURO4 | 2018 - 2020 | 502 | ||
| Benelli | TRK 502 | X ABS | P16 EURO4 | 2018 - 2020 | 502 | ||
| Benelli | TRK 502 | ABS | P16 EURO5 | 2021 - 2020 | 502 | ||
| Benelli | TRK 502 | X ABS | P16 EURO5 | 2021 - | 502 | ||
| Ducati | Desert X | 1X EURO5 | 2022 - | 937 | |||
| Ducati | Desert X | Rally | 1X EURO5 | 2024 - | 937 | ||
| Ducati | Multistrada 950 | AA EURO4 | 2017 - | 950 | |||
| Ducati | Multistrada 950 | AD EURO4 | 2019 - | 950 | |||
| Ducati | Multistrada 950 | S | AD EURO4 | 2019 - | 950 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | 2A EURO5 | 2021 - | 937 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 - 2019 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2017 - 2019 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900DA2 EURO4 | 2018 - 2019 | 35kW | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO4 | 2020 - | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | SE | ZR900F EURO5 | 2021 - | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900F EURO5 | 2021 - | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO4 | 2020 - 2020 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO5 | 2020 - | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900P EURO5 | 2023 - 2024 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900PA2 EURO5 | 2023 - 2024 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900RS | Cafe | ZR900C EURO4 | 2018 - | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900C EURO4 | 2018 - | 900 | |||
| Kawasaki | Z900RS | SE | ZR900K EURO5 | 2022 - | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | Cafe | ZR900K EURO5 | 2021 - | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900K EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00S EURO4 | 2016 - | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT02E EURO4 | 2019 - | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja SE | ZXT02C EURO4 | 2018 - | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX10RR Ninja | ZXT00S EURO4 | 2016 - 2018 | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX10RR Ninja | ZXT02E EURO4 | 2019 - | ZXT02EGA | 1000 | ||
| Sachs | Roadster 650 | 830 | 2000 - 2006 | 650 | |||
| Suzuki | GSR600 | WVB9 | 2006 - 2011 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | C3 | 2011 - 2017 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCE | 2006 - 2007 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCV | 2008 - 2010 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2015 - | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC52 EURO4 | 2019 - | Versión OEM 35 kW | 750 | ||
| Suzuki | SV650 | WVBY | 2007 - 2009 | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | S | WVBY | 2007 - 2009 | 650 | ||
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - | 1000 | |||
| Yamaha | MTN1000 | RN45 EURO4 | 2016 - 2016 | 1000 | |||
| Yamaha | TDM850 | 3VD | 1991 - 1996 | 850 | |||
| Yamaha | TDM850 | 4TX | 1999 - 2001 | 850 | |||
| Yamaha | TDM850 | 4TX | 1996 - 1998 | 850 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | RM14 EURO4 | 2017 - 2019 | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM14 EURO4 | 2019 - 2019 | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | RM15 EURO4 | 2017 - 2019 | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM15 EURO4 | 2019 - 2019 | 700 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN32 | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN49 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN65 EURO5 | 2020 - | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN32 | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | Race | ohne | 2021 - | 600 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ11 | 2005 - 2007 | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ15 | 2008 - 2016 | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ27 EURO4 | 2017 - | 600 |
Información del vendedor