139,87 € bruto 155,41 € PVP bruto
Número de artículo:
23-071-07-116
Detalles del producto
cadena ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, superreforzada paso 525, longitud 116 eslabones, placa interior perforada y niquelada, placa exterior color naranja.Descripción general
Versión superreforzada con propiedades de baja fricción para motocicletas de 600cc a 1000cc: la cadena MVXZ-2 ofrece, gracias a los Quadra X-Rings, una vida, duración significativamente mayor en comparación con las cadenas de transmisión estándar, ya que los junta de estanqueidad en forma de X impiden la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Las perforaciones de aligeramiento aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de forma más rápida y eficaz de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor de la corona y el piñón.
Además, la cadena está fabricada utilizando la “Zero Stretch Technology”, un proceso de estiramiento controlado durante la fabricación. En el funcionamiento, esto se traduce en una elongación extremadamente baja y protege el piñón, la cadena y la corona. Además, la MVXZ-2 destaca por una excelente relación precio-potencia y es conocida como la todoterreno entre las motocicleta.
Además del color estándar gris acero, también disponible con placa exterior de colores: Gold, Cromo, Rojo, Azul, Verde, Violeta, Naranja, Amarillo, Negro, Blanco, Rosa.
O con aspecto metálico (placa exterior) en los colores: Rojo metálico, Azul metálico, Verde metálico y Naranja metálico.
Cierre de remache del color de la cadena y espaciador (ayuda de montaje) incluidos en el suministro. Para estas cadenas, vale la pena adquirir el cierre atornillable de cadena Enuma patentado (¡por favor, pedir por separado! No se necesita remachadora para el montaje). Así se ahorra el laborioso remachado de la cadena con herramientas especiales. También se puede pedir adicionalmente el cierre de clip.
Características:
- Versión especialmente reforzada con propiedades de baja fricción
- Enorme resistencia a la tracción
- Bajo mantenimiento gracias a la tecnología Quadra-X
- Engrase inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para ahorro de peso y reducción del riesgo de rotura en caso de posible sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza
- Posibilidad de cambio rápido de cadena
- Suministro incluye cierre de remache completo
- Calidad fabricada en Japón
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,4 mm
- Diámetro del bulón 5,38 mm
- Anchura total 22,75 mm
- Peso por cada 100 eslabones 1,92 kg
- Resistencia a la tracción 4.400 kg
| Color: | Naranja |
|---|---|
| Paso: | 525 |
| cadenalongitud: | 116 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benelli | TRK 502 | X | P16 EURO4 | 2018 - | 502 | ||
| BMW | F650GS | SE | E650G | 2012 - | 650 | ||
| BMW | F650GS | E650G | 2008 - 2008 | Bicilíndrico, 800cc - Atención: ¡solo año de fabricación 2008! - Corona con tornillos de 8 | 800 | ||
| BMW | F650GS | E8GS | 2009 - | Bicilíndrico, 800cc - Corona con tornillos de 10 | 800 | ||
| BMW | F700GS | 4G80 EURO4 | 2016 - 2018 | 800 | |||
| BMW | F700GS | E8GS | 2013 - 2017 | 800 ccm | 800 | ||
| BMW | F700GS | E8GS | 2013 - 2017 | 800 | |||
| BMW | F800GS | 4G80 EURO4 | 2017 - | 0B07 | Corona con tornillos de 10 | 798 | |
| BMW | F800GS | E8GS | 2008 - 2008 | Atención: ¡solo año de fabricación 2008! - Corona con tornillos de 8 | 800 | ||
| BMW | F800GS | E8GS | 2009 - 2016 | Corona con tornillos de 10 | 800 | ||
| CCM | DS644 | - | 644 | ||||
| Honda | CB1000R | SC80 EURO4 | 2018 - | 1000 | |||
| Honda | CB1000R | SC80 EURO5 | 2018 - | 1000 | |||
| Honda | CBF500 | PC39 | 2004 - 2007 | 500 | |||
| Honda | CBF600 | PC38 | 2004 - 2007 | 600 | |||
| Honda | CBF600 | S | PC38 | 2004 - 2007 | 600 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC77 EURO4 | 2017 - | 1000 | |||
| Husqvarna | Nuda 900 | A7 | 2012 - 2012 | 900 | |||
| Husqvarna | Nuda 900R | A7 | 2012 - 2012 | 900 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00A | 2012 - 2014 | 1000 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00B EURO4 | 2015 - 2018 | 1000 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO4 | 2019 - | B1 | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO4 | 2019 - | 1000 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | SE | LZT00C EURO4 | 2019 - | B1 | 1000 | |
| Kawasaki | Versys 1000 | LT | LZT00C EURO4 | 2019 - | B1 | 1000 | |
| Kawasaki | Versys 1000 | LT | LZT00C EURO4 | 2019 - | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | SE LT | LZT00C EURO4 | 2019 - | B1 | 1000 | |
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO5 | 2021 - | E1 | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO5 | 2020 - | 1000 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | SE | LZT00C EURO5 | 2022 - | 1000 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO4 | 2020 - 2020 | 70kW | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO5 | 2020 - | 70kW | 900 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WVB1 | 2004 - 2006 | sin ABS | 650 | ||
| Suzuki | DR800 | SR43B | 1991 - 1993 | Paso #525 | 800 | ||
| Suzuki | DR800 | SR43B | 1994 - | 800 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | C4 | 2011 - | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCF | 2006 - 2007 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCW | 2008 - 2010 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S1000 | S | WDG0 EURO4 | 2017 - | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000 | WDG0 EURO4 | 2017 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000 | WEK0 EURO5 | 2017 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000F | DG | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000F | WDG0 EURO4 | 2017 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000GT | WEK0 EURO5 | 2021 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000GX | WEK3 EURO5 | 2024 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WDG0 EURO4 | 2019 - | 1 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WEK0 EURO5 | 2021 - | 1000 | |||
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2009 - 2010 | 675 | |||
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2006 - 2008 | 675 | |||
| Triumph | Daytona 675 | H67 | 2013 - 2016 | 675 | |||
| Triumph | Daytona 675R | D67LC | 2011 - 2012 | 675 | |||
| Triumph | Daytona 675R | H67 | 2013 - 2016 | 675 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | RM30 EURO5 | 2020 - | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2020 - | Versión OEM 35 kW | 700 |
Información del vendedor