157,71 € bruto 175,24 € PVP bruto
Número de artículo:
23-071-15-118
Detalles del producto
cadena ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, súper reforzada, paso 525, longitud 118 eslabones, placa interior perforada y niquelada, placa exterior color verde metálico.Descripción general
Versión súper reforzada con características de baja fricción para motocicletas de 600cc a 1000cc: la cadena MVXZ-2 ofrece una vida, duración significativamente mayor en comparación con las cadenas de transmisión estándar gracias a los Quadra X-Rings, ya que los junta de estanqueidad en forma de X evitan la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Gracias a las perforaciones de alivio, la estabilidad de la cadena aumenta enormemente. El calor se disipa mejor y la suciedad se elimina de forma más rápida y efectiva de los eslabones de la cadena, lo que a su vez reduce significativamente el desgaste de los piñones y del corona.
Además, la cadena está fabricada con la „Zero Stretch Technology“, un proceso de estiramiento controlado durante la producción. En el funcionamiento, esto se traduce en una elongación extremadamente baja y protege el piñón, la cadena y el corona. La MVXZ-2 también destaca por una excelente relación calidad-potencia y es considerada un todoterreno entre las motocicleta.
Además del color estándar gris acero, también disponible con placas exteriores de colores: Oro, Cromo, Rojo, Azul, Verde, Violeta, Naranja, Amarillo, Negro, Blanco, Rosa. O en aspecto metálico (placa exterior) en los colores: Rojo metálico, Azul metálico, Verde metálico y Naranja metálico.
Cierre de remache del color de la cadena y espaciador (ayuda de montaje) incluidos en el volumen de suministro. Para estas cadena vale la pena adquirir el cierre de tornillo para cadena patentado de Enuma (¡pedir por separado! No se necesita ninguna remachadora para el montaje). Con ello, se ahorra el complicado remachado de la cadena con herramientas especiales. El cierre de clip también se puede pedir adicionalmente.
Características:
- Diseño especialmente reforzado con características de baja fricción
- Enorme resistencia a la tracción
- Baja mantenimiento gracias a la tecnología Quadra-X
- Lubricación inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para reducir el peso y el riesgo de rotura en caso de sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza
- Cambio rápido de cadena posible
- Se entrega con cierre de remache completo
- Calidad fabricada en Japón
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,4 mm
- Diámetro del bulón 5,38 mm
- Ancho total 22,75 mm
- Peso por 100 eslabones 1,92 kg
- Resistencia a la tracción 4.400 kg
| Color: | Verde, Verde metalizado |
|---|---|
| Paso: | 525 |
| cadenalongitud: | 118 |
| Fabricante | Modelo | Denominación Adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | S1000R | 2R10 EURO4 | 2017 - | 1000 | |||
| BMW | S1000R | K10 | 2014 - | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | 2R10 EURO4 | 2017 - | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | 2R10r EURO4 | 2017 - | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | K10 | 2013 - | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | K10 | 2015 - | ABS | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | K10 | 2009 - 2012 | 1000 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2007 - | 600 | |||
| Honda | CB650F | RC75 | 2014 - 2016 | 650 | |||
| Honda | CB650F | A | RC75 | 2014 - 2016 | con ABS; | 650 | |
| Honda | CB650F | A | RC97 EURO4 | 2017 - | con ABS | 650 | |
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH02 EURO4 | 2019 - | 650 | ||
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH02 EURO5 | 2021 - | 650 | ||
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH08 EURO4 | 2020 - | 650 | ||
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH08 EURO5 | 2021 - | 650 | ||
| Honda | CBR600F | PC41 | 2011 - 2013 | 600 | |||
| Honda | CBR650R | RH01 EURO4 | 2019 - | 650 | |||
| Honda | CBR650R | RH01 EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Honda | CBR650R | RH07 EURO4 | 2020 - | 650 | |||
| Honda | CBR650R | RH07 EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Honda | XL600V Transalp | PD06 | 1989 - 1996 | Eje estriado | 600 | ||
| Honda | XL600V Transalp | PD10 | 1997 - 2000 | Eje estriado | 600 | ||
| Honda | XL650V Transalp | RD10 | 2000 - | 650 | |||
| Honda | XL650V Transalp | RD11 | 2002 - 2007 | 650 | |||
| Honda | XL700V Transalp | RD13 | 2008 - | 700 | |||
| KTM | 950 LC8 Adventure | KTM LC8 | 2003 - 2006 | 950 | |||
| KTM | 950 LC8 Adventure S | KTM LC8 | 2004 - 2006 | 950 | |||
| KTM | 950 SM | - | 2008 - 2009 | 950 | |||
| KTM | 950 SM | - | 2005 - 2007 | 950 | |||
| KTM | 950 SMR | KTM LC8 SM | 2007 - 2008 | 950 | |||
| KTM | 950 Super Duke | - | 2005 - | 950 | |||
| KTM | 950 Super Enduro R | KTM‐LC8‐SE | 2006 - 2009 | 950 | |||
| KTM | 990 LC8 Adventure | KTM LC8 | 2005 - 2009 | 990 | |||
| KTM | 990 LC8 Adventure | KTM LC8 | 2010 - 2013 | 990 | |||
| KTM | 990 LC8 Adventure R | KTM LC8 | 2010 - 2013 | 990 | |||
| KTM | 990 LC8 Adventure S | KTM LC8 | 2007 - 2008 | 990 | |||
| KTM | 990 SMR | KTM LC8 | 2010 - 2013 | 990 | |||
| KTM | 990 SMT | KTM LC8 | 2010 - 2013 | 990 | |||
| KTM | 990 Super Duke | KTM LC8 | 2004 - | 990 | |||
| KTM | 990 Super Duke | KTM LC8 | 2005 - 2011 | 990 | |||
| KTM | 990 Super Duke R | KTM LC8 EFI | 2012 - 2013 | 990 | |||
| KTM | 990 Super Duke R | KTM LC8 EFI | 2010 - 2010 | 990 | |||
| MV Agusta | Brutale 675 | B3 | 2012 - 2016 | 675 | |||
| MV Agusta | F3 675 | F3 | 2012 - 2016 | 675 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | C7 | 2012 - 2016 | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | C7 | 2012 - 2016 | C71111 | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC70 EURO4 | 2017 - | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WC70 EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC71 EURO4 | 2017 - | Variante OEM de 35 kW | 650 | |
| Suzuki | DL650 V-Strom | WC71 EURO4 | 2017 - | Variante OEM de 35 kW | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WVB1 | 2007 - 2011 | sin ABS | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WVB1 | 2007 - 2011 | con ABS | 650 | ||
| Suzuki | GSX650F | WVCJ | 2008 - | 650 | |||
| Triumph | Street Triple | D67LD | 2008 - 2012 | 675 | |||
| Triumph | Street Triple | L67LR | 2013 - 2016 | 675 | |||
| Triumph | Street Triple 765 R | HD01 EURO4 | 2017 - 2018 | 765 | |||
| Triumph | Street Triple 765 R | HD801 EURO5 | 2023 - | 765 | |||
| Triumph | Street Triple 765 RS | H801 EURO5 | 2023 - | 765 | |||
| Triumph | Street Triple 765 RS | HD01 EURO4 | 2017 - 2018 | 765 | |||
| Triumph | Street Triple 765 S | HD01 EURO4 | 2017 - 2018 | 765 | |||
| Triumph | Street Triple R | D67LD | 2010 - 2012 | 675 | |||
| Triumph | Street Triple R | L67LR | 2013 - 2016 | 675 | |||
| Yamaha | TDM900 | RN08 | 2002 - 2003 | FIN: JYARN081... | 900 | ||
| Yamaha | TDM900 | RN11 | 2004 - 2006 | 900 | |||
| Yamaha | TDM900 | RN18 | 2006 - 2011 | 900 | |||
| Yamaha | Tracer 9 | RN70 EURO5 | 2021 - 2024 | 900 | |||
| Yamaha | Tracer 9 | GT plus | RN70 EURO5 | 2021 - 2024 | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 9 | GT | RN70 EURO5 | 2021 - 2024 | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | RN57 EURO4 | 2019 - | 900 | |||
| Yamaha | Tracer 900 | GT | RN57 EURO4 | 2019 - | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN80 EURO5 | 2022 - 2024 | 900 | |||
| Yamaha | XSR900 | GP | RN96 EURO5 | 2024 - | 900 |
Información del vendedor