147,11 € bruto 163,46 € PVP bruto
Número de artículo:
23-071-21-122
Detalles del producto
cadena ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, super reforzada, paso 525, longitud 122 eslabones, placa interior perforada, color completamente oroDescripción general
Versión super reforzada con propiedades de funcionamiento suave para motocicletas de 600cc a 1000cc: la MVXZ-2 cadena ofrece una vida, duración significativamente mayor en comparación con las cadenas de transmisión estándar gracias a los junta de estanqueidad en forma de X, que evitan la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Gracias a los orificios de aligeramiento, la estabilidad de la cadena aumenta enormemente. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina más rápida y eficazmente de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor de corona y piñón.
Además, la cadena se fabrica utilizando la «Tecnología Zero Stretch», un proceso de estiramiento controlado durante la producción. Esto se traduce en una elongación extremadamente baja durante el uso, protegiendo el piñón, la cadena y la corona. Además, la MVXZ-2 destaca por una muy buena relación precio-potencia y se la considera la todoterreno entre las cadenas de motocicleta.
Además del color estándar gris acero, también disponible con placa exterior de color: Oro, Cromo, Rojo, Azul, Verde, Violeta, Naranja, Amarillo, Negro, Blanco, Rosa.
O con aspecto metálico (placa exterior) en los colores: Rojo, Azul, Verde y Naranja Metálico.
Remache de unión en el color de la cadena y espaciador (ayuda de montaje) incluidos en el volumen de suministro. Para estas cadena, vale la pena adquirir el cierre de rosca patentado de Enuma para cadena (¡por favor, pídalo por separado! No es necesaria ninguna remachadora para el montaje). De esta manera, se ahorra el complicado remachado de la cadena con herramientas especiales. Cierre de clip también disponible adicionalmente.
Características:
- Versión especialmente reforzada con propiedades de funcionamiento suave
- Enorme resistencia a la tracción
- Bajo mantenimiento gracias a la tecnología Quadra-X
- Engrase inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para ahorrar peso y reducir el riesgo de rotura en caso de sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza
- Cambio rápido de cadena posible
- Se suministra con remache de unión completo
- Calidad fabricada en Japón
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,4 mm
- Diámetro del pasador 5,38 mm
- Ancho total 22,75 mm
- Peso por 100 eslabones 1,92 kg
- Resistencia a la tracción 4.400 kg
| Paso: | 525 |
|---|---|
| cadenalongitud: | 122 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | 750 | |||
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2024 | 750 | |||
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2024 | 750 | |||
| BMW | F800GS | MG90 EURO5+ | 2024 - | 800 | |||
| BMW | F800GS | MG90r EURO5+ | 2024 - | 35kW | 800 | ||
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | 850 | |||
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO4 | 2019 - 2020 | 850 | ||
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2021 - 2024 | 850 | ||
| BMW | F850GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2024 | 850 | |||
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2024 | 850 | |||
| BMW | F850GS | Adventure | MG85r EURO5 | 2021 - 2024 | 850 | ||
| BMW | F900GS | Adventure | MG90 EURO5+ | 2024 - | 800 | ||
| BMW | F900GS | MG90 EURO5+ | 2024 - | 800 | |||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - | 900 | |||
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - | 35kW | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2020 - | 900 | |||
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2020 - | 900 | |||
| BMW | M1000R | SM99 EURO5 | 2022 - | 1000 | |||
| BMW | M1000RR | SM99 EURO5 | 2021 - 2024 | 1000 | |||
| BMW | M1000RR | SR99 EURO5+ | 2025 - | 1000 | |||
| Honda | VT750C Shadow | RC44 | 1997 - 2002 | 750 | |||
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2011 - 2016 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 850 Sport | C701 EURO5 | 2021 - 2024 | 850 | |||
| Triumph | Tiger 850 Sport | C702 EURO5 | 2021 - 2024 | A2 | 850 | ||
| Yamaha | FZ8 | RN25 | 2010 - 2016 | 800 | |||
| Yamaha | FZ8 Fazer | RN25 | 2010 - 2016 | 800 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | DM07 EURO4 | 2019 - | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | DM08 EURO4 | 2019 - | OEM 35 kW Variante | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM11 EURO5 | 2022 - | A / 07 | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | DM11 EURO5 | 2021 - | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | Extreme Edition | DM15 EURO5 | 2023 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM15 EURO5 | 2023 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM15 EURO5 | 2023 - | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | Extreme Edition | DM16 EURO5 | 2023 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM16 EURO5 | 2023 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM16 EURO5 | 2023 - | 700 |
Información del vendedor