149,52 € bruto 166,14 € PVP bruto
Número de artículo:
23-071-07-124
Detalles del producto
cadena ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, súper reforzada, paso 525, longitud 124 eslabones, placa interior perforada y niquelada, placa exterior color naranja.Descripción general
Versión súper reforzada con características de baja fricción para motocicletas de 600cc a 1000cc: la cadena MVXZ-2 ofrece una vida, duración significativamente mayor en comparación con las cadenas de transmisión estándar gracias a los anillos Quadra X-Ring, ya que los junta de estanqueidad en forma de X evitan la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Los orificios de aligeramiento aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de los eslabones de la cadena de forma más rápida y eficaz, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor de la corona y del piñón.
Además, la cadena está fabricada con la “Zero Stretch Technology”, un proceso de estiramiento controlado durante la producción. En la conducción, esto se nota por una elongación extremadamente baja, lo que protege el piñón, la cadena y la corona. Además, la MVXZ-2 destaca por una muy buena relación calidad-potencia y se la conoce como la todoterreno entre las motocicleta.
Además del color estándar gris acero, también disponible con placa exterior de color: Oro, Cromo, Rojo, Azul, Verde, Violeta, Naranja, Amarillo, Negro, Blanco, Rosa.
O en acabado metálico (placa exterior) en los colores: Rojo metálico, Azul metálico, Verde metálico y Naranja metálico.
Remache de cadena del color de la cadena y espaciador (ayuda de montaje) incluidos en el suministro. Para estas cadena vale la pena adquirir el cierre de rosca para cadena patentado de Enuma (¡pedir por separado! No se requiere ninguna remachadora para el montaje). Esto le ahorra el laborioso remachado de la cadena con herramientas especiales. También se puede pedir un cierre de clip adicionalmente.
Características:
- Versión especialmente reforzada con propiedades de baja fricción
- Enorme resistencia a la tracción
- Baja mantenimiento gracias a la tecnología Quadra-X
- Lubricación inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para ahorrar peso y reducir el riesgo de rotura en caso de sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza
- Cambio rápido de cadena posible
- Entrega incluye remache completo
- Calidad fabricada en Japón
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,4 mm
- Diámetro del pasador 5,38 mm
- Ancho total 22,75 mm
- Peso por 100 eslabones 1,92 kg
- Resistencia a la tracción 4.400 kg
| Color: | Naranja |
|---|---|
| Paso: | 525 |
| cadenalongitud: | 124 |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CBF600 | PC43 | 2008 - | 600 | |||
| Honda | CBF600 | PC43 | 2008 - | 600 | |||
| Honda | CBR650F | RC74 | 2014 - 2016 | 650 | |||
| Honda | CBR650F | RC96 EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD04 | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD06 EURO4 | 2018 - 2019 | 1000 | |||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD06 EURO4 | 2017 - 2019 | con y sin ABS | 1000 | ||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | SD09 EURO5 | 2020 - | 1100 | |||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | SD13 EURO5+ | 2024 - | también DCT | 1100 | ||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | Adventure Sports | SD14 EURO5+ | 2024 - | también DCT | 1100 | |
| Honda | VT750 DC Black Widow | RC48 | 2000 - | 750 | |||
| Honda | XRV750 Africa Twin | RD04 | 1990 - 1992 | 750 | |||
| Honda | XRV750 Africa Twin | RD07 | 1993 - | 750 | |||
| Suzuki | V-Strom 800 | SE | WEM0 EURO5 | 2023 - | 800 | ||
| Suzuki | V-Strom 800 | SE | WEM1 EURO5 | 2023 - | 35 kW | 800 | |
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM0 EURO5 | 2023 - | 800 | |||
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM1 EURO5 | 2023 - | 35 kW | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | A08 | 2011 - 2014 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | A082 | 2015 - 2016 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | A082 | 2015 - 2016 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | A082 | 2015 - 2016 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C301 EURO4 | 2018 - 2019 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C301 EURO4 | 2018 - 2019 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | C301 EURO4 | 2018 - 2019 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C302A EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C302A EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | C302A EURO4 | 2018 - | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | A082 | 2015 - 2016 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | A082 | 2015 - 2016 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | A082 | 2015 - 2016 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XR | C301 EURO4 | 2018 - 2019 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C302A EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | C302A EURO4 | 2018 - | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C302A EURO4 | 2018 - | 800 |
Información del vendedor