127,83 € bruto 142,03 € PVP bruto
Número de artículo:
23-072-03-106
Detalles del producto
cadena ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, súper reforzada, paso 530, longitud 106 eslabones, placa interior perforada y niquelada, placa exterior color rojo.Descripción general
Versión súper reforzada con propiedades de baja fricción para motocicletas de 600cc a 1000cc: la cadena MVXZ-2 ofrece una vida, duración significativamente mayor gracias a los retenes Quadra X-Ring en comparación con las cadenas de transmisión estándar, ya que los junta de estanqueidad en forma de X evitan la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Las perforaciones de aligeramiento aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de forma más rápida y eficaz de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor de la corona y el piñón.
Además, la cadena está fabricada con la “Zero Stretch Technology”, un proceso de estiramiento controlado durante la fabricación. En el funcionamiento, esto se traduce en una deformación extremadamente baja y protege el piñón, la cadena y la corona. Además, la MVXZ-2 destaca por una muy buena relación calidad-potencia y se la conoce como la todoterreno entre las motocicletaketten.
Además del color estándar gris acero, también disponible con placa exterior de color: Oro, Cromo, Rojo, Azul, Verde, Violeta, Naranja, Amarillo, Negro, Blanco, Rosa.
O con aspecto metálico (placa exterior) en los colores: Rojo, Azul, Verde y Naranja metálico.
Remache maestro del color de la cadena y espaciador (ayuda de montaje) incluidos. Para estas cadenan, vale la pena adquirir el tornillo de cadenan patentado de Enuma (¡pedir por separado! No es necesario remachadora para el montaje). Esto le ahorrará el engorroso remachado de la cadena con herramientas especiales. También se puede pedir un cierre de clip adicionalmente.
Características:
- Versión especialmente reforzada con propiedades de baja fricción
- Enorme resistencia a la tracción
- Baja mantenimiento gracias a la tecnología Quadra-X
- Lubricación inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para ahorrar peso y reducir el riesgo de rotura en caso de posible sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza
- Cambio rápido de cadena posible
- Incluye remache maestro sólido
- Calidad fabricada en Japón
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,4 mm
- Diámetro del pasador 5,38 mm
- Ancho total 24,4 mm
- Peso por 100 eslabones 2,02 kg
- Resistencia a la tracción 4.400 kg
| Color: | Rojo |
|---|---|
| Paso: | 530 |
| cadenalongitud: | 106 |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagiva | Raptor 1000 | M1 | 2000 - 2005 | V-Raptor, Xtra-Raptor | 1000 | |
| Cagiva | Raptor 1000 | M2 | 2000 - 2005 | 1000 | ||
| Cagiva | Raptor 1000 | V-Raptor | M2 | 1000 | ||
| Cagiva | X-Tra Raptor 1000 | - | 1000 | |||
| Ducati | 750 GT | - | 750 | |||
| Ducati | 750S | - | 750 | |||
| Ducati | 750SD | - | 750 | |||
| Ducati | 750SS | - | 750 | |||
| Ducati | 750SSD | - | 750 | |||
| Ducati | 860GT | - | 860 | |||
| Ducati | 900 Mike Hailwood Replica | - | 900 | |||
| Ducati | 900 SD Darmah | - | 1979 - 1979 | 900 | ||
| Honda | CB900F | Bol d'Or | SC01 | 1979 - 1981 | 900 | |
| Honda | CB900F | Bol d'Or | SC09 | 1982 - 1983 | 900 | |
| Honda | RVT1000R | RC51 | 2000 - 2006 | 1000 | ||
| Honda | VTR1000SP2 | SC45 | 2002 - 2006 | 1000 | ||
| Kawasaki | Z750 | KZ750B | 1976 - 1978 | 750 | ||
| Suzuki | GR650 | GP51A | 1983 - 1989 | 650 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | GR75A | 1985 - 1985 | 750 | ||
| Triumph | Daytona 955i | 595N | 2004 - 2006 | Basculante monobrazo, a partir del nº de bastidor 89737 | 955 | |
| Triumph | Daytona 955i | 595N | 2002 - 2002 | Basculante de doble brazo, a partir del nº de bastidor 132513 | 955 | |
| Triumph | Daytona 955i | T595 | 1999 - 2001 | Basculante monobrazo, a partir del nº de bastidor 89737 | 955 | |
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2007 - 2010 | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 955i | 595N | 2002 - 2006 | 955 | ||
| Triumph | Sprint ST1050 | 215NA | 2005 - 2011 | 1050 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3HE | 1989 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3HE | 1991 - 1993 | 600 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3RG | 1991 - 1993 | 600 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3RG | 1989 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3RH | 1991 - 1993 | 600 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3RH | 1989 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | FZX750 | 2JE | 1986 - 1990 | 750 | ||
| Yamaha | XJ600 | 3KM | 1989 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | XJ600 | 3KM | 1991 - 1991 | 600 | ||
| Yamaha | XJ600 | 3KN | 1991 - 1991 | 600 | ||
| Yamaha | XJ600 | 3KN | 1989 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | XJ600 | 51J | 1984 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | YZF750R | 4HN | 1993 - 1998 | 4FM, 4HD | 750 |
Información del vendedor