149,69 € bruto 166,33 € PVP bruto
Número de artículo:
23-072-17-108
Detalles del producto
Cadena ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, súper reforzada, paso 530, longitud 108 eslabones, placa interior perforada y niquelada, placa exterior color naranja metalizado.Descripción general
Versión súper reforzada con propiedades de bajo rozamiento para motocicletas de 600cc a 1000cc: la cadena MVXZ-2 ENUMA ofrece, gracias a los anillos Quadra X-Ring, una vida útil significativamente mayor en comparación con las cadenas de transmisión estándar, ya que los retenes en forma de X evitan la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Gracias a las perforaciones de aligeramiento, la estabilidad de la cadena aumenta enormemente. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de forma más rápida y efectiva de los eslabones de la cadena, lo que a su vez reduce significativamente el desgaste de la corona y el piñón.
Además, la cadena está fabricada utilizando la “Zero Stretch Technology”, un proceso de estiramiento controlado durante la fabricación. En el uso diario, esto se nota por una elongación extremadamente baja y protege el piñón, la cadena y la corona. Además, la MVXZ-2 destaca por una excelente relación calidad-precio y es considerada una todoterreno entre las cadenas de transmisión.
Además del color estándar gris acero, también disponible con placa exterior de color: Dorado, Cromo, Rojo, Azul, Verde, Violeta, Naranja, Amarillo, Negro, Blanco, Rosa.
O en aspecto metálico (placa exterior) en los colores: Rojo, Azul, Verde y Naranja metalizado.
Remache de cierre en color de la cadena y espaciador (ayuda de montaje) incluidos. Para estas cadenas, vale la pena adquirir el cierre de cadena atornillado patentado de Enuma (¡pedir por separado! No se necesita ninguna remachadora para el montaje). Con esto, se evita el laborioso remachado de la cadena con herramientas especiales. Cierre de clip también disponible para pedir por separado.
Características:
- Diseño especialmente reforzado con propiedades de bajo rozamiento
- Enorme resistencia a la tracción
- Baja fricción gracias a la tecnología Quadra-X
- Engrase inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para ahorrar peso y reducir el riesgo de rotura en caso de sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza.
- Cambio rápido de cadena posible
- Entrega incluye remache de cierre completo
- Calidad "made in Japan"
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,4 mm
- Diámetro del pasador 5,38 mm
- Ancho total 24,4 mm
- Peso por 100 eslabones 2,02 kg
- Resistencia a la tracción 4.400 kg
| Color: | Naranja metalizado |
|---|---|
| Paso: | 530 |
| cadenalongitud: | 108 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Nota | Cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagiva | Elefant 750 | - | 1987 - 1989 | 750 | ||
| Cagiva | Navigator 1000 | M5 | 2000 - 2005 | 1000 | ||
| Honda | CBR600F | PC25 | 1991 - 1994 | 600 | ||
| Honda | CBR600F | PC31 | 1995 - 1996 | 600 | ||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC28 | 1992 - 1995 | 900 | ||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC33 | 1996 - 1999 | Paso 530 | 900 | |
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC44 | 2000 - | 900 | ||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC50 | 2002 - | 900 | ||
| Honda | CBX1000 | Pro Link | SC06 | 1981 - 1983 | 1000 | |
| Honda | VFR800 | RC46 | 1998 - 2001 | 800 | ||
| Kawasaki | ZXR750R | ZX750J | 1991 - 1992 | 750 | ||
| Kawasaki | ZXR750R | ZX750M | 1993 - 1995 | 750 | ||
| MZ | 1000S | MZ 1000 | 2004 - 2008 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | GR77B | 1988 - 1989 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | GR7AB | 1990 - 1991 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | GR7DB | 1996 - 1997 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750W | GR7BB | 1992 - 1995 | 750 | ||
| Suzuki | RF600R | GN76B | 1996 - 1997 | 600 | ||
| Suzuki | RF600R | GN76B | 1993 - 1995 | 600 | ||
| Suzuki | SV1000S | WVBX | 2003 - 2007 | 1000 | ||
| Triumph | Daytona 955i | T595 | 1998 - 1998 | hasta n.º de bastidor 141871 | 955 | |
| Triumph | Daytona 955i | T595 | 1999 - 2001 | hasta n.º de bastidor 89736 | 955 | |
| Triumph | Daytona 955i | T595 | 1997 - 1997 | 955 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | NN01 EURO4 | 2017 - | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NV | 2011 - | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 885i | T509 | 1997 - 1997 | 885 | ||
| Triumph | Speed Triple 885i | T509 | 1997 - 2001 | hasta n.º de bastidor 141871 | 885 | |
| Triumph | Speed Triple 955i | T509 | 1999 - 2001 | 955 | ||
| Triumph | Sprint RS 955 | 695AC | 2000 - 2004 | Basculante de doble brazo | 955 | |
| Triumph | Sprint ST 955 | T695 | 1999 - 2004 | Basculante monobrazo | 955 | |
| Triumph | Sprint ST 955 | T695 | 1999 - | 955 | ||
| Yamaha | FZR600 | R | 4JH | 1994 - 1995 | 600 | |
| Yamaha | FZR750R | 3PJ | 1989 - 1992 | 750 | ||
| Yamaha | FZR750R | 3PJ | 1989 - 1992 | 750 | ||
| Yamaha | YZF600R Thunder Cat | 4TV | 1996 - | 600 |
Información del vendedor