132,65 € bruto 147,38 € PVP bruto
Número de artículo:
23-072-21-110
Detalles del producto
cadena ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, súper reforzada, paso 530, 110 eslabones, placa interior perforada, color completamente dorado.Descripción general
Versión súper reforzada con características de baja fricción para motocicletas de 600cc a 1000cc: la cadena MVXZ-2 ofrece una vida, duración significativamente mayor gracias a sus anillos Quadra X-Ring en comparación con las cadenas de transmisión estándar, ya que los junta de estanqueidad en forma de X evitan la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Los orificios de aligeramiento aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de manera más rápida y efectiva de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor del corona y del piñón.
Además, la cadena está fabricada con la “Tecnología Zero Stretch”, un proceso de estiramiento controlado durante la producción. En la conducción, esto se traduce en una elongación extremadamente baja y protege el piñón, la cadena y el corona. Además, la MVXZ-2 destaca por una muy buena relación calidad-potencia y se considera una todoterreno entre las motocicleta.
Además del color gris acero estándar, también disponible con placa exterior de color: oro, cromo, rojo, azul, verde, violeta, naranja, amarillo, negro, blanco, rosa.
O en aspecto metálico (placa exterior) en los colores: rojo metálico, azul metálico, verde metálico y naranja metálico.
Remache de unión en el color de la cadena y espaciador (ayuda de montaje) incluidos. Para estas cadenas, vale la pena adquirir el cierre de rosca patentado Enuma cadenan-Schraubschlosses (¡pídalo por separado! No se necesita remachadora para el montaje). Así se ahorrará el laborioso remachado de la cadena con herramientas especiales. Cierre de clip también disponible para pedir por separado.
Características:
- Versión especialmente reforzada con características de baja fricción
- Enorme resistencia a la tracción
- Bajo mantenimiento gracias a la tecnología Quadra-X
- Engrasado inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para ahorrar peso y reducir el riesgo de rotura en caso de sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza
- Cambio rápido de cadena posible
- Entrega incluye remache de unión sólido
- Calidad hecha en Japón
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,4 mm
- Diámetro del pasador 5,38 mm
- Ancho total 24,4 mm
- Peso por 100 eslabones 2,02 kg
- Resistencia a la tracción 4.400 kg
| Paso: | 530 |
|---|---|
| cadenalongitud: | 110 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | XLH883 Sportster | XLH | 1991 - 1992 | 883 | ||
| Harley Davidson | XLH883 Sportster | XLH | 1986 - 1990 | 883 | ||
| Harley Davidson | XLH883 Sportster | XLH | 1984 - 1985 | 883 | ||
| Honda | CB1100 | SC65 | 2014 - 2015 | 1100 | ||
| Honda | CB1100 | EX | SC65 | 2015 - 2016 | 1100 | |
| Honda | CB1100 | RS | SC78 EURO4 | 2017 - | 1100 | |
| Honda | CB1100 | EX | SC78 EURO4 | 2017 - | 1100 | |
| Honda | CB1100SF | X -Eleven | SC42 | 2000 - 2003 | 1100 | |
| Honda | CBR1100XX Blackbird | SC35 | 1997 - | 1100 | ||
| Honda | CBR600F | PC19 | 1987 - 1988 | 600 | ||
| Honda | CBR600F | PC23 | 1989 - 1990 | 600 | ||
| Honda | VF1000R | SC16 | 1984 - 1985 | 1000 | ||
| Honda | VF750F | RC15 | 1983 - 1985 | 750 | ||
| Honda | VFR750F | RC24 | 1988 - 1989 | 750 | ||
| Honda | VFR750F | RC24 | 1986 - 1987 | 750 | ||
| Honda | VFR800 | RC46 | 2002 - 2017 | 800 | ||
| Honda | VFR800X Crossrunner | RC60 | 2011 - 2016 | 800 | ||
| Kawasaki | GPX750R | ZX750F | 1986 - 1989 | 750 | ||
| Kawasaki | ZRX1100 | ZRT10C | 1997 - | 1100 | ||
| Kawasaki | ZX10 | ZXT00B | 1988 - 1990 | Paso 530 | 1000 | |
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900C | 1998 - 2001 | 900 | ||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900E | 1998 - 2001 | 900 | ||
| Kawasaki | ZXR750 | ZX750J | 1991 - 1992 | 750 | ||
| Kawasaki | ZXR750 | ZX750L | 1993 - 1995 | 750 | ||
| Kawasaki | ZZR1100 | ZXT10C | 1990 - 1992 | 1100 | ||
| Kawasaki | ZZR600 | ZX600D | 1990 - 1992 | 600 | ||
| MZ | 1000SF | MZ 1000 | 2006 - 2008 | 1000 | ||
| MZ | 1000ST | MZ 1000 | 2006 - 2008 | 1000 | ||
| Suzuki | GSF600 Bandit | GN77B | 1995 - 1999 | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVB6 | 2005 - 2006 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVBL | 2001 - 2002 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVBZ | 2003 - 2004 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | GR75A | 1986 - 1987 | 750 | ||
| Suzuki | RF900R | GT73B | 1994 - | Paso #530 | 900 | |
| Suzuki | SV1000 | WVBX | 2003 - 2007 | 1000 | ||
| Triumph | Adventurer 900 | T309RT | 1996 - | hasta nº de chasis 55071 | 900 | |
| Triumph | Daytona 900 | T300D | 1994 - | 900 | ||
| Triumph | Daytona 900 Super III | T300B | 1994 - | 885 | ||
| Triumph | Speed Triple 885i | T300B | 1993 - 1997 | 885 | ||
| Triumph | Thunderbird 900 | T309RT | 1995 - 1995 | hasta nº de chasis 60502 | 900 | |
| Triumph | Thunderbird 900 | T309RT | 1995 - 1995 | 900 | ||
| Triumph | Trident 900 | T300 | 1992 - | desde nº de chasis 16.922/9803 | 900 | |
| Triumph | Trophy 900 | T300 | 1994 - | 900 | ||
| Yamaha | FJ1100 | 47E | 1984 - 1986 | 1100 | ||
| Yamaha | FZ750 | 1FN | 1986 - 1986 | 750 | ||
| Yamaha | FZ750 | 1FN | 1985 - 1986 | 750 | ||
| Yamaha | FZ750 | 2KK | 1987 - 1989 | 750 | ||
| Yamaha | FZ750 | 2KK | 1990 - 1994 | 750 | ||
| Yamaha | FZ750 | Genesis | 3KT | 1987 - 1989 | 750 | |
| Yamaha | FZ750 | Genesis | 3KT | 1990 - 1994 | 750 | |
| Yamaha | FZR1000 | Genesis | 2LA | 1987 - 1988 | 1000 | |
| Yamaha | FZR1000 | EXUP | 3LE | 1989 - 1989 | 1000 | |
| Yamaha | FZR750R | Genesis | 2TT | 1987 - 1988 | 750 | |
| Yamaha | FZS600 Fazer | RJ02 | 1998 - 2001 | 600 | ||
| Yamaha | YZF1000 Thunder Ace | 4SV | 1996 - 2001 | 1000 | ||
| Yamaha | YZF1000 Thunder Ace | 4VD | 1996 - 2001 | 1000 |
Información del vendedor