139,87 € bruto 155,41 € PVP bruto
Número de artículo:
23-072-02-116
Detalles del producto
cadena ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, super reforzada, paso 530, longitud 116 eslabones, placa interior perforada y niquelada, placa exterior color cromoDescripción general
Versión súper reforzada con propiedades de funcionamiento suave para motocicletas de 600cc a 1000cc: la MVXZ-2 cadena ofrece una vida, duración significativamente mayor en comparación con las cadenas de transmisión estándar gracias a los Quadra-X-Rings, ya que las junta de estanqueidad en forma de X evitan la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Las perforaciones de alivio aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de manera más rápida y eficaz de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor del corona y del piñón.
Además, la cadena está fabricada con la “Zero Stretch Technology”, un proceso de estiramiento controlado durante la producción. En el funcionamiento, esto se nota por una elongación extremadamente baja y protege el piñón, la cadena y el corona. Además, la MVXZ-2 destaca por una muy buena relación calidad-potencia y se la conoce como la todoterreno entre las motocicleta.
Disponible no solo en el color estándar gris acero, sino también con placa exterior de color: Oro, Cromo, Rojo, Azul, Verde, Violeta, Naranja, Amarillo, Negro, Blanco, Rosa.
O con aspecto metálico (placa exterior) en los colores: Rojo Metálico, Azul Metálico, Verde Metálico y Naranja Metálico.
Remache de unión en el color de la cadena y espaciador (ayuda de montaje) incluidos. Para estas cadena vale la pena adquirir el cierre de tornillo para cadena patentado de Enuma (¡pedir por separado! No se necesita remachadora para el montaje). Con esto, se ahorrará el laborioso remachado de la cadena con herramientas especiales. Cierre de clip también disponible para pedir adicionalmente.
Características:
- Versión especialmente reforzada con propiedades de funcionamiento suave
- Enorme resistencia a la tracción
- Bajo mantenimiento gracias a la tecnología Quadra-X
- Engrase inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para ahorrar peso y reducir el riesgo de rotura en caso de sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza
- Cambio rápido de cadena posible
- Se entrega con remache de unión sólido
- Calidad fabricada en Japón
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,4 mm
- Diámetro del pasador 5,38 mm
- Ancho total 24,4 mm
- Peso por cada 100 eslabones 2,02 kg
- Resistencia a la tracción 4.400 kg
| Color: | Cromo |
|---|---|
| Paso: | 530 |
| cadenalongitud: | 116 |
| Fabricante | Modelo | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CB1000F Big One | SC30 | 1993 - | 1000 | ||
| Honda | CB1000R | SC60 | 2008 - | 1000 | ||
| Honda | CBF1000F | SC64 | 2010 - | 1000 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC57 | 2006 - 2007 | 1000 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC59 | 2008 - 2014 | 1000 | ||
| Honda | VF750C | RC43 | 1996 - 2002 | 750 | ||
| Kawasaki | Zephyr 1100 | ZRT10A | 1992 - | 1100 | ||
| Suzuki | GS1000D | GS1000 | 1979 - 1981 | Paso #530 | 1000 | |
| Suzuki | GS1000G | GU71A | 1979 - 1982 | Paso #530 | 1000 | |
| Suzuki | GS1000S | GS1000 | 1980 - 1981 | Paso #530 | 1000 | |
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVB5 | 2005 - 2006 | con ABS | 650 | |
| Suzuki | GSX1100 | GS110X | 1980 - 1981 | Paso #530 | 1100 | |
| Suzuki | GSX1100E | GS110X | 1980 - 1982 | Paso #530 | 1100 | |
| Suzuki | GSX1100S Katana | GS110X | 1982 - 1984 | Paso #530 | 1100 | |
| Suzuki | GSX1100S Katana | GS110X | 1982 - 1984 | Paso #530 | 1100 | |
| Suzuki | GSX750F | AK | 1998 - | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R1100W | GU75B | 1995 - | Paso #530 | 1100 | |
| Suzuki | GSX-R1100W | GU75C | 1995 - | Paso #530 | 1100 | |
| Suzuki | VZ800 Marauder | AF | 1997 - 2003 | 800 | ||
| Triumph | Sprint GT 1050 | 215ND | 2010 - 2015 | 1050 | ||
| Triumph | Sprint GT 1050 SE | - | 2017 - | 1050 | ||
| Triumph | Tiger 900 | T709 | 1999 - 2000 | a partir del n.º de bastidor 71699 | 885 | |
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN06 | 2001 - 2004 | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN12 | 2004 - 2004 | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ03 | 1998 - 2002 | 600 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ05 | 2003 - 2003 | #530 | 600 | |
| Yamaha | YZF-R6 | RJ09 | 2004 - 2005 | #530 | VIN: JYARJ09 | 600 |
Información del vendedor