160,78 € bruto 178,64 € PVP bruto
Número de artículo:
23-072-15-116
Detalles del producto
cadena ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, super reforzada, paso 530, longitud 116 eslabones, placa interior perforada y niquelada, placa exterior color verde metálicoDescripción general
Versión super reforzada con propiedades de bajo rozamiento para motocicletas de 600cc a 1000cc: la cadena MVXZ-2 ofrece, gracias a sus anillos Quadra X, una vida, duración significativamente mayor en comparación con las cadenas de transmisión estándar, ya que los junta de estanqueidade en forma de X evitan la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Las perforaciones de alivio aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor y la suciedad se elimina de forma más rápida y eficaz de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor del corona y el piñón.
Además, la cadena está fabricada utilizando la «Tecnología Cero Estiramiento», un proceso de estiramiento controlado durante la fabricación. En la conducción, esto se traduce en un estiramiento extremadamente bajo y protege el piñón, la cadena y el corona. Además, la MVXZ-2 destaca por su excelente relación precio-potenciasverhältnis y es considerada una todoterreno entre las motocicletaketten.
Además del color estándar gris acero, también está disponible con placa exterior de color: Oro, Cromo, Rojo, Azul, Verde, Violeta, Naranja, Amarillo, Negro, Blanco, Rosa.
O en aspecto metálico (placa exterior) en los colores: Rojo, Azul, Verde y Naranja metálicos.
Remache de unión del color de la cadena y espaciador (ayuda de montaje) incluidos. Para estas cadenas, vale la pena adquirir el cierre de tornillo para cadenas Enuma patentado (¡pedir por separado! No se necesita ninguna remachadora para el montaje). Así se evita el complicado remachado de la cadena con herramientas especiales. Cierre de clip también disponible para pedir por separado.
Características:
- Versión especialmente reforzada con propiedades de bajo rozamiento
- Enorme resistencia a la tracción
- Baja mantenimientosarm (fricción) gracias a la tecnología Quadra-X
- Engrase inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para ahorrar peso y reducir el riesgo de roturagefahr (rotura) en caso de posible sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza
- Cambio rápido de la cadenanwechsel (cadena) posible
- Incluye remache de unión completo
- Calidad fabricada en Japón
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,4 mm
- Diámetro del bulón 5,38 mm
- Ancho total 24,4 mm
- Peso por 100 eslabones 2,02 kg
- Resistencia a la tracción 4.400 kg
| Color: | Verde, Verde metalizado |
|---|---|
| Paso: | 530 |
| cadenalongitud: | 116 |
| Fabricante | Modelo | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CB1000F Big One | SC30 | 1993 - | 1000 | ||
| Honda | CB1000R | SC60 | 2008 - | 1000 | ||
| Honda | CBF1000F | SC64 | 2010 - | 1000 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC57 | 2006 - 2007 | 1000 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC59 | 2008 - 2014 | 1000 | ||
| Honda | VF750C | RC43 | 1996 - 2002 | 750 | ||
| Kawasaki | Zephyr 1100 | ZRT10A | 1992 - | 1100 | ||
| Suzuki | GS1000D | GS1000 | 1979 - 1981 | Paso #530 | 1000 | |
| Suzuki | GS1000G | GU71A | 1979 - 1982 | Paso #530 | 1000 | |
| Suzuki | GS1000S | GS1000 | 1980 - 1981 | Paso #530 | 1000 | |
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVB5 | 2005 - 2006 | con ABS | 650 | |
| Suzuki | GSX1100 | GS110X | 1980 - 1981 | Paso #530 | 1100 | |
| Suzuki | GSX1100E | GS110X | 1980 - 1982 | Paso #530 | 1100 | |
| Suzuki | GSX1100S Katana | GS110X | 1982 - 1984 | Paso #530 | 1100 | |
| Suzuki | GSX1100S Katana | GS110X | 1982 - 1984 | Paso #530 | 1100 | |
| Suzuki | GSX750F | AK | 1998 - | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R1100W | GU75B | 1995 - | Paso #530 | 1100 | |
| Suzuki | GSX-R1100W | GU75C | 1995 - | Paso #530 | 1100 | |
| Suzuki | VZ800 Marauder | AF | 1997 - 2003 | 800 | ||
| Triumph | Sprint GT 1050 | 215ND | 2010 - 2015 | 1050 | ||
| Triumph | Sprint GT 1050 SE | - | 2017 - | 1050 | ||
| Triumph | Tiger 900 | T709 | 1999 - 2000 | a partir del nº de chasis 71699 | 885 | |
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN06 | 2001 - 2004 | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN12 | 2004 - 2004 | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ03 | 1998 - 2002 | 600 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ05 | 2003 - 2003 | #530 | 600 | |
| Yamaha | YZF-R6 | RJ09 | 2004 - 2005 | #530 | FIN: JYARJ09 | 600 |
Información del vendedor