173,24 € bruto 192,49 € PVP bruto
Número de artículo:
23-110-00-102
Detalles del Producto
Cadena ENUMA QX-Ring-cadena 520Z ThreeD, ultra reforzada, paso 520, longitud 102 eslabones, color estándar (gris acero), incl. cierre remachable huecoDescripción General
Las cadenas ThreeD (3D) motocicleta son elegantes, estables, detalladas y ligeras. Las cadenas ThreeD combinan flexibilidad y resistencia sin perder de vista el diseño. Los anillos QX2 X-Ring tienen una mejor resistencia al desgaste y aumentan la potencia en aproximadamente un 30% en comparación con los anillos SX2 estándar, lo que resulta en aproximadamente un 1% más de potencia en la rueda trasera.Características:
- La cadena ligera de baja fricción es adecuada para uso en la calle y en pista
- Máximo rendimiento gracias a la fricción reducida por la tecnología de anillo QX2
- Aprox. 10% de ahorro de peso en comparación con cadenas de gama alta equivalentes gracias a la forma de las placas 3D
- Disponible en pasos 520, 525 y 530
- Color: ver descripción del artículo
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,2 mm
- Diámetro del perno 5,38 mm
- Ancho total 20,8 mm
- Peso por cada 100 eslabones 1,69 kg
- Resistencia a la tracción 4.250 kg
| Color: | Estándar |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| cadenalongitud: | 102 |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | 900SS | ZDM906SC2 | 1995 - 1997 | 900 | |||
| Ducati | Monster 600 | M3 | 1998 - | 600 | |||
| Ducati | Monster 600 | M3 | 1995 - 1997 | a partir del número de chasis 02962 | 600 | ||
| Ducati | Monster 600 | Dark | M3 | 1998 - | 600 | ||
| Ducati | Monster 695 | M4 | 2007 - | 695 | |||
| Ducati | Monster 750 i.e. | M4 | 2002 - | 750 | |||
| Ducati | Monster 800 i.e. | M4 | 2002 - 2002 | 800 | |||
| Ducati | Monster 800 S2R | Dark | M4 | 2005 - | 800 | ||
| Ducati | Sport 620 | V5 | 2003 - 2003 | Relación de transmisión 15/44 | 620 | ||
| Triumph | Daytona 660 | LG20 EURO5+ | 2024 - | 660 | |||
| Triumph | Daytona 660 | LG21 EURO5+ | 2024 - | 660 | |||
| Triumph | Speed Twin 900 | DP04 EURO5 | 2023 - | 900 | |||
| Triumph | Speed Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2023 - | 35kW | 900 | |
| Triumph | Street Scrambler | DC01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC02 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | |||
| Triumph | Street Twin | DP01 EURO4 | 2016 - 2018 | 900 | |||
| Triumph | Street Twin 900 | DP04 EURO5 | 2020 - | 900 | |||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2020 - | 35kW | 900 | |
| Yamaha | XT600 | 2KF | 1987 - 1990 | Eje estriado | 600 | ||
| Yamaha | XT600 | 43F | 1984 - 1984 | 600 | |||
| Yamaha | XT600K | 3TB | 1989 - 1992 | Eje estriado | 600 | ||
| Yamaha | XT600K | 3UW | 1991 - 1993 | Eje estriado | 600 | ||
| Yamaha | XT600N | 49H | 1984 - 1986 | Eje ranurado | 600 | ||
| Yamaha | XT600Z Tenere | 34L | 1983 - 1984 | 600 | |||
| Yamaha | XT600Z Tenere | 55W | 1985 - 1985 | 600 |
Información del vendedor