Cartucho BITUBO para Yamaha MT-09 2014-20, XSR900 2016-20, MT-09 Tracer 2015-17 y Tracer 900 / GT 2017-20
1.257,69 € bruto 1.323,88 € PVP bruto
Número de artículo:
BI-Y0145-EBH00WO
Detalles del producto
Cartucho cerrado BITUBO sin muellen, precarga del muelle ajustable 15mm (15 vueltas), una barra con amortiguación de extensión ajustable en 24 clics, una barra con amortiguación de nivel de compresionn ajustable en 24 clics; para Yamaha MT-09, Tipo RN29 / RN43, año del modelo 2014-20 XSR900, Tipo RN43, año del modelo 2016-´20 MT-09 Tracer, Tipo RN29, año del modelo 2015-17 Tracer 900, Tipo RN43 / RN57, año del modelo 2017-20 Tracer 900 GT, Tipo RN57, año del modelo 2018-20Descripción general
El cartucho cerrado asistido por presión de gas EBH incorpora una serie de características innovadoras. Componentes ligeros: Este producto está fabricado con una gran proporción de aleaciónes especiales, lo que reduce considerablemente el peso. En las tapas finales de arriba se encuentran los reguladores para las diversas opciones de ajuste: La precarga del muelle se puede ajustar en 15 vueltas, mientras que la extensión y la nivel de compresion se han dividido entre los dos cartuchos, lo que facilita y simplifica el ajuste. El objetivo: Ofrecer al piloto la mayor estabilidad en la rueda delantera, lograda mediante la perfecta retroalimentación de la rueda delantera, incluso bajo el uso más intenso de la freno y en ángulos de inclinación extremos. Gracias al control directo de la hidráulic, se aumenta el agarre al entrar y salir de una curva y se logra un desgaste más uniforme de los neumático. Características: - pistó hidráulica con sistema FPS® - de aluminio - con revestimiento antiadherente - Tope final de poliuretano - Cámara de compensación coaxial - Aceite hidráulico y grasa lubricante separados - nivel de compresion 24 clics - Extensión 24 clics - precarga del muelle 15 mm - 15 vueltas| horquilla filtrar: | Cartucho |
|---|
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Notas | Homologación | Posición | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2014 - 2016 | con y sin ABS | ABE en preparación | anterior, delanteroe | 900 | |
| Yamaha | MT09 | RN43 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE en preparación | anterior, delanteroe | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN29 | 2015 - 2016 | con ABS | ABE en preparación | anterior, delanteroe | 900 | |
| Yamaha | Tracer 900 | RN43 EURO4 | 2017 - 2017 | ABE en preparación | anterior, delanteroe | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | GT | RN57 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE en preparación | anterior, delanteroe | 900 | |
| Yamaha | Tracer 900 | RN57 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE en preparación | anterior, delanteroe | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN43 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE en preparación | anterior, delanteroe | 900 |
Información del vendedor