corona de Acero, 43 Dientes, Paso 525, negro
37,73 € bruto 41,92 € PVP bruto
Número de artículo:
23-164-032-43-09
Detalles del producto
corona, 43 dientes, paso 525, endurecido por inducción galvanizado, negro, para varias Yamaha y otras.Descripción general
Además de las relaciones de transmisión originales para casi todos los tipos de motocicleta, tenemos en stock un gran número de pinós y cadenanrädern con números de dientes adicionales, lo que ofrece muchas posibilidades para variantes de relación de transmisión individuales. Los cadenanrädern y piñones están fabricados de acero de serie.Si aún así no encuentra el corona adecuado, fabricamos cadenanrädern en todos los tamaños posibles, de forma rápida y precisa, a partir de piezas brutas de aluminio. Desde motocicletas clásicas para las que ya no hay cadenanrädern disponibles, hasta el modelo más reciente con un nuevo soporte para corona o cadenanrädern extremadamente grandes, recibirá el corona deseado.
Nota: Tenga en cuenta los plazos de entrega prolongados para los pedidos especiales y los cadenanrädern que anodizamos para usted en el color deseado.
| Color: | Negro |
|---|---|
| Número de dientes: | 43 |
| Paso: | 525 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 - 2016 | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 - | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM34 EURO5 | 2021 - | 700 | |
| Yamaha | MT07 | Pure | RM46 EURO5 | 2024 - | 700 |
| Yamaha | MT07 | Pure | RM47 EURO5 | 2024 - | 700 |
| Yamaha | MT07 | RM48 EURO5+ | 2025 - | 700 | |
| Yamaha | MT07 Moto Cage | RM04 | 2014 - 2016 | 700 | |
| Yamaha | MT07 Moto Cage | RM17 EURO4 | 2017 - 2017 | 700 | |
| Yamaha | MT07 Moto Cage | RM18 EURO4 | 2017 - | 700 | |
| Yamaha | MT07 Tracer | RM14 EURO4 | 2016 - 2016 | 700 | |
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - | 1000 | |
| Yamaha | MTM690 | RM11 EURO4 | 2016 - 2016 | 690 | |
| Yamaha | MTN1000 | RN45 EURO4 | 2016 - 2016 | 1000 | |
| Yamaha | MTT 690 | RM14 EURO4 | 2016 - 2016 | 690 | |
| Yamaha | Tracer 700 | RM14 EURO4 | 2017 - 2019 | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | RM14 EURO4 | 2016 - 2016 | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM14 EURO4 | 2019 - 2019 | 700 |
| Yamaha | Tracer 700 | RM15 EURO4 | 2017 - 2019 | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM15 EURO4 | 2019 - 2019 | 700 |
| Yamaha | XSR700 | RM11 EURO4 | 2016 - | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | RM12 EURO4 | 2016 - | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | RM36 EURO5 | 2021 - | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM36 EURO5 | 2021 - | 700 |
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM37 EURO5 | 2021 - | 700 |
| Yamaha | XSR700 | RM37 EURO5 | 2021 - | 700 |
Información del vendedor