corona de Acero, 45 Dientes, Paso 520, negro
28,73 € bruto 31,92 € PVP bruto
Número de artículo:
23-163-056-45-09
Detalles del producto
corona, 45 Dientes, Paso 520, con endurecimiento por inducción templado, negro galvanizado, para varias KTM y otras.Descripción general
Además de las relaciones de transmisión originales para casi todos los tipos de motocicleta, tenemos en stock una gran cantidad de pinó y cadena con números de dientes adicionales, lo que ofrece muchas posibilidades para variantes de relación de transmisión personalizadas. Los cadena y piñones están fabricados de acero de serie.Si aun así no se encuentra el corona adecuado, fabricamos cadena de todos los tamaños posibles, de forma rápida y precisa a partir de piezas en bruto de aluminio. Desde motocicletas clásicas para las que ya no hay cadena disponibles, hasta el modelo más reciente con un nuevo soporte para corona o cadena extremadamente grandes, usted recibirá el corona deseado.
Nota: Tenga en cuenta los plazos de entrega ampliados para pedidos especiales y cadena que anodizamos para usted en el color deseado.
| Color: | Negro |
|---|---|
| Número de dientes: | 45 |
| Paso: | 520 |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Husaberg | FE650E | - | 2003 - 2008 | 650 | ||
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016 - 2016 | 701 | ||
| KTM | 125 Sting | - | 1998 - | Versión 80 km/h | 125 | |
| KTM | 200 EXC | Enduro | - | 2012 - 2017 | 200 | |
| KTM | 200 SX | - | 2002 - 2006 | 200 | ||
| KTM | 250 EXC | Racing | - | 2003 - 2003 | 250 | |
| KTM | 250 EXC | Racing | - | 2004 - 2006 | 250 | |
| KTM | 400 EGS | -E | - | 1996 - 1998 | 400 | |
| KTM | 400 LC4 | Enduro | - | 1997 - 2001 | 400 | |
| KTM | 400 LC4 | LSE | - | 1997 - 1998 | 400 | |
| KTM | 400 LC4 | Enduro | - | 1997 - 2001 | 400 | |
| KTM | 400 LC4 | LSE | - | 1997 - 2002 | 400 | |
| KTM | 450 EXC | Enduro Racing | - | 2003 - 2012 | 450 | |
| KTM | 450 EXC | Six Days | - | 2010 - 2013 | 450 | |
| KTM | 450 EXC | Six Days | - | 2010 - 2012 | 450 | |
| KTM | 450 SMR | - | 2004 - 2007 | 450 | ||
| KTM | 450 SXC | - | 1998 - 2002 | 450 | ||
| KTM | 525 EXC | Enduro Racing | - | 2003 - 2007 | 525 | |
| KTM | 525 XC | Desert Racing | - | 2007 - 2007 | 525 | |
| KTM | 530 EXC | Six Days | - | 2010 - 2011 | 530 | |
| KTM | 530 EXC | - | 2008 - 2011 | Limitado de fábrica | 530 | |
| KTM | 560 SMR | - | 2006 - 2007 | 560 | ||
| KTM | 600 LC4 | Enduro | - | 1988 - 1990 | 600 | |
| KTM | 620 EGS | E Adventure | - | 1998 - 1998 | 620 | |
| KTM | 690 Enduro | KTMEnduroLC4 | 2008 - 2010 | 690 | ||
| KTM | 690 Enduro R | KTM 690 LC4 | 2008 - 2018 | 690 | ||
| KTM | 790 Adventure | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - | 790 | ||
| KTM | 790 Adventure | R | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - | 790 | |
| KTM | 790 Adventure | R Rally | KTM 790 Adventure EURO4 | 2020 - | 790 | |
| KTM | 790 Adventure | KTM CV1 EURO5 | 2023 - 2024 | 790 | ||
| KTM | 890 Adventure | R | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | |
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | R Rally | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | |
| KTM | 890 Adventure | L | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 |
Información del vendedor