180,04 € bruto 200,04 € PVP bruto
Número de artículo:
23-110-00-106
Detalles del producto
Cadena cadena ENUMA QX-Ring-cadena 520Z ThreeD, ultra reforzada, Paso 520, Longitud 106 eslabones, Color estándar (gris acero), incl. cierre de remache hueco.Descripción general
Las motocicletacadenas ThreeD (3D) son elegantes, estables, detalladas y ligeras. Las cadenas ThreeD combinan flexibilidad y resistencia sin perder de vista el diseño. Los anillos QX2 X tienen una mejor resistencia al desgaste y aumentan la potencia en aproximadamente un 30% en comparación con los anillos SX2 estándar, lo que resulta en aproximadamente un 1% más de potencia en la rueda trasera.Características:
- La cadena ligera de baja fricción es adecuada para uso en calle y pista de carreras
- Máximo rendimiento gracias a la fricción reducida por la tecnología de anillo QX2
- Aproximadamente un 10% de ahorro de peso en comparación con una cadena de gama alta equivalente gracias a la forma de las placas 3D
- Disponible en pasos 520, 525 y 530
- Color: ver descripción del artículo
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,2 mm
- Diámetro del pasador 5,38 mm
- Ancho total 20,8 mm
- Peso por 100 eslabones 1,69 kg
- Resistencia a la tracción 4.250 kg
| Color: | Estándar |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| cadenalongitud: | 106 |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | 939 Supersport | S | VA EURO4 | 2017 - 2020 | 937 | ||
| Ducati | 939 Supersport | VA EURO4 | 2017 - 2020 | 937 | |||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BB EURO4 | 2019 - | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | BB EURO4 | 2019 - | 950 | |||
| Ducati | Monster 620 | M4 | 2004 - 2004 | 5. marcha, velocidad, 1 disco de freno | 620 | ||
| Ducati | Monster 620 | M4 | 2004 - 2004 | 6. marcha, velocidad, 2 disco de frenos | 620 | ||
| Ducati | Panigale 899 | S | H1 EURO4 | 2014 - 2015 | 899 | ||
| Ducati | Panigale 899 | H1 EURO4 | 2014 - 2015 | 899 | |||
| Ducati | Panigale 899 | R | H8 | 2014 - 2015 | 899 | ||
| Ducati | Panigale 899 | S | H8 | 2014 - 2015 | 899 | ||
| Ducati | Panigale 899 | H8 | 2014 - 2016 | 899 | |||
| Ducati | Panigale 959 | HA EURO4 | 2016 - | 959 | |||
| Ducati | Panigale V2 | 1H EURO5 | 2020 - | 955 | |||
| Ducati | Supersport 950 | S | 1V EURO5 | 2021 - | 937 | ||
| Ducati | Supersport 950 | 1V EURO5 | 2021 - | 937 | |||
| Ducati | Supersport 950 | S | 2V EURO5 | 2021 - | 950 | ||
| Ducati | Supersport 950 | 2V EURO5 | 2021 - | 950 | |||
| Ducati | Supersport 950 | S | 3V EURO5 | 2021 - | 950 | ||
| Ducati | Supersport 950 | 3V EURO5 | 2021 - | 950 | |||
| Kawasaki | ER5 | ER500A | 1996 - | 500 | |||
| Kawasaki | KL650 Tengai | KL650A | 1990 - 1991 | 650 | |||
| Kawasaki | KL650 Tengai | KL650A | 1989 - 1989 | 650 | |||
| Kawasaki | KLR650 | KL650A | 1987 - 1994 | 650 | |||
| Kawasaki | KLR650 | KL650C | 1995 - 2003 | 650 | |||
| Kawasaki | KLR650 | KL650E | 2011 - 2016 | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 400 | EX400G EURO4 | 2018 - | 400 | |||
| Kawasaki | Z400 | ER400D EURO4 | 2019 - | 400 | |||
| Kawasaki | Zephyr 550 | ZR550B | 1991 - 1999 | 550 | |||
| Triumph | Street Cup | DZ01 EURO4 | 2017 - | 900 | |||
| Triumph | Street Cup | DZ02 EURO4 | 2018 - | 35KW | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC03 EURO4 | 2019 - | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC04 EURO5 | 2020 - | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC04R EURO5 | 2020 - | 35kW | 900 | ||
| Triumph | Street Twin | DP02 EURO4 | 2017 - 2018 | 35kW | 900 | ||
| Voge | 300AC | CR6 EURO5 | 2020 - 2024 | 300 | |||
| Voge | 300R | CR6 EURO5 | 2021 - 2024 | 300 | |||
| Yamaha | XT600E | 3TB | 1992 - 1998 | 600 | |||
| Yamaha | XT600E | 3UW | 1990 - 1995 | Eje dentado | 600 | ||
| Yamaha | XT600E | DJ02 | 1999 - 2003 | 600 | |||
| Yamaha | XT600Z Tenere | 3AJ | 1989 - 1990 | 600 |
Información del vendedor