82,12 € bruto 91,25 € PVP bruto
Número de artículo:
23-091-122
Detalles del producto
cadena EK 525 DEX, extra reforzada, paso 525, con cierre de remache hueco, longitud 122 eslabonesDescripción general
Cadenas Quadra-X-Ring económicas para motocicletas con alta resistencia a la tracción y propiedades de bajo rozamiento:- 520 DEX para motocicletas On-road y Off-road hasta 500 cc
- 525 DEX para motocicletas On-road y Off-road hasta 750/650 cc
- 530 DEX para motocicletas On-road y Off-road hasta 900/750 cc
Los desarrolladores de Enuma Chain Manufacturing Ltd han logrado el equilibrio ideal entre alta calidad y precio asequible. La cadena DEX extra reforzada está equipada con los anillos Quadra-X patentados. Los anillos QX retienen el lubricante de manera óptima entre las partes móviles de la cadena y las protegen excelentemente contra desgaste con una fricción interna muy baja.
La alta calidad de fabricación y el material utilizado confieren a la DEX una mayor carga de rotura con un peso reducido en comparación con muchas cadenas similares de otros fabricantes. Además, la cadena está fabricada utilizando la „Zero Stretch Technology“, un proceso de estiramiento controlado durante la producción. En el uso, esto se nota por una elongación extremadamente baja y protege el piñón, la cadena y la corona. Además, la DEX destaca por una excelente relación precio-potencia.
| Paso: | 525 |
|---|---|
| cadenalongitud: | 122 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | 750 | |||
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2024 | 750 | |||
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2024 | 750 | |||
| BMW | F800GS | MG90 EURO5+ | 2024 - | 800 | |||
| BMW | F800GS | MG90r EURO5+ | 2024 - | 35kW | 800 | ||
| Honda | VT750C Shadow | RC44 | 1997 - 2002 | 750 | |||
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2011 - 2016 | 800 | |||
| Yamaha | FZ8 | RN25 | 2010 - 2016 | 800 | |||
| Yamaha | FZ8 Fazer | RN25 | 2010 - 2016 | 800 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | DM07 EURO4 | 2019 - | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | DM08 EURO4 | 2019 - | Variante OEM 35 kW | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM11 EURO5 | 2022 - | A / 07 | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | DM11 EURO5 | 2021 - | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | Extreme Edition | DM15 EURO5 | 2023 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM15 EURO5 | 2023 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM15 EURO5 | 2023 - | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM16 EURO5 | 2023 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | Extreme Edition | DM16 EURO5 | 2023 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM16 EURO5 | 2023 - | 700 |
Información del vendedor