244,84 € bruto 272,05 € PVP bruto
Número de artículo:
23-111-09-116
Detalles del producto
Cadena ENUMA QX-Ring-Cadena 525Z ThreeD, ultra reforzada ,paso 525, largo 116 eslabones, color negro pestaña exterior, pestaña interior y remache dorados, incl. cierre de remache huecoDescripcion general
ThreeD (3D) Las cadenas para motos son elegantes, estables, detalladas y ligeras. La cadena ThreeD combina flexibilidad y resistencia sin perder de vista el diseño. QX2 Los anillos X son más resistentes al desgaste y aumentan la potencia en un 30% en comparación con los anillos estándar-SX2, lo que se traduce en un 1% más de potencia en la rueda trasera.Características:
- La cadena ligera es adecuada para su uso en carretera y circuito
- Máximo rendimiento gracias a la fricción reducida por la tecnología de anillos QX2
- Aprox. un 10% de ahorro de peso en comparación con una cadena equivalente de gama alta gracias a la forma 3D de la pestaña
- Disponible en 520, 525 y 530 pasos
- color: ver descripción del artículo
Medidas:
- pestaña interior 2,4 mm / pestaña exterior 2,4 mm
- Diámetro del pasador 5,38 mm
- Anchura total 23,1 mm
- Peso por cada 100 eslabones 1,90 kg
- Fuerza de tracción 4.500 kg
| Color: | Negro |
|---|---|
| cadenalongitud: | 116 |
| Fabricante | Modelo | Designación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benelli | TRK 502 | X | P16 EURO4 | 2018 - | 502 | ||
| BMW | F650GS | E650G | 2008 - 2008 | Bicilíndrica, 800cc - Atención: ¡solo año de fabricación 2008! - Corona con tornillos de 8mm | 800 | ||
| BMW | F650GS | SE | E650G | 2012 - | 650 | ||
| BMW | F650GS | E8GS | 2009 - | Bicilíndrica, 800cc - Corona con tornillos de 10mm | 800 | ||
| BMW | F700GS | 4G80 EURO4 | 2016 - 2018 | 800 | |||
| BMW | F700GS | E8GS | 2013 - 2017 | 800 cc | 800 | ||
| BMW | F700GS | E8GS | 2013 - 2017 | 800 | |||
| BMW | F800GS | 4G80 EURO4 | 2017 - | 0B07 | Corona con tornillos de 10mm | 798 | |
| BMW | F800GS | E8GS | 2008 - 2008 | Atención: ¡solo año 2008! - Corona con tornillos de 8mm | 800 | ||
| BMW | F800GS | E8GS | 2009 - 2016 | Corona con tornillos de 10mm | 800 | ||
| CCM | DS644 | - | 644 | ||||
| Ducati | Streetfighter V4 | SP | 1F EURO5 | 2021 - | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | 1F EURO5 | 2020 - | 1100 | |||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | 1F EURO5 | 2021 - | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | 4F EURO5 | 2023 - | 1100 | |||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | 4F EURO5 | 2023 - | 1100 | ||
| Honda | CB1000R | SC80 EURO4 | 2018 - | 1000 | |||
| Honda | CB1000R | SC80 EURO5 | 2018 - | 1000 | |||
| Honda | CBF500 | PC39 | 2004 - 2007 | 500 | |||
| Honda | CBF600 | PC38 | 2004 - 2007 | 600 | |||
| Honda | CBF600 | S | PC38 | 2004 - 2007 | 600 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC77 EURO4 | 2017 - | 1000 | |||
| Husqvarna | Nuda 900 | A7 | 2012 - 2012 | 900 | |||
| Husqvarna | Nuda 900R | A7 | 2012 - 2012 | 900 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00A | 2012 - 2014 | 1000 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00B EURO4 | 2015 - 2018 | 1000 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO4 | 2019 - | B1 | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO4 | 2019 - | 1000 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | SE | LZT00C EURO4 | 2019 - | B1 | 1000 | |
| Kawasaki | Versys 1000 | LT | LZT00C EURO4 | 2019 - | B1 | 1000 | |
| Kawasaki | Versys 1000 | LT | LZT00C EURO4 | 2019 - | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | SE LT | LZT00C EURO4 | 2019 - | B1 | 1000 | |
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO5 | 2021 - | E1 | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO5 | 2020 - | 1000 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | SE | LZT00C EURO5 | 2022 - | 1000 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO4 | 2020 - 2020 | 70kW | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO5 | 2020 - | 70kW | 900 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WVB1 | 2004 - 2006 | sin ABS | 650 | ||
| Suzuki | DR800 | SR43B | 1991 - 1993 | Paso #525 | 800 | ||
| Suzuki | DR800 | SR43B | 1994 - | 800 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | C4 | 2011 - | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCF | 2006 - 2007 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCW | 2008 - 2010 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S1000 | S | WDG0 EURO4 | 2017 - | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000 | WDG0 EURO4 | 2017 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000 | WEK0 EURO5 | 2017 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000F | DG | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000F | WDG0 EURO4 | 2017 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000GT | WEK0 EURO5 | 2021 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000GX | WEK3 EURO5 | 2024 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WDG0 EURO4 | 2019 - | 1 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WEK0 EURO5 | 2021 - | 1000 | |||
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2006 - 2008 | 675 | |||
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2009 - 2010 | 675 | |||
| Triumph | Daytona 675 | H67 | 2013 - 2016 | 675 | |||
| Triumph | Daytona 675R | D67LC | 2011 - 2012 | 675 | |||
| Triumph | Daytona 675R | H67 | 2013 - 2016 | 675 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | RM30 EURO5 | 2020 - | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2020 - | Versión OEM de 35 kW | 700 |
Información del vendedor