49,94 € bruto
Número de artículo:
LSL-127RM15-45SW
Detalles del producto
Juego de elevadores de torreta LSL de 15 mm, con tornillo de 45 mm, para manillar de 28,6 mm, negroDescripción general
Elevador de torreta +15 mm para manillar X-Bar con ABELos espaciadores de aluminio mecanizados por CNC aumentan la posición del manillar. Se instalan fácilmente en la abrazadera de manillar de serie.
Puedes encontrar la longitud de tornillo adecuada para tu moto a través de nuestro buscador de motos o midiendo la longitud del tornillo original utilizado y añadiéndole 15 mm.
Material: Aluminio
Tratamiento del material: anodizado
Fijación: Entre el riser y el manillar
Diámetro: para manillar con un Ø de 28,6mm en la zona de sujeción
Distancia entre orificios: 38-46mm
Longitud del tornillo: 45mm
Atención:
Por favor, comprueba si tu vehículo está listado en la ABE. Este artículo solo está exento de registro si tu motocicleta está asignado a la torreta RM15 en la ABE adjunta y se han cumplido todos los requisitos.
Para vehículos no listados en la lista de modelos, es posible la homologación mediante inspección según el § 19(2) StVZO.
| Diámetro: | 28,6mm |
|---|---|
| manillar: | Elevadores de manillar |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Tuono 660 | KS EURO5 | 2020 - 2023 | 660 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KV EURO5 | 2020 - 2021 | 35 kW | 660 | |
| Aprilia | Tuono 660 | KV1 EURO5 | 2022 - 2023 | 35 kW | 660 | |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG EURO4 | 2017 - 2018 | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KZ EURO5 | 2021 - 2023 | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | TY | 2015 - 2016 | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2017 - 2018 | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KZ EURO5 | 2021 - 2022 | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | TY | 2015 - 2016 | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 R | TY | 2011 - 2013 | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC | TY | 2011 - 2013 | 1000 | |
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC ABS | TY | 2013 - 2015 | 1000 | |
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe + | SC80 EURO4 | 2019 - 2020 | 1000 | |
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe | SC80 EURO4 | 2018 - 2020 | 1000 | |
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe | SC80 EURO5 | 2021 - 2022 | 1000 | |
| Honda | CB125R | JC79 EURO4 | 2018 - 2020 | 125 | ||
| Honda | CB125R | JC91 EURO5 | 2021 - 2023 | 125 | ||
| Honda | CB300R | NC55 EURO4 | 2018 - 2020 | 300 | ||
| Honda | CB300R | NC55 EURO5 | 2021 - 2022 | 300 | ||
| Honda | CB500F | PC63 EURO4 | 2019 - 2020 | 500 | ||
| Honda | CB500F | PC63 EURO5 | 2021 - 2023 | 500 | ||
| Honda | CB500X | PC64 EURO4 | 2019 - 2020 | 500 | ||
| Honda | CB500X | PC64 EURO5 | 2021 - 2024 | 500 | ||
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH02 EURO4 | 2019 - 2020 | 650 | |
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD04 | 2016 - 2016 | 1000 | ||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | DTC | SD04 | 2016 - 2016 | 1000 | |
| Honda | CRF1000L Africa Twin | Adventure Sports | SD06 EURO4 | 2018 - 2019 | 1000 | |
| Honda | CRF1000L Africa Twin | DTC | SD06 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | |
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD06 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | ||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | DTC | SD08 EURO5 | 2020 - 2020 | 1100 | |
| Honda | CRF1100L Africa Twin | SD08 EURO5 | 2020 - 2024 | 1100 | ||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | DTC | SD08 EURO5 | 2020 - 2024 | 1100 | |
| Honda | CRF1100L Africa Twin | Adventure Sports | SD09 EURO5 | 2020 - 2024 | 1100 | |
| Honda | CRF1100L Africa Twin | Adventure Sports DTC | SD09 EURO5 | 2020 - 2024 | 1100 | |
| Honda | NT1100 | SC84 EURO5 | 2022 - | 1084 | ||
| Honda | NT1100 | DCT | SC84 EURO5 | 2022 - | 1084 | |
| Honda | VFR1200X Crosstourer | SC70 | 2012 - 2016 | 1200 | ||
| Honda | VFR1200X Crosstourer | DTC | SC70 | 2012 - 2015 | 1200 | |
| Honda | VFR1200X Crosstourer | DTC | SC76 EURO4 | 2016 - 2018 | 1200 | |
| Honda | VFR1200X Crosstourer | SC76 EURO4 | 2017 - 2020 | 1200 | ||
| Honda | VFR800X Crossrunner | RC80 | 2015 - 2016 | 800 | ||
| Honda | VFR800X Crossrunner | RC94 EURO4 | 2017 - 2020 | 800 | ||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke | 2014 - 2016 | 1290 | ||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2012 - 2016 | 690 | ||
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2012 - 2015 | 690 | ||
| KTM | 990 LC8 Adventure | KTM LC8 | 2006 - 2014 | 990 | ||
| KTM | 990 LC8 Adventure | KTM LC8 | 2006 - 2006 | 990 | ||
| KTM | 990 LC8 Adventure R | KTM LC8 | 2009 - 2013 | 990 | ||
| KTM | 990 LC8 Adventure S | KTM LC8 | 2006 - 2008 | 990 | ||
| KTM | 990 SM LC8 | KTMLC8SM | 2008 - 2009 | 990 | ||
| KTM | 990 SMR | KTM LC8 | 2009 - 2013 | 999 | ||
| KTM | 990 SMT | KTM LC8 | 2009 - 2013 | 990 | ||
| KTM | 990 Super Duke | KTM LC8 | 2005 - 2011 | 990 | ||
| KTM | 990 Super Duke R | KTM LC8 EFI | 2007 - 2014 | 990 | ||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2017 - 2020 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC51 EURO4 | 2019 - 2021 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC52 EURO4 | 2019 - 2021 | 750 | ||
| Triumph | Trident 660 | L101 EURO5 | 2021 - 2023 | 660 | ||
| Triumph | Trident 660 | L101R EURO5 | 2021 - 2023 | 660 | ||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN29 | 2015 - 2016 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN43 EURO4 | 2017 - 2017 | 900 | ||
| Yamaha | MT125 | RE11 | 2014 - 2016 | 125 | ||
| Yamaha | MT125 | RE29 EURO4 | 2017 - 2019 | 125 | ||
| Yamaha | MT125 | RE39 EURO4 | 2020 - 2020 | 125 | ||
| Yamaha | MT125 | RE40 EURO5 | 2021 - 2023 | 125 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM07 EURO4 | 2019 - 2020 | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM08 EURO4 | 2019 - 2020 | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM11 EURO5 | 2021 - 2022 | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | Rally Edition | DM11 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | |
| Yamaha | Tracer 900 | GT | RN57 EURO4 | 2018 - 2020 | 900 | |
| Yamaha | Tracer 900 | RN57 EURO4 | 2018 - 2020 | 900 |
Información del vendedor